Self Storage in Chelsea Heights, VIC
Storage in Chelsea Heights runs $25 to $952 a month. A small unit starts at $25.
Compare Prices from $25/moChelsea Heights prices, ranked cheapest first
Across 15 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Chelsea Heights, VIC costs between $25 and $952 per month as of July 2026. The cheapest option is a small from $25/month. There are 15 facilities within 10 km from Fort Knox, Independent, National Storage, StorHub, Storage King, and StoreLocal.
Chelsea Heights in VIC is well-served for self storage, with 15 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 305 available units in 7 size categories, monthly prices range from $25 to $952. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $49/month. The nearest facility is StorHub, just 2.6 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Chelsea Heights, advertised monthly rates span $25 to $952 across 305 units at 15 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $33/month, a large unit at $94/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Chelsea Heights
Chelsea Heights is predominantly houses — 79% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 5,393 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Chelsea Heights cost between $25–$952/mo
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 15 July 2026
Price Summary by Size in Chelsea Heights
How Chelsea Heights Compares
The median storage price in Chelsea Heights is $262/month — 3% below the Melbourne average of $270/month. With 4 providers across 13 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $30 to $771/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Chelsea Heights
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $33/mo Intro rate · standard rate $44/mo | $264 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 1x1 Self Storage ( Upper Floor Locker) Intro rate | 1.0 m² | $40/mo Intro rate | $480 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $65/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.05m² (1.5 × 0.7m) | 1.1 m² | $104/mo | $1135 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $195/mo | $2340 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $25/mo Intro rate | $150 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $26/mo Intro rate · standard rate $52/mo | $142 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $27/mo Intro rate | $108 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $28/mo Intro rate | $112 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Small - 2.5m² Intro rate | 2.5 m² | $29/mo Intro rate | $139 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $29/mo Intro rate | $158 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $31/mo Intro rate | $169 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $32/mo Intro rate · standard rate $65/mo | $128 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 2.1m² Intro rate | 2.1 m² | $36/mo Intro rate · standard rate $48/mo | $206 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $36/mo Intro rate · standard rate $72/mo | $108 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $37/mo Intro rate | $148 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $38/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $38/mo Intro rate | $114 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $38/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $40/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $40/mo Intro rate · standard rate $81/mo | $120 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $40/mo Intro rate · standard rate $81/mo | $107 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $40/mo Intro rate | $218 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $41/mo Intro rate | $109 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 3.4m² Intro rate | 3.4 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $91/mo | $159 |
Show all 67 units (47 more)
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 3.3m² Intro rate | 3.3 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $91/mo | $164 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $60/mo | $270 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $47/mo Intro rate | $125 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $47/mo Intro rate · standard rate $95/mo | $188 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 4.4m² Intro rate | 4.4 m² | $48/mo Intro rate · standard rate $96/mo | $131 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $48/mo Intro rate | $288 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $48/mo Intro rate | $128 |
| StorHub | StorHub Braeside | Walk in Robe 3.0m2 (1.5 x 2.0) Intro rate | 3.0 m² | $49/mo Intro rate · standard rate $98/mo | $196 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $50/mo Intro rate | $133 |
| StorHub | StorHub Braeside | Walk in Robe 4.5m2 (3.0 x 1.5) Intro rate | 4.5 m² | $59/mo Intro rate · standard rate $118/mo | $157 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.4m² (1.6 × 1.5m) | 2.4 m² | $60/mo | $300 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.6m² Intro rate | 4.6 m² | $61/mo Intro rate · standard rate $81/mo | $159 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $70/mo | $382 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $75/mo | $409 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $75/mo | $409 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $80/mo | $436 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Small - 3.75m² | 3.8 m² | $80/mo | $253 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 4.06m² Intro rate | 4.1 m² | $85/mo Intro rate | $249 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $85/mo Intro rate | $243 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 1.5 x 1.5 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 2.2 m² | $86/mo Intro rate | $469 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.0m² (1 × 2m) Intro rate | 2.0 m² | $89/mo Intro rate | $534 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $90/mo | $270 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $92/mo | $368 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $95/mo | $380 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.75m² | 4.8 m² | $97/mo | $242 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 2 x 1.5 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 3.0 m² | $98/mo Intro rate | $392 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $99/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 2.55m² (1.7 × 1.5m) | 2.5 m² | $100/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 3.9m² (2.6 × 1.5m) | 3.9 m² | $102/mo | $314 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 1.5 x 1.5 Self Storage (Ground Floor) | 2.2 m² | $103/mo | $562 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $106/mo | $578 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $113/mo | $502 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 1.5 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 4.5 m² | $114/mo Intro rate | $304 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 3.42m² Intro rate | 3.4 m² | $118/mo Intro rate | $416 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 2 x 1.5 Self Storage (Ground Floor) | 3.0 m² | $119/mo | $476 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $120/mo | $720 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $121/mo | $484 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $122/mo | $325 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $124/mo | $331 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 3.2m² (2.0 × 1.6m) | 3.2 m² | $125/mo | $469 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $138/mo Intro rate | $414 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $139/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $140/mo Intro rate · standard rate $195/mo | $420 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 4.06m² (1.4 × 2.9m) Intro rate | 4.1 m² | $162/mo Intro rate | $474 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $170/mo | $537 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $175/mo Intro rate · standard rate $205/mo | $467 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $49/mo Intro rate | $118 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $53/mo Intro rate | $106 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $59/mo Intro rate · standard rate $119/mo | $118 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $62/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $63/mo Intro rate · standard rate $126/mo | $122 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.6m² Intro rate | 6.6 m² | $63/mo Intro rate · standard rate $126/mo | $115 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $65/mo Intro rate | $104 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $65/mo Intro rate | $150 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 6.9m² Intro rate | 6.9 m² | $66/mo Intro rate · standard rate $133/mo | $115 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $66/mo Intro rate | $113 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $69/mo Intro rate · standard rate $138/mo | $110 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $70/mo Intro rate | $105 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $72/mo Intro rate · standard rate $144/mo | $115 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $75/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $76/mo Intro rate | $114 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $77/mo Intro rate | $185 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $82/mo Intro rate · standard rate $164/mo | $112 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $83/mo Intro rate · standard rate $166/mo | $124 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $83/mo Intro rate | $166 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $85/mo Intro rate · standard rate $114/mo | $170 |
Show all 84 units (64 more)
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $85/mo Intro rate · standard rate $171/mo | $150 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $88/mo Intro rate | $196 |
| StorHub | StorHub Braeside | Walk in Robe 7.5m2 (3.0 x 2.5) Intro rate | 7.5 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $178/mo | $142 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $94/mo Intro rate | $182 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 5.0m² | 5.0 m² | $97/mo | $233 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $100/mo | $200 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $100/mo Intro rate | $133 |
| StorHub | StorHub Braeside | 1/2 Garage 9.0m2 (3.6 x 2.5) Intro rate | 9.0 m² | $103/mo Intro rate · standard rate $207/mo | $138 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 5.0m² | 5.0 m² | $107/mo | $257 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 5.2m² | 5.2 m² | $109/mo | $252 |
| StorHub | StorHub Braeside | 1/2 Garage 9.0m2 (4.5 x 2.0) Intro rate | 9.0 m² | $110/mo Intro rate · standard rate $221/mo | $147 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $116/mo Intro rate · standard rate $155/mo | $155 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $117/mo Intro rate | $234 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 7.77m² Intro rate | 7.8 m² | $120/mo Intro rate | $185 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.3m² Intro rate | 9.3 m² | $121/mo Intro rate | $156 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.46m² Intro rate | 9.5 m² | $121/mo Intro rate | $153 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $123/mo Intro rate | $211 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $123/mo Intro rate · standard rate $164/mo | $164 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 7.5m² | 7.5 m² | $126/mo | $202 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 5.4m² (2.7 × 2.0m) | 5.4 m² | $127/mo | $282 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 2 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 6.0 m² | $128/mo Intro rate | $256 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $138/mo Intro rate | $318 |
| StoreLocal | StoreLocal Mordialloc | Medium (2.0 × 3.0m) Intro rate | 6.0 m² | $140/mo Intro rate | $280 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $142/mo | $284 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 8.0m² | 8.0 m² | $143/mo | $214 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 2.5 x 2.5 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 6.2 m² | $144/mo Intro rate | $279 |
| StoreLocal | StoreLocal Mordialloc | Medium (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $145/mo Intro rate | $193 |
| StoreLocal | StoreLocal Mordialloc | Small (2.0 × 2.5m) Intro rate | 5.0 m² | $148/mo Intro rate | $355 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Walk In Robe - 5.1m² (3.0 × 1.7m) | 5.1 m² | $150/mo | $353 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 2 Self Storage (Ground Floor) | 6.0 m² | $154/mo | $308 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $154/mo Intro rate | $308 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 8.75m² | 8.8 m² | $155/mo | $211 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 9.0m² | 9.0 m² | $156/mo | $208 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) Intro rate | 5.2 m² | $160/mo Intro rate · standard rate $225/mo | $369 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 2.5 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 7.5 m² | $167/mo Intro rate | $267 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 5.4m² (1.8 × 3m) Intro rate | 5.4 m² | $168/mo Intro rate | $373 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $170/mo | $340 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.35m² Intro rate | 9.3 m² | $177/mo Intro rate | $228 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.25m² (1.5 × 3.5m) Intro rate | 5.2 m² | $177/mo Intro rate | $408 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $177/mo Intro rate | $295 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $180/mo | $288 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 6.6m² (3.0 × 2.2m) | 6.6 m² | $184/mo | $335 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 2.5 Self Storage (Ground Floor) | 7.5 m² | $189/mo | $302 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) Intro rate | 6.0 m² | $190/mo Intro rate · standard rate $240/mo | $380 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $190/mo Intro rate · standard rate $220/mo | $456 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $192/mo | $339 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.52m² | 5.5 m² | $194/mo | $423 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.9m² Intro rate | 9.9 m² | $194/mo Intro rate | $235 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $195/mo Intro rate | $260 |
| Independent | Rays Self Storage | 3.00 x 3.00 | 9.0 m² | $198/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $199/mo | $265 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 7.83m² (2.9 × 2.7m) | 7.8 m² | $207/mo | $318 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 3 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 9.0 m² | $207/mo Intro rate | $276 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 7.5m² (5.0 × 1.5m) | 7.5 m² | $215/mo | $344 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $220/mo | $330 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 9.0m² | 9.0 m² | $220/mo | $293 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $220/mo | $293 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3 x 3 Self Storage (Ground Floor) | 9.0 m² | $223/mo | $297 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.51m² (2.9 × 1.9m) | 5.5 m² | $230/mo | $502 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 9.9m² (4.5 × 2.2m) | 9.9 m² | $233/mo | $282 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) Intro rate | 7.5 m² | $245/mo Intro rate · standard rate $250/mo | $392 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $249/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $260/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $280/mo | $373 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $94/mo Intro rate · standard rate $188/mo | $107 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $96/mo Intro rate · standard rate $192/mo | $96 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $99/mo Intro rate | $88 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 12.5m² Intro rate | 12.5 m² | $104/mo Intro rate | $100 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $107/mo Intro rate | $122 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $110/mo Intro rate | $110 |
| StorHub | StorHub Braeside | 3/4 Garage 13.5m2 (4.5 x 3.0) Intro rate | 13.5 m² | $112/mo Intro rate · standard rate $224/mo | $100 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $112/mo Intro rate | $112 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 10.0m² Intro rate | 10.0 m² | $117/mo Intro rate · standard rate $156/mo | $140 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $118/mo Intro rate · standard rate $236/mo | $94 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 12.5m² Intro rate | 12.5 m² | $121/mo Intro rate | $116 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $131/mo Intro rate | $105 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $132/mo Intro rate · standard rate $264/mo | $117 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 15.75m² Intro rate | 15.8 m² | $137/mo Intro rate | $104 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 12.5m² Intro rate | 12.5 m² | $143/mo Intro rate · standard rate $287/mo | $137 |
| StorHub | StorHub Braeside | 3/4 Garage 15.8m2 (4.5 x 3.5) Intro rate | 15.8 m² | $148/mo Intro rate · standard rate $296/mo | $112 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $154/mo Intro rate | $103 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $158/mo Intro rate | $158 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $160/mo Intro rate | $116 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $165/mo Intro rate · standard rate $331/mo | $120 |
Show all 109 units (89 more)
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $166/mo Intro rate | $190 |
| National Storage | National Storage Braeside | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $166/mo Intro rate | $133 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 10.0m² | 10.0 m² | $170/mo | $204 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 19.5m² Intro rate | 19.5 m² | $176/mo Intro rate | $108 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Large - 13.0m² Intro rate | 13.0 m² | $190/mo Intro rate | $175 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $201/mo Intro rate · standard rate $403/mo | $134 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $202/mo Intro rate | $162 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $207/mo Intro rate | $184 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 16.82m² Intro rate | 16.8 m² | $212/mo Intro rate | $151 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² | 18.0 m² | $220/mo | $147 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $223/mo Intro rate | $149 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 4 x 2.5 Self Storage (Upper Floor) | 10.0 m² | $225/mo | $270 |
| StoreLocal | StoreLocal Mordialloc | Medium (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $227/mo Intro rate | $202 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 12.0m² | 12.0 m² | $227/mo | $227 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) Intro rate | 12.0 m² | $230/mo Intro rate · standard rate $255/mo | $230 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 14.64m² Intro rate | 14.6 m² | $238/mo Intro rate | $196 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3.5 x 3 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 10.5 m² | $247/mo Intro rate | $282 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $257/mo | $228 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 11.5m² | 11.5 m² | $260/mo | $271 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 11.7m² (3.9 × 3.0m) | 11.7 m² | $262/mo | $269 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 12.18m² Intro rate | 12.2 m² | $263/mo Intro rate | $259 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $267/mo | $305 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $267/mo Intro rate · standard rate $356/mo | $267 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 4 x 3 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 12.0 m² | $269/mo Intro rate | $269 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $270/mo | $240 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 16.25m² | 16.2 m² | $270/mo | $200 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Half Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $275/mo | $295 |
| National Storage | National Storage Chelsea Heights | Large - 16.5m² | 16.5 m² | $275/mo | $200 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 3.5 x 3 Self Storage (Ground Floor) Intro rate | 10.5 m² | $276/mo Intro rate | $315 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $280/mo Intro rate | $187 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Keysborough | 4.5 x 3 Self Storage (Upper Floor) Intro rate | 13.5 m² | $283/mo Intro rate | $252 |
