Self Storage in Highett, VIC
Storage in Highett runs $20 to $2,400 a month. A small unit starts at $25.
Compare Prices from $20/moHighett prices, ranked cheapest first
Across 25 facilities from 8 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Highett, VIC costs between $20 and $2400 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $20/month. There are 25 facilities within 10 km from Fort Knox, Independent, Kennards, National Storage, StorHub, Storage King, StoreLocal, and Wilson Storage.
Highett in VIC is well-served for self storage, with 25 facilities from 8 providers within a 10 km radius. Across 511 available units in 7 size categories, monthly prices range from $20 to $2400. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $59/month. The nearest facility is Storage King, just 1.1 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Highett, advertised monthly rates span $20 to $2400 across 511 units at 25 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $20/month, a large unit at $107/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Highett
Highett is predominantly houses — 53% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 12,016 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Highett cost between $20–$2400/mo
- Providers
- Comparing prices from 8 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 15 July 2026
Price Summary by Size in Highett
How do these prices compare? See all Melbourne storage prices by size →
How Highett Compares
The median storage price in Highett is $213/month — 21% below the Melbourne average of $270/month. With 5 providers across 18 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $22 to $2400/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Highett
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $20/mo | $240 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 1.69m² Intro rate | 1.7 m² | $23/mo Intro rate | $162 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $24/mo Intro rate · standard rate $48/mo | $288 |
| StoreLocal | StoreLocal Oakleigh | Small Wine Locker (0.8 × 0.9m) Intro rate | 0.7 m² | $27/mo Intro rate | $471 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Large Locker Drive Up | 1.0 m² | $28/mo | $336 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 1.2m² Intro rate | 1.2 m² | $29/mo Intro rate | $290 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 1.3m² Intro rate | 1.3 m² | $30/mo Intro rate | $277 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $31/mo Intro rate · standard rate $62/mo | $248 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $32/mo Intro rate | $256 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $33/mo Intro rate · standard rate $44/mo | $264 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $34/mo Intro rate · standard rate $46/mo | $272 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 1.8m² Intro rate | 1.8 m² | $41/mo Intro rate · standard rate $82/mo | $273 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $44/mo | $528 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 1.6m² | 1.6 m² | $45/mo | $338 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Moorabbin Wren Rd | 1 x 1 | 1.0 m² | $49/mo | $588 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Bentleigh East | 1 x 1 | 1.0 m² | $49/mo | $588 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 1.0m² | 1.0 m² | $50/mo | $600 |
| StoreLocal | StoreLocal Oakleigh | Medium Wine Locker (0.8 × 1.7m) Intro rate | 1.4 m² | $50/mo Intro rate | $429 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $65/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Clayton | Wardrobe - 1.5m² (1.0 × 1.5m) Intro rate | 1.5 m² | $70/mo Intro rate · standard rate $100/mo | $560 |
Show all 29 units (9 more)
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1 x 0.8 Self Storage (Ground Floor) Intro rate | 0.8 m² | $70/mo Intro rate | $1050 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1 x 0.9 Self Storage (Ground Floor Locker) Intro rate | 0.9 m² | $71/mo Intro rate | $947 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $92/mo | $1104 |
| Storage King | Storage King Oakleigh | Wardrobe - 1.52m² (0.8 × 1.9m) Intro rate | 1.5 m² | $100/mo Intro rate · standard rate $150/mo | $800 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.05m² (1.5 × 0.7m) | 1.1 m² | $104/mo | $1135 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.2 x 1.2 Self Storage (Ground Floor) Intro rate | 1.4 m² | $112/mo Intro rate | $960 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.2 x 1.2 Self Storage (Ground Floor Locker) | 1.4 m² | $114/mo | $977 |
| Storage King | Storage King Oakleigh | Locker - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $120/mo | $1029 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $195/mo | $2340 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $25/mo Intro rate | $150 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $28/mo Intro rate | $112 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $31/mo Intro rate | $169 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 2.38m² Intro rate | 2.4 m² | $33/mo Intro rate · standard rate $66/mo | $165 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $34/mo Intro rate · standard rate $68/mo | $204 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $37/mo Intro rate | $148 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $37/mo Intro rate · standard rate $74/mo | $202 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $38/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $38/mo Intro rate | $114 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $38/mo Intro rate | $120 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 2.4m² Intro rate | 2.4 m² | $39/mo Intro rate · standard rate $78/mo | $195 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $40/mo Intro rate | $218 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $40/mo Intro rate · standard rate $80/mo | $218 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $40/mo Intro rate · standard rate $81/mo | $120 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $41/mo Intro rate · standard rate $82/mo | $246 |
| National Storage | National Storage Braeside | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $41/mo Intro rate | $109 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $44/mo Intro rate · standard rate $89/mo | $176 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $60/mo | $270 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 3.3m² Intro rate | 3.3 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $91/mo | $164 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 3.4m² Intro rate | 3.4 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $91/mo | $159 |
Show all 122 units (102 more)
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $46/mo Intro rate | $184 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 2.8m² Intro rate | 2.8 m² | $46/mo Intro rate | $197 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $47/mo Intro rate | $125 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $47/mo Intro rate · standard rate $95/mo | $188 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 4.4m² Intro rate | 4.4 m² | $48/mo Intro rate · standard rate $96/mo | $131 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $48/mo Intro rate | $128 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 2.7m² Intro rate | 2.7 m² | $49/mo Intro rate | $218 |
| StorHub | StorHub Braeside | Walk in Robe 3.0m2 (1.5 x 2.0) Intro rate | 3.0 m² | $49/mo Intro rate · standard rate $98/mo | $196 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 2.16m² Intro rate | 2.2 m² | $51/mo Intro rate · standard rate $68/mo | $278 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $52/mo Intro rate | $284 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $54/mo Intro rate · standard rate $108/mo | $216 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 2.8m² Intro rate | 2.8 m² | $54/mo Intro rate · standard rate $108/mo | $231 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $56/mo Intro rate | $224 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 3.3m² Intro rate | 3.3 m² | $58/mo Intro rate · standard rate $116/mo | $211 |
| StorHub | StorHub Braeside | Walk in Robe 4.5m2 (3.0 x 1.5) Intro rate | 4.5 m² | $59/mo Intro rate · standard rate $118/mo | $157 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 2.7m² Intro rate | 2.7 m² | $60/mo Intro rate · standard rate $80/mo | $267 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.4m² (1.6 × 1.5m) | 2.4 m² | $60/mo | $300 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $61/mo Intro rate · standard rate $122/mo | $163 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $61/mo Intro rate · standard rate $122/mo | $183 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $63/mo Intro rate | $199 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 3.2m² Intro rate | 3.2 m² | $63/mo Intro rate | $236 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $66/mo Intro rate · standard rate $132/mo | $176 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $66/mo Intro rate · standard rate $133/mo | $198 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $66/mo Intro rate · standard rate $133/mo | $189 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $69/mo Intro rate · standard rate $139/mo | $218 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.4 m² | $69/mo | $345 |
| Kennards | Kennards Self Storage Springvale | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.1 m² | $70/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $70/mo | $382 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Small - 4.86m² Intro rate | 4.9 m² | $72/mo Intro rate | $176 |
| Kennards | Kennards Self Storage Springvale | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $74/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $75/mo | $409 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $76/mo Intro rate · standard rate $153/mo | $203 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $79/mo Intro rate | $237 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 2.4m² | 2.4 m² | $80/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Clayton | Small - 3.24m² Intro rate | 3.2 m² | $81/mo Intro rate · standard rate $108/mo | $304 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $82/mo Intro rate | $447 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 2.2m² | 2.2 m² | $84/mo | $458 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 2.64m² | 2.6 m² | $84/mo | $388 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $85/mo Intro rate | $227 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $90/mo | $270 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $91/mo | $496 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $93/mo Intro rate · standard rate $124/mo | $372 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.2 m² | $94/mo | $513 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 2.4m² | 2.4 m² | $94/mo | $470 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $95/mo Intro rate · standard rate $127/mo | $285 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 3.5m² Intro rate | 3.5 m² | $96/mo Intro rate | $329 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $99/mo | $540 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Moorabbin Wren Rd | 1.2 x 2 Self Storage | 2.4 m² | $99/mo | $495 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 2.55m² (1.7 × 1.5m) | 2.5 m² | $100/mo | $480 |
| StoreLocal | StoreLocal Oakleigh | Large Wine Locker (0.8 × 2.6m) Intro rate | 2.1 m² | $100/mo Intro rate | $571 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 3.9m² (2.6 × 1.5m) | 3.9 m² | $102/mo | $314 |
| Kennards | Kennards Self Storage Springvale | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $105/mo | $467 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.2 x 2.4 Self Storage (Upper Floor Lift Access) | 2.9 m² | $106/mo | $439 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Moorabbin Wren Rd | 1.5 x 2 Self Storage | 3.0 m² | $109/mo | $436 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $110/mo | $660 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $113/mo | $502 |
| National Storage | National Storage Highett | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $115/mo Intro rate · standard rate $153/mo | $307 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.8 x 1.8 Self Storage (Upper Floor Lift Access) Intro rate | 3.2 m² | $118/mo Intro rate | $442 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.2 x 2.4 Self Storage (Ground Floor) Intro rate | 2.9 m² | $118/mo Intro rate | $488 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $119/mo Intro rate | $340 |
| Storage King | Storage King Clayton | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $119/mo | $649 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 1.96m² | 2.0 m² | $123/mo | $738 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Wardrobe - 3.2m² (2.0 × 1.6m) | 3.2 m² | $125/mo | $469 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $125/mo | $682 |
| Storage King | Storage King Clayton | Wardrobe - 2.4m² (2.0 × 1.2m) | 2.4 m² | $126/mo | $630 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.8 x 2.4 Self Storage (Upper Floor Staircase Access) Intro rate | 4.3 m² | $128/mo Intro rate | $357 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Small - 3.3m² | 3.3 m² | $128/mo | $465 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Bentleigh East | 1 x 2 Self Storage | 2.0 m² | $129/mo | $774 |
| Independent | Monash Self Storage Notting Hill | 4m³ (1x2x2mH) | 2.0 m² | $130/mo | $780 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Large Closet Drive Up | 2.5 m² | $133/mo | $638 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $134/mo | $357 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $139/mo | $371 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Bentleigh East | 1.5 x 1.5 Self Storage | 2.2 m² | $139/mo | $758 |
| Storage King | Storage King Oakleigh | Wardrobe - 2.64m² (1.2 × 2.2m) Intro rate | 2.6 m² | $140/mo Intro rate · standard rate $170/mo | $646 |
| Kennards | Kennards Self Storage Springvale | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $140/mo | $373 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Bentleigh East | 1.5 x 2 Self Storage | 3.0 m² | $149/mo | $596 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Moorabbin Wren Rd | 2 x 2 Self Storage | 4.0 m² | $149/mo | $447 |
| Storage King | Storage King Oakleigh | Wardrobe - 3.0m² (1.2 × 2.5m) Intro rate | 3.0 m² | $150/mo Intro rate · standard rate $190/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Oakleigh | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) Intro rate | 3.0 m² | $150/mo Intro rate · standard rate $190/mo | $600 |
| Fort Knox | Fort Knox Self Storage Moorabbin | 1.8 x 2.4 Self Storage (Ground Floor) Intro rate | 4.3 m² | $154/mo Intro rate | $430 |
| Independent | Monash Self Storage Notting Hill | 10m³ (2x2x2.5mH) | 4.0 m² | $160/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Oakleigh | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $160/mo Intro rate · standard rate $200/mo | $427 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $160/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Clayton | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $164/mo | $505 |
| Storage King | Storage King Clayton | Walk In Robe - 3.6m² (2.25 × 1.6m) | 3.6 m² | $164/mo | $547 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $168/mo | $672 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $171/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Clayton | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $172/mo | $688 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Reserve Rd | 1.5 x 3 Self Storage | 4.4 m² | $179/mo | $488 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Moorabbin Wren Rd | 1.5m x 2.5m Self Storage | 3.8 m² | $179/mo | $565 |
| Storage King | Storage King Clayton | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $182/mo | $546 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $193/mo | $579 |
| Storage King | Storage King Clayton | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $199/mo | $531 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Moorabbin Wren Rd | 1.5 x 3 Self Storage | 4.5 m² | $199/mo | $531 |
| Kennards | Kennards Self Storage Huntingdale | Personal Storage Walk-in Robe Drive Up | 4.5 m² | $204/mo | $544 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Bentleigh East | 1.5 x 2.5 | 3.8 m² | $209/mo | $660 |
| Storage King | Storage King Clayton | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $213/mo | $568 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Sandringham | 1.5 x 3 Self Storage | 4.5 m² | $229/mo | $611 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Bentleigh East | 1.5 x 3 Self Storage | 4.5 m² | $229/mo | $611 |
| Storage King | Storage King Cheltenham | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $235/mo | $627 |
| Wilson Storage | Wilson Storage Reserve Rd | 1.5 x 3 Self Storage | 4.5 m² | $249/mo | $664 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $59/mo Intro rate · standard rate $119/mo | $118 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $63/mo Intro rate · standard rate $126/mo | $122 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.6m² Intro rate | 6.6 m² | $63/mo Intro rate · standard rate $126/mo | $115 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $65/mo Intro rate | $150 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $65/mo Intro rate | $104 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $66/mo Intro rate | $113 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $70/mo Intro rate | $105 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $72/mo Intro rate · standard rate $144/mo | $115 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $76/mo Intro rate | $114 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $77/mo Intro rate | $185 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $78/mo Intro rate · standard rate $157/mo | $156 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $80/mo Intro rate · standard rate $161/mo | $160 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $82/mo Intro rate · standard rate $164/mo | $112 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $83/mo Intro rate · standard rate $166/mo | $124 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $83/mo Intro rate · standard rate $167/mo | $161 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $83/mo Intro rate | $166 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $84/mo Intro rate · standard rate $168/mo | $144 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $84/mo Intro rate · standard rate $168/mo | $148 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $85/mo Intro rate · standard rate $171/mo | $150 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $86/mo Intro rate · standard rate $172/mo | $206 |
Show all 144 units (124 more)
| National Storage | National Storage Clayton South | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $87/mo Intro rate · standard rate $175/mo | $201 |
| StorHub | StorHub Braeside | Walk in Robe 7.5m2 (3.0 x 2.5) Intro rate | 7.5 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $178/mo | $142 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 6.46m² Intro rate | 6.5 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $178/mo | $164 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 6.4m² Intro rate | 6.4 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $178/mo | $167 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $178/mo | $172 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $93/mo Intro rate · standard rate $187/mo | $140 |
| National Storage | National Storage Braeside | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $94/mo Intro rate | $182 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $97/mo Intro rate | $194 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $97/mo Intro rate · standard rate $195/mo | $155 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Medium - 5.5m² Intro rate | 5.5 m² | $98/mo Intro rate | $214 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 6.8m² Intro rate | 6.8 m² | $100/mo Intro rate · standard rate $201/mo | $176 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $100/mo Intro rate · standard rate $201/mo | $171 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $100/mo | $200 |
| National Storage | National Storage Mordialloc | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $100/mo Intro rate | $133 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $101/mo Intro rate · standard rate $203/mo | $162 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 7.48m² Intro rate | 7.5 m² | $102/mo Intro rate · standard rate $205/mo | $163 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $102/mo Intro rate | $163 |
| StorHub | StorHub Braeside | 1/2 Garage 9.0m2 (3.6 x 2.5) Intro rate | 9.0 m² | $103/mo Intro rate · standard rate $207/mo | $138 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $106/mo Intro rate | $170 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $106/mo Intro rate · standard rate $213/mo | $141 |
| National Storage | National Storage Moorabbin | Medium - 5.0m² | 5.0 m² | $107/mo | $257 |
| National Storage | National Storage Clayton | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $107/mo Intro rate · standard rate $143/mo | $214 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $108/mo Intro rate · standard rate $216/mo | $185 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $108/mo Intro rate · standard rate $216/mo | $144 |
| National Storage | National Storage Clayton South | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $108/mo Intro rate · standard rate $216/mo | $147 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 6.9m² Intro rate | 6.9 m² | $108/mo Intro rate · standard rate $216/mo | $188 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $108/mo Intro rate · standard rate $216/mo | $180 |
| National Storage | National Storage Glen Iris | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $109/mo Intro rate | $252 |
| StorHub | StorHub Braeside | 1/2 Garage 9.0m2 (4.5 x 2.0) Intro rate | 9.0 m² | $110/mo Intro rate · standard rate $221/mo | $147 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 6.46m² Intro rate | 6.5 m² | $112/mo Intro rate · standard rate $225/mo | $207 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $117/mo Intro rate · standard rate $234/mo | $156 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $117/mo Intro rate · standard rate $234/mo | $160 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 8.97m² Intro rate | 9.0 m² | $117/mo Intro rate · standard rate $234/mo | $156 |
| Storage King | Storage King Mordialloc | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $122/mo | $244 |
| National Storage | National Storage Sandringham | Medium - 8.16m² Intro rate | 8.2 m² | $122/mo Intro rate · standard rate $244/mo | $179 |
| National Storage | National Storage Highett | Medium - 8.6m² Intro rate | 8.6 m² | $122/mo Intro rate · standard rate $245/mo | $170 |
