Self Storage in Breakwater, VIC
Self storage in Breakwater, VIC costs between $48 and $2000 per month as of May 2026. The cheapest option is a small from $48/month. There are 7 facilities within 10 km from National Storage and Storage King.
There are 7 self storage facilities near Breakwater, VIC, operated by National Storage and Storage King. Across 83 available units in 6 size categories, monthly prices range from $48 to $2000. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $66/month. The nearest facility is National Storage, just 0.3 km away.
Understanding Storage Unit Costs
When researching how much do storage units cost in Breakwater, it's important to consider factors beyond just the base rental price. Our comprehensive data shows prices varying significantly based on unit size, location within the facility, and specific features like climate control or 24-hour access. The average cost for a standard storage unit in this area ranges from approximately $25 to $150 per week, depending on size and amenities. Many providers also offer discounts for longer-term commitments, so be sure to ask about monthly rates versus weekly pricing. Additionally, consider any administrative fees, insurance requirements, and security deposits when calculating the total cost of your storage solution.
Why People Store in Breakwater
Breakwater is predominantly houses — 77% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. The average household size is 2.1 people, suggesting many singles and couples in smaller dwellings. Population: 1,060 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Breakwater cost between $48–$2000/mo
- Providers
- Comparing prices from 2 providers
- Sizes
- Available sizes: small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 17 May 2026
Price Summary by Size in Breakwater
How Breakwater Compares
The median storage price in Breakwater is $290/month — 7% above the Melbourne average of $270/month. 2 providers serve 6 facilities in this area. Prices range from $81 to $1116/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Breakwater
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage North Geelong | Small - 2.86m² Promo | 2.9 m² | $48/mo $96 | $199 |
| National Storage | National Storage North Geelong | Small - 3.48m² Promo | 3.5 m² | $60/mo $121 | $206 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Small - 2.0m² Promo | 2.0 m² | $67/mo $89 | $402 |
| National Storage | National Storage Breakwater | Small - 2.25m² Promo | 2.2 m² | $79/mo $105 | $431 |
| National Storage | National Storage Moolap | Small - 2.25m² Promo | 2.2 m² | $80/mo $107 | $436 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Small - 4.5m² Promo | 4.5 m² | $84/mo $112 | $224 |
| National Storage | National Storage Moolap | Small - 3.0m² Promo | 3.0 m² | $93/mo $124 | $372 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $109/mo | $327 |
| Storage King | Storage King Geelong | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $110/mo | $440 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $110/mo | $293 |
| National Storage | National Storage North Geelong | Small - 3.36m² | 3.4 m² | $121/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Geelong | Wardrobe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $150/mo | $450 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $160/mo | $873 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $170/mo | $453 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $180/mo | $540 |
| National Storage | National Storage Moolap | Small - 4.5m² | 4.5 m² | $182/mo | $485 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $185/mo | $740 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Breakwater | Medium - 5.32m² Promo | 5.3 m² | $66/mo $133 | $149 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 6.0m² Promo | 6.0 m² | $94/mo $126 | $188 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 5.0m² | 5.0 m² | $123/mo | $295 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 7.0m² Promo | 7.0 m² | $124/mo $166 | $213 |
| National Storage | National Storage Moolap | Medium - 7.5m² Promo | 7.5 m² | $144/mo $288 | $230 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 9.0m² Promo | 9.0 m² | $154/mo $205 | $205 |
| National Storage | National Storage North Geelong | Medium - 5.22m² | 5.2 m² | $180/mo | $415 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 7.5m² | 7.5 m² | $185/mo | $296 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $199/mo | $398 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $200/mo | $462 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $215/mo | $516 |
| National Storage | National Storage Moolap | Medium - 9.0m² Promo | 9.0 m² | $224/mo $299 | $299 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $240/mo | $480 |
| National Storage | National Storage Moolap | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $241/mo | $482 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $250/mo | $484 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Walk In Robe - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $260/mo | $446 |
| Storage King | Storage King Geelong | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $260/mo | $520 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $270/mo | $432 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $280/mo | $373 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $290/mo | $387 |
Show all 24 units (4 more)
| National Storage | National Storage North Geelong | Medium - 9.68m² | 9.7 m² | $296/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Geelong | Half Garage - 8.0m² (2.0 × 4.0m) | 8.0 m² | $300/mo | $450 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $300/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Geelong | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $330/mo | $440 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Breakwater | Large - 13.5m² Promo | 13.5 m² | $273/mo $364 | $243 |
| Storage King | Storage King East Geelong | 3/4 Garage - 16.0m² (4.0 × 4.0m) | 16.0 m² | $290/mo | $218 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 10.5m² | 10.5 m² | $296/mo | $338 |
| Storage King | Storage King East Geelong | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 12.0 m² | $299/mo | $299 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Half Garage - 10.5m² (3.0 × 3.5m) | 10.5 m² | $305/mo | $349 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Medium - 12.6m² | 12.6 m² | $318/mo | $303 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $325/mo | $390 |
| National Storage | National Storage Moolap | Large - 18.0m² Promo | 18.0 m² | $343/mo $457 | $229 |
| Storage King | Storage King Geelong | Half Garage - 10.0m² (2.5 × 4.0m) | 10.0 m² | $345/mo | $414 |
| Storage King | Storage King North Geelong | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $350/mo | $350 |
| Storage King | Storage King East Geelong | 3/4 Garage - 12.0m² (2.0 × 6.0m) | 12.0 m² | $350/mo | $350 |
| Storage King | Storage King Geelong | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 12.0 m² | $360/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Geelong | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $370/mo | $329 |
| Storage King | Storage King North Geelong | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $380/mo | $338 |
| Storage King | Storage King East Geelong | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $390/mo | $347 |
| Storage King | Storage King North Geelong | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $390/mo | $334 |
| Storage King | Storage King Geelong | Single Garage - 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 15.0 m² | $400/mo | $320 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Single Garage - 16.0m² (4.0 × 4.0m) | 16.0 m² | $420/mo | $315 |
| Storage King | Storage King Geelong | Single Garage - 16.0m² (4.0 × 4.0m) | 16.0 m² | $420/mo | $315 |
| National Storage | National Storage Breakwater South | Large - 18.0m² | 18.0 m² | $426/mo | $284 |
Show all 24 units (4 more)
| Storage King | Storage King East Geelong | 3/4 Garage - 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 15.0 m² | $430/mo | $344 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $440/mo | $293 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $450/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Geelong | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $490/mo | $327 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Breakwater South | Large - 21.25m² Promo | 21.2 m² | $270/mo $540 | $153 |
| Storage King | Storage King Geelong | Double Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) | 22.5 m² | $460/mo | $245 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $500/mo | $250 |
| Storage King | Storage King Geelong | Double Garage - 21.0m² (7.0 × 3.0m) | 21.0 m² | $515/mo | $294 |
| Storage King | Storage King Geelong | Double Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $535/mo | $268 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Single Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $540/mo | $240 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Double Garage - 32.0m² (8.0 × 4.0m) | 32.0 m² | $570/mo | $214 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Single Garage - 20.0m² (5.0 × 4.0m) | 20.0 m² | $585/mo | $351 |
| Storage King | Storage King East Geelong | Single Garage - 21.0m² (3.0 × 7.0m) | 21.0 m² | $600/mo | $343 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Double Garage - 36.0m² (6.0 × 6.0m) | 36.0 m² | $650/mo | $217 |
| Storage King | Storage King Geelong | Double Garage - 36.0m² (12.0 × 3.0m) | 36.0 m² | $850/mo | $283 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King North Geelong | Double Garage - 40.5m² (9.0 × 4.5m) | 40.5 m² | $750/mo | $222 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Small Warehouse - 54.0m² (9.0 × 6.0m) | 54.0 m² | $850/mo | $189 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Small Warehouse - 67.5m² (15.0 × 4.5m) | 67.5 m² | $980/mo | $174 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Small Warehouse - 81.0m² (9.0 × 9.0m) | 81.0 m² | $1100/mo | $163 |
| Storage King | Storage King North Geelong | Small Warehouse - 112.5m² (15.0 × 7.5m) | 112.5 m² | $2000/mo | $213 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Geelong | Vehicle - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $140/mo | $93 |
| Storage King | Storage King Geelong | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $140/mo | $140 |
Get price-drop alerts for Breakwater
We'll email you if a cheaper storage unit becomes available near Breakwater. No spam — just price alerts.
Storage Facilities Near Breakwater
Storage Tips for Breakwater
- Humidity averages 60% — ventilated or climate-controlled units recommended for clothing, documents, and upholstered furniture.
- Best value: Larger units cost 78% less per m² than smaller ones — consider upsizing if budget allows.
- Cheapest option: $81/month at National Storage (small).
Frequently Asked Questions
How much does storage cost in Breakwater?
Which storage providers are near Breakwater?
What size storage unit do I need in Breakwater?
How do I compare storage prices in Breakwater?
Is storage in Breakwater expensive compared to Melbourne?
Popular Self Storage Areas in Victoria
Nearby Locations
View all self storage in Victoria →
Compare These Providers
Free Storage Tools & Guides
Make a smarter storage decision in Breakwater with our free calculators and guides.
Compare Storage Prices in Breakwater
Get a personalised comparison from 14 providers, delivered to your inbox.
Compare prices