Self Storage in Canning Vale, WA
Advertised storage rates in Canning Vale run from $41 to $1,660 a month. A small unit starts at $41. Some of these are introductory rates; ongoing rates run $45–$1,660.
Compare Advertised Prices from $41/moCanning Vale prices, ranked cheapest first
Across 12 facilities from 4 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in Canning Vale, WA range from $41 to $1660 per month as of August 2026. The lowest advertised rate is a small from $41/month. It is promotional: Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed. There are 12 facilities within 10 km from Independent, National Storage, Storage King, and StoreLocal. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $45–$1660/month.
Canning Vale in WA is well-served for self storage, with 12 facilities from 4 providers within a 10 km radius. Across 246 available units in 7 size categories, monthly prices range from $41 to $1660. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $77/month. The nearest facility is Storage King, just 1.6 km away. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $45–$1660/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Canning Vale, advertised monthly rates span $41 to $1660 across 246 units at 12 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $45/month, a large unit at $95/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Canning Vale
Canning Vale is predominantly houses — 94% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 34,504 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near Canning Vale range from $41–$1660/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 4 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 24 August 2026
Price Summary by Size in Canning Vale
These are advertised monthly rates and some are introductory. Ongoing (standard) rates run $45–$1660/month.
How do these prices compare? See all Perth storage prices by size →
How Canning Vale Compares
The median storage price in Canning Vale is $260/month — 3% above the Perth average of $252/month. With 4 providers across 12 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $4 to $1660/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Canning Vale
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Maddington | Locker - 0.64m² (0.8 × 0.8m) | 0.6 m² | $45/mo | $900 |
| Storage King | Storage King Maddington | Wardrobe - 1.8m² (1.5 × 1.2m) | 1.8 m² | $77/mo | $513 |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Small - 1.8m² | 1.8 m² | $79/mo | $527 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Locker - 0.6m² (1.2 × 0.5m) | 0.6 m² | $90/mo | $1800 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $95/mo | $1140 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Wardrobe - 1.38m² (1.1 × 1.25m) | 1.4 m² | $100/mo | $857 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Wardrobe - 1.38m² (1.25 × 1.1m) | 1.4 m² | $110/mo | $943 |
| Storage King | Storage King Bentley | Wardrobe - 1.6m² (1.0 × 1.6m) | 1.6 m² | $169/mo | $1268 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Martin | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $41/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $44/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $47/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Small - 3.6m² Intro rate | 3.6 m² | $48/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $48/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $49/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $50/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $55/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $64/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $65/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| StoreLocal | StoreLocal Welshpool | Walk-in Wardrobe (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $67/mo Intro rate for 2 months, then $134/mo | $731 |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $72/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $74/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| Storage King | Storage King Maddington | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $80/mo | $436 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $85/mo | $464 |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Small - 3.75m² | 3.8 m² | $90/mo | $284 |
| National Storage | National Storage Welshpool | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $94/mo Intro rate for 1 month, then $189/mo | $504 |
| Storage King | Storage King Maddington | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $102/mo | $322 |
| Storage King | Storage King Maddington | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $102/mo | $272 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $105/mo | $280 |
Show all 46 units (26 more)
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $118/mo | $644 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 2.52m² (1.8 × 1.4m) | 2.5 m² | $120/mo | $576 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 2.8m² (2.0 × 1.4m) | 2.8 m² | $125/mo | $536 |
| Storage King | Storage King Bentley | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $139/mo | $556 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Wardrobe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $139/mo | $439 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.45m² (1.5 × 2.3m) | 3.5 m² | $142/mo | $487 |
| StoreLocal | StoreLocal Welshpool | Small (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $144/mo | $384 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $150/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 4.8m² (2.4 × 2.0m) Intro rate | 4.8 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $250/mo | $625 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 2.8m² (2.0 × 1.4m) | 2.8 m² | $150/mo | $643 |
| Storage King | Storage King Bentley | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $152/mo | $829 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $155/mo | $620 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $155/mo | $413 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 3.6m² (2.4 × 1.5m) | 3.6 m² | $160/mo | $533 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $165/mo | $660 |
| Independent | Jandakot Self Storage | Small Driveway Access | 4.4 m² | $170/mo | $464 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $174/mo | $464 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $177/mo | $531 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $179/mo | $716 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) | 3.5 m² | $200/mo | $686 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 3.78m² (2.7 × 1.4m) | 3.8 m² | $235/mo | $742 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 4.2m² (3.0 × 1.4m) | 4.2 m² | $240/mo | $686 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $245/mo | $735 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $312/mo | $960 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $490/mo | $1470 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Forrestdale | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $77/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $79/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $79/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $81/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $85/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $90/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $93/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $101/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $106/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Welshpool | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $118/mo Intro rate for 1 month, then $236/mo | $472 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $124/mo | $248 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $131/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $131/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Welshpool | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $138/mo Intro rate for 1 month, then $276/mo | $442 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 5.4m² (3.0 × 1.8m) | 5.4 m² | $142/mo | $316 |
| StoreLocal | StoreLocal Welshpool | Medium (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $143/mo Intro rate for 1 month, then $286/mo | $381 |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Medium - 8.0m² | 8.0 m² | $144/mo | $216 |
| Independent | Jandakot Self Storage | Small Corridor Access | 5.5 m² | $150/mo | $327 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Walk In Robe - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $155/mo | $266 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $155/mo | $310 |
Show all 68 units (48 more)
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $164/mo | $328 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $165/mo | $291 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.24m² (2.6 × 2.4m) | 6.2 m² | $170/mo | $329 |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Medium - 6.75m² | 6.8 m² | $173/mo | $305 |
| Storage King | Storage King Maddington | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $177/mo | $283 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 5.4m² (1.8 × 3.0m) | 5.4 m² | $180/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $189/mo | $378 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 7.8m² (3.0 × 2.6m) | 7.8 m² | $190/mo | $292 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 7.2m² (3.0 × 2.4m) | 7.2 m² | $190/mo | $317 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $190/mo | $285 |
| Storage King | Storage King Maddington | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $194/mo | $259 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $195/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $198/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 8.0m² (2.0 × 4.0m) Intro rate | 8.0 m² | $199/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 9.3m² (3.0 × 3.1m) Intro rate | 9.3 m² | $200/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $340/mo | $439 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $204/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Half Garage - 9.0m² (6.0 × 1.5m) | 9.0 m² | $204/mo | $272 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) | 8.1 m² | $205/mo | $304 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) | 8.1 m² | $205/mo | $304 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $237/mo | $547 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 9.6m² (4.0 × 2.4m) | 9.6 m² | $240/mo | $300 |
| Independent | Jandakot Self Storage | Medium Corridor Access | 9.0 m² | $250/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.75m² (1.5 × 4.5m) | 6.8 m² | $250/mo | $441 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.7m² (2.9 × 3.0m) Intro rate | 8.7 m² | $250/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $360/mo | $497 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $255/mo | $340 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 5.51m² (2.9 × 1.9m) | 5.5 m² | $255/mo | $556 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.1m² (2.7 × 3.0m) | 8.1 m² | $260/mo | $385 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $269/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.48m² (2.4 × 2.7m) | 6.5 m² | $270/mo | $498 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $280/mo | $542 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.12m² (2.8 × 2.9m) | 8.1 m² | $280/mo | $415 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 9.9m² (3.0 × 3.3m) Intro rate | 9.9 m² | $285/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $360/mo | $436 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $285/mo | $456 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 9.9m² (3.3 × 3.0m) Intro rate | 9.9 m² | $285/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $360/mo | $436 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $285/mo | $456 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.75m² (3.5 × 2.5m) | 8.8 m² | $290/mo | $395 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.48m² (2.7 × 2.4m) | 6.5 m² | $295/mo | $545 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $300/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 5.76m² (2.4 × 2.4m) | 5.8 m² | $300/mo | $621 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 7.48m² (1.7 × 4.4m) | 7.5 m² | $300/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 7.2m² (2.4 × 3.0m) | 7.2 m² | $300/mo | $500 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 6.6m² (1.5 × 4.4m) | 6.6 m² | $310/mo | $564 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 6.67m² (2.3 × 2.9m) | 6.7 m² | $320/mo | $573 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $340/mo | $544 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.0m² (2.0 × 4.0m) | 8.0 m² | $390/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $390/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 9.6m² (2.4 × 4.0m) | 9.6 m² | $465/mo | $581 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 9.0m² (4.5 × 2.0m) | 9.0 m² | $510/mo | $680 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $95/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 11.25m² Intro rate | 11.2 m² | $111/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $111/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $112/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 10.0m² Intro rate | 10.0 m² | $117/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $129/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Large - 15.4m² Intro rate | 15.4 m² | $132/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $137/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $141/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 13.0m² Intro rate | 13.0 m² | $144/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $149/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Forrestdale | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $156/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $168/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 15.75m² Intro rate | 15.8 m² | $172/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $177/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $181/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $186/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 19.36m² Intro rate | 19.4 m² | $187/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Martin | Large - 17.0m² Intro rate | 17.0 m² | $202/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 12.0m² | 12.0 m² | $212/mo | $212 |
Show all 77 units (57 more)
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $230/mo | $263 |
| National Storage | National Storage Welshpool | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $241/mo Intro rate for 1 month, then $482/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $250/mo | $250 |
| Storage King | Storage King Maddington | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $251/mo | $287 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $253/mo | $289 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.2m² (3.0 × 4.4m) Intro rate | 13.2 m² | $260/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $415/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Maddington | Half Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $260/mo | $279 |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $262/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| StoreLocal | StoreLocal Welshpool | Single Garage (3.0 × 6.0m) Intro rate | 18.0 m² | $276/mo Intro rate for 2 months, then $553/mo | $369 |
| National Storage | National Storage Welshpool | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $288/mo Intro rate for 1 month, then $577/mo | $385 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $292/mo | $260 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 16.8m² (5.6 × 3.0m) | 16.8 m² | $295/mo | $211 |
| Storage King | Storage King Maddington South | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $295/mo | $295 |
| Independent | Jandakot Self Storage | Large Driveway Access Intro rate | 12.4 m² | $300/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $350/mo | $339 |
| Storage King | Storage King Maddington South | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $305/mo | $279 |
| Storage King | Storage King Maddington South | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $305/mo | $271 |
| Storage King | Storage King Maddington South | 3/4 Garage - 12.0m² (6.0 × 2.0m) | 12.0 m² | $308/mo | $308 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $312/mo | $277 |
| Storage King | Storage King Maddington | 3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $314/mo | $251 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $320/mo | $284 |
| StoreLocal | StoreLocal Welshpool | Medium (3.5 × 4.0m) | 14.0 m² | $332/mo | $285 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 11.2m² (4.0 × 2.8m) | 11.2 m² | $337/mo | $361 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.2m² (4.4 × 3.0m) | 13.2 m² | $340/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Maddington | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $350/mo | $311 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) Intro rate | 13.1 m² | $350/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $460/mo | $421 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $377/mo | $452 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $392/mo | $392 |
| Storage King | Storage King Maddington | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $395/mo | $287 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $400/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $402/mo | $322 |
| Storage King | Storage King Maddington South | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $404/mo | $269 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $405/mo | $324 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $410/mo | $469 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 12.0 m² | $410/mo | $410 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $435/mo | $387 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $445/mo | $408 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 12.25m² (3.5 × 3.5m) | 12.2 m² | $450/mo | $443 |
| Storage King | Storage King Maddington | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $452/mo | $301 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $459/mo | $306 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Large - 19.5m² Intro rate | 19.5 m² | $460/mo Intro rate · duration and ongoing rate not disclosed | — |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 15.0 m² | $460/mo | $368 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.34m² (4.6 × 2.9m) | 13.3 m² | $460/mo | $415 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 12.5m² (5.0 × 2.5m) | 12.5 m² | $465/mo | $446 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $470/mo | $504 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Large - 15.0m² | 15.0 m² | $471/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $480/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $480/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Maddington | Single Garage - 18.75m² (7.5 × 2.5m) | 18.8 m² | $495/mo | $316 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $530/mo | $353 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $550/mo | $367 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $550/mo | $367 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 18.81m² (5.7 × 3.3m) | 18.8 m² | $550/mo | $351 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 14.4m² (2.4 × 6.0m) | 14.4 m² | $570/mo | $475 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 17.1m² (3.0 × 5.7m) | 17.1 m² | $580/mo | $407 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 18.0m² (4.0 × 4.5m) | 18.0 m² | $590/mo | $393 |
