Self Storage in Frankston, VIC
Storage in Frankston runs $48 to $881 a month. A small unit starts at $48.
Compare Prices from $48/moFrankston prices, ranked cheapest first
Across 4 facilities from 2 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Frankston, VIC costs between $48 and $881 per month as of July 2026. The cheapest option is a small from $48/month. There are 4 facilities within 10 km from National Storage and Storage King.
There are 4 self storage facilities near Frankston, VIC, operated by National Storage and Storage King. Across 88 available units in 6 size categories, monthly prices range from $48 to $881. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $89/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Frankston, advertised monthly rates span $48 to $881 across 88 units at 4 facilities. Size drives most of that gap: a small unit starts at $48/month, a large unit at $163/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Frankston
Frankston is predominantly houses — 74% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 37,331 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Frankston cost between $48–$881/mo
- Providers
- Comparing prices from 2 providers
- Sizes
- Available sizes: small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 8 July 2026
Price Summary by Size in Frankston
How Frankston Compares
The median storage price in Frankston is $301/month — 12% above the Melbourne average of $270/month. 2 providers serve 4 facilities in this area. Prices range from $66 to $740/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Frankston
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $48/mo Intro rate | $288 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $80/mo | $436 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 4.06m² Intro rate | 4.1 m² | $85/mo Intro rate | $249 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.0m² (1 × 2m) Intro rate | 2.0 m² | $89/mo Intro rate | $534 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $92/mo Intro rate | $276 |
| Storage King | Storage King Frankston | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $95/mo Intro rate · standard rate $120/mo | $518 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $95/mo | $380 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $106/mo | $578 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 3.42m² Intro rate | 3.4 m² | $118/mo Intro rate | $416 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $120/mo | $720 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $121/mo | $484 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $128/mo Intro rate | $366 |
| Storage King | Storage King Frankston | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Frankston | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $139/mo | $428 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $140/mo Intro rate · standard rate $195/mo | $420 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 4.06m² (1.4 × 2.9m) Intro rate | 4.1 m² | $162/mo Intro rate | $474 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $170/mo | $537 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $175/mo Intro rate · standard rate $205/mo | $467 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $89/mo Intro rate | $198 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $104/mo Intro rate | $208 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 7.77m² Intro rate | 7.8 m² | $120/mo Intro rate | $185 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.3m² Intro rate | 9.3 m² | $121/mo Intro rate | $156 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.46m² Intro rate | 9.5 m² | $121/mo Intro rate | $153 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $136/mo Intro rate | $314 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $156/mo Intro rate | $312 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) Intro rate | 5.2 m² | $160/mo Intro rate · standard rate $225/mo | $369 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 5.4m² (1.8 × 3m) Intro rate | 5.4 m² | $168/mo Intro rate | $373 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.35m² Intro rate | 9.3 m² | $177/mo Intro rate | $228 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.25m² (1.5 × 3.5m) Intro rate | 5.2 m² | $177/mo Intro rate | $408 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $178/mo Intro rate | $305 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $190/mo Intro rate · standard rate $220/mo | $456 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) Intro rate | 6.0 m² | $190/mo Intro rate · standard rate $240/mo | $380 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.9m² Intro rate | 9.9 m² | $191/mo Intro rate | $232 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.52m² | 5.5 m² | $194/mo | $423 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $195/mo Intro rate | $260 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $220/mo | $330 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 7.2m² | 7.2 m² | $225/mo | $375 |
| Storage King | Storage King Frankston | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $230/mo | $552 |
Show all 28 units (8 more)
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.51m² (2.9 × 1.9m) | 5.5 m² | $230/mo | $502 |
| Storage King | Storage King Frankston | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $245/mo | $490 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) Intro rate | 7.5 m² | $245/mo Intro rate · standard rate $250/mo | $392 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $260/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $269/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $270/mo | $463 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $295/mo | $472 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $310/mo | $413 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $163/mo Intro rate | $163 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 16.82m² Intro rate | 16.8 m² | $212/mo Intro rate | $151 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $222/mo Intro rate | $148 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 12.18m² Intro rate | 12.2 m² | $264/mo Intro rate | $260 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) Intro rate | 10.0 m² | $295/mo Intro rate · standard rate $335/mo | $354 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 13.57m² Intro rate | 13.6 m² | $305/mo Intro rate | $269 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 13.42m² (2.2 × 6.1m) | 13.4 m² | $320/mo | $287 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $320/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 10.5m² (3.0 × 3.5m) Intro rate | 10.5 m² | $330/mo Intro rate · standard rate $340/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $350/mo | $311 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) | 10.8 m² | $359/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 18.0m² (4.5 × 4.0m) Intro rate | 18.0 m² | $365/mo Intro rate · standard rate $380/mo | $243 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 14.4m² | 14.4 m² | $375/mo | $312 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 14.64m² | 14.6 m² | $379/mo | $312 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) Intro rate | 15.0 m² | $380/mo Intro rate · standard rate $395/mo | $304 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 14.4m² (2.4 × 6m) | 14.4 m² | $388/mo | $323 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 15.75m² (4.5 × 3.5m) | 15.8 m² | $390/mo | $296 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 13.42m² | 13.4 m² | $402/mo | $360 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 17.98m² | 18.0 m² | $408/mo | $272 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 11.2m² (5.6 × 2.0m) | 11.2 m² | $410/mo | $439 |
Show all 27 units (7 more)
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $432/mo | $370 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $435/mo | $435 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) Intro rate | 18.0 m² | $450/mo Intro rate · standard rate $495/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $464/mo | $425 |
| Storage King | Storage King Frankston | Single Garage - 15.4m² (5.5 × 2.8m) | 15.4 m² | $520/mo | $405 |
| Storage King | Storage King Frankston | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $565/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Frankston | Single Garage - 19.5m² (6.5 × 3.0m) | 19.5 m² | $584/mo | $359 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 20.4m² Intro rate | 20.4 m² | $231/mo Intro rate | $136 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 25.5m² Intro rate | 25.5 m² | $339/mo Intro rate | $160 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Double Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) Intro rate | 24.0 m² | $520/mo Intro rate · standard rate $600/mo | $260 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 26.35m² | 26.4 m² | $605/mo | $275 |
| Storage King | Storage King Frankston | Double Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $740/mo | $329 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 36.0m² | 36.0 m² | $881/mo | $294 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Small Warehouse | 50.0 m²* | $370/mo | $89 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Frankston | Vehicle - 11.75m² (2.5 × 4.7m) | 11.8 m² | $220/mo | $224 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Vehicle - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $250/mo | $167 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $290/mo | $290 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Vehicle - 30.0m² (10.0 × 3.0m) | 30.0 m² | $290/mo | $116 |
| Storage King | Storage King Frankston | Vehicle - 32.0m² (8.0 × 4.0m) | 32.0 m² | $300/mo | $112 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Vehicle - 21.0m² (6.0 × 3.5m) | 21.0 m² | $320/mo | $183 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Vehicle - 12.5m² (5.0 × 2.5m) | 12.5 m² | $320/mo | $307 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Vehicle - 11.7m² (2.6 × 4.5m) | 11.7 m² | $350/mo | $359 |
Get price-drop alerts for Frankston
We'll email you if a cheaper storage unit becomes available near Frankston. No spam — just price alerts.
Storage Facilities Near Frankston
Storage Tips for Frankston
- Humidity averages 65% — ventilated or climate-controlled units recommended for clothing, documents, and upholstered furniture.
- Best value: Larger units cost 51% less per m² than smaller ones — consider upsizing if budget allows.
- Cheapest option: $66/month at National Storage (small).
Frequently Asked Questions
How much does storage cost in Frankston?
Which storage providers are near Frankston?
What size storage unit do I need in Frankston?
How do I compare storage prices in Frankston?
Is storage in Frankston expensive compared to Melbourne?
Popular Self Storage Areas in Victoria
Nearby Locations
View all self storage in Victoria →
Compare These Providers
Free Storage Tools & Guides
Make a smarter storage decision in Frankston with our free calculators and guides.
Compare Storage Prices in Frankston
Get a personalised comparison from 15 providers, delivered to your inbox.
Compare prices