Self Storage in Cranbourne, VIC
Advertised storage rates in Cranbourne run from $24 to $964 a month. A small unit starts at $24. Some of these are introductory rates; ongoing rates run $30–$1,377.
Compare Advertised Prices from $24/moCranbourne prices, ranked cheapest first
Across 12 facilities from 4 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in Cranbourne, VIC range from $24 to $964 per month as of August 2026. The lowest advertised rate is a small from $24/month. It is promotional: Intro rate for 2 months, then $48/mo. There are 12 facilities within 10 km from Independent, National Storage, Storage King, and StoreLocal. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $30–$1377/month.
Cranbourne in VIC is well-served for self storage, with 12 facilities from 4 providers within a 10 km radius. Across 213 available units in 7 size categories, monthly prices range from $24 to $964. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $51/month. The nearest facility is National Storage, just 1.2 km away. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $30–$1377/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Cranbourne, advertised monthly rates span $24 to $964 across 213 units at 12 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $30/month, a large unit at $92/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Cranbourne
Cranbourne is predominantly houses — 80% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 21,281 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near Cranbourne range from $24–$964/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 4 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 22 August 2026
Price Summary by Size in Cranbourne
These are advertised monthly rates and some are introductory. Ongoing (standard) rates run $30–$1377/month.
How Cranbourne Compares
The median storage price in Cranbourne is $220/month — 8% below the Melbourne average of $239/month. With 4 providers across 13 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $16 to $1143/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Cranbourne
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Narre Warren | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $30/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Wardrobe - 1.95m² (1.5 × 1.3m) Intro rate | 1.9 m² | $90/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $140/mo | $884 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 2.1m² Intro rate | 2.1 m² | $24/mo Intro rate for 2 months, then $48/mo | $274 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $25/mo Intro rate for 3 months, then $51/mo | $278 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $31/mo Intro rate for 1 month, then $63/mo | $252 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $35/mo Intro rate for 2 months, then $70/mo | $210 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $37/mo Intro rate for 2 months, then $74/mo | $197 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.6m² Intro rate | 4.6 m² | $37/mo Intro rate for 1 month, then $74/mo | $193 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $48/mo Intro rate for 1 month, then $96/mo | $576 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $62/mo Intro rate for 3 months, then $125/mo | $333 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $63/mo | $344 |
| StoreLocal | StoreLocal Narre Warren | Extra Small Intro rate | 3.8 m² | $66/mo Intro rate for 2 months, then $132/mo | $417 |
| StoreLocal | StoreLocal Hallam | Small (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $68/mo Intro rate for 2 months, then $137/mo | $365 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $69/mo | $376 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $74/mo Intro rate for 3 months, then $148/mo | $467 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $75/mo | $409 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $80/mo Intro rate for 2 months, then $161/mo | $460 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $80/mo | $436 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 4.06m² Intro rate | 4.1 m² | $81/mo Intro rate for 1 month, then $162/mo | $474 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $85/mo | $464 |
| National Storage | National Storage Frankston | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $87/mo Intro rate for 1 month, then $175/mo | $525 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Small - 4.75m² | 4.8 m² | $93/mo | $232 |
Show all 37 units (17 more)
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $95/mo | $380 |
| Storage King | Storage King Frankston | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $95/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $120/mo | $655 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $95/mo | $380 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $95/mo | $570 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $100/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $110/mo | $293 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $120/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Wardrobe - 2.6m² (2.0 × 1.3m) Intro rate | 2.6 m² | $125/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $145/mo | $669 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $125/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Frankston | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Frankston | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $139/mo | $428 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $140/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $195/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Wardrobe - 3.12m² (2.5 × 1.25m) | 3.1 m² | $150/mo | $581 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Walk In Robe - 3.75m² (3.0 × 1.25m) Intro rate | 3.8 m² | $160/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $180/mo | $568 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $170/mo | $537 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $175/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $205/mo | $547 |
| National Storage | National Storage Seaford | Small - 3.42m² | 3.4 m² | $237/mo | $836 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $51/mo Intro rate for 1 month, then $103/mo | $206 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 6.9m² Intro rate | 6.9 m² | $60/mo Intro rate for 2 months, then $120/mo | $209 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $63/mo Intro rate for 2 months, then $126/mo | $202 |
| StoreLocal | StoreLocal Hallam | Medium (2.0 × 3.0m) Intro rate | 6.0 m² | $69/mo Intro rate for 2 months, then $138/mo | $276 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $74/mo Intro rate for 1 month, then $149/mo | $199 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $85/mo Intro rate for 3 months, then $171/mo | $274 |
| StoreLocal | StoreLocal Hallam | Medium (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $85/mo Intro rate for 2 months, then $170/mo | $227 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $85/mo Intro rate for 1 month, then $171/mo | $380 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $174/mo | $232 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $90/mo Intro rate for 1 month, then $180/mo | $360 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 5.0m² | 5.0 m² | $93/mo | $223 |
| StoreLocal | StoreLocal Narre Warren | Medium (2.0 × 3.0m) Intro rate | 6.0 m² | $99/mo Intro rate for 1 month, then $198/mo | $396 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $99/mo Intro rate for 1 month, then $132/mo | $264 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 5.2m² | 5.2 m² | $105/mo | $242 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $109/mo Intro rate for 3 months, then $218/mo | $297 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $110/mo Intro rate for 1 month, then $220/mo | $377 |
| StoreLocal | StoreLocal Narre Warren | Medium (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $116/mo Intro rate for 1 month, then $233/mo | $311 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 7.77m² Intro rate | 7.8 m² | $118/mo Intro rate for 1 month, then $236/mo | $363 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $118/mo Intro rate for 2 months, then $237/mo | $395 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.46m² Intro rate | 9.5 m² | $120/mo Intro rate for 1 month, then $240/mo | $303 |
Show all 63 units (43 more)
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.3m² Intro rate | 9.3 m² | $120/mo Intro rate for 1 month, then $240/mo | $310 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $129/mo Intro rate for 1 month, then $172/mo | $397 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 8.0m² | 8.0 m² | $134/mo | $201 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $135/mo | $324 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 6.6m² (3.0 × 2.2m) | 6.6 m² | $140/mo | $255 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $145/mo | $256 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 8.75m² | 8.8 m² | $149/mo | $203 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 7.5m² (5.0 × 1.5m) | 7.5 m² | $155/mo | $248 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) Intro rate | 5.2 m² | $160/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $225/mo | $519 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $160/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $160/mo | $320 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $175/mo Intro rate for 1 month, then $233/mo | $311 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $175/mo | $262 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) Intro rate | 6.0 m² | $180/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $200/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 9.9m² Intro rate | 9.9 m² | $184/mo Intro rate for 1 month, then $245/mo | $297 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) Intro rate | 6.0 m² | $190/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $240/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) Intro rate | 6.8 m² | $190/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $210/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Half Garage - 8.4m² (4.0 × 2.1m) | 8.4 m² | $190/mo | $271 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $190/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $220/mo | $528 |
| Independent | Rays Self Storage | 3.00 x 3.00 | 9.0 m² | $198/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $199/mo | $265 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $200/mo | $267 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $200/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $202/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $210/mo | $280 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Walk In Robe - 6.75m² (3.0 × 2.25m) | 6.8 m² | $210/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Half Garage - 9.0m² (4.5 × 2.0m) | 9.0 m² | $215/mo | $287 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $220/mo | $330 |
| Storage King | Storage King Frankston | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $230/mo | $552 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Walk In Robe - 5.51m² (2.9 × 1.9m) | 5.5 m² | $230/mo | $502 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) Intro rate | 8.1 m² | $230/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $250/mo | $370 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 6.0m² (2.0 × 3.0m) Intro rate | 6.0 m² | $235/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $240/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) Intro rate | 8.4 m² | $240/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $260/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 9.9m² (4.5 × 2.2m) | 9.9 m² | $240/mo | $291 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 6.75m² (3.0 × 2.25m) Intro rate | 6.8 m² | $245/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $250/mo | $441 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) Intro rate | 7.5 m² | $245/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $250/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Frankston | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $245/mo | $490 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 7.56m² (2.8 × 2.7m) Intro rate | 7.6 m² | $250/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $270/mo | $426 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $260/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $269/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $270/mo | $463 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $295/mo | $472 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $310/mo | $413 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $92/mo Intro rate for 1 month, then $184/mo | $210 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $94/mo Intro rate for 2 months, then $188/mo | $188 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $103/mo Intro rate for 3 months, then $206/mo | $235 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $123/mo Intro rate for 3 months, then $246/mo | $246 |
| StoreLocal | StoreLocal Hallam | Medium (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $131/mo Intro rate for 2 months, then $263/mo | $234 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 12.25m² Intro rate | 12.2 m² | $132/mo Intro rate for 3 months, then $264/mo | $260 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $135/mo Intro rate for 1 month, then $270/mo | $216 |
| StoreLocal | StoreLocal Narre Warren | Medium (2.5 × 4.5m) Intro rate | 11.2 m² | $139/mo Intro rate for 2 months, then $278/mo | $298 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $142/mo Intro rate for 3 months, then $285/mo | $253 |
| National Storage | National Storage Frankston | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $146/mo Intro rate for 3 months, then $292/mo | $292 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $149/mo Intro rate for 1 month, then $298/mo | $238 |
| National Storage | National Storage Seaford | Medium - 12.18m² Intro rate | 12.2 m² | $180/mo Intro rate for 1 month, then $361/mo | $355 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Large - 15.75m² Intro rate | 15.8 m² | $180/mo Intro rate for 3 months, then $361/mo | $274 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $190/mo Intro rate for 2 months, then $381/mo | $254 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $191/mo Intro rate for 2 months, then $383/mo | $279 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $198/mo Intro rate for 2 months, then $396/mo | $264 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $204/mo Intro rate for 1 month, then $409/mo | $273 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 13.57m² Intro rate | 13.6 m² | $209/mo Intro rate for 2 months, then $419/mo | $370 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 14.64m² Intro rate | 14.6 m² | $211/mo Intro rate for 2 months, then $422/mo | $347 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 16.82m² Intro rate | 16.8 m² | $225/mo Intro rate for 1 month, then $451/mo | $322 |
Show all 72 units (52 more)
| StoreLocal | StoreLocal Hallam | Single Garage (3.0 × 6.0m) Intro rate | 18.0 m² | $227/mo Intro rate for 2 months, then $454/mo | $303 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Medium - 10.0m² | 10.0 m² | $227/mo | $272 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Half Garage - 10.0m² (5.0 × 2.0m) | 10.0 m² | $230/mo | $276 |
| National Storage | National Storage Dandenong South | Large - 13.5m² | 13.5 m² | $252/mo | $224 |
| StoreLocal | StoreLocal Hallam | Large Garage (3.0 × 6.5m) Intro rate | 19.5 m² | $252/mo Intro rate for 2 months, then $504/mo | $310 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $255/mo | $291 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $275/mo | $252 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) Intro rate | 10.0 m² | $295/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $335/mo | $402 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $295/mo | $262 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | 3/4 Garage - 12.6m² (6.0 × 2.1m) | 12.6 m² | $295/mo | $281 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Large - 14.0m² | 14.0 m² | $296/mo | $254 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | 3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) Intro rate | 15.0 m² | $299/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $256 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $300/mo | $275 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 13.42m² Intro rate | 13.4 m² | $314/mo Intro rate for 1 month, then $419/mo | $375 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $320/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $320/mo | $320 |
| StoreLocal | StoreLocal Narre Warren | Large (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $326/mo | $217 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | 3/4 Garage - 12.9m² (4.3 × 3.0m) Intro rate | 12.9 m² | $329/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $365/mo | $340 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) Intro rate | 12.0 m² | $330/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $350/mo | $350 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Half Garage - 10.5m² (3.0 × 3.5m) Intro rate | 10.5 m² | $330/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $340/mo | $389 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $330/mo | $293 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $340/mo | $302 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | 3/4 Garage - 12.6m² (4.2 × 3.0m) Intro rate | 12.6 m² | $340/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $360/mo | $343 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $347/mo | $297 |
| National Storage | National Storage Frankston | Large - 14.4m² | 14.4 m² | $349/mo | $291 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $350/mo | $311 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | 3/4 Garage - 12.0m² (6.0 × 2.0m) | 12.0 m² | $350/mo | $350 |
| Storage King | Storage King Frankston | Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) | 10.8 m² | $359/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 18.0m² (4.5 × 4.0m) Intro rate | 18.0 m² | $365/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $380/mo | $253 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | 3/4 Garage - 15.6m² (5.2 × 3.0m) | 15.6 m² | $365/mo | $281 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $375/mo | $250 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $380/mo | $326 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) Intro rate | 15.0 m² | $380/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $395/mo | $316 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 15.75m² (4.5 × 3.5m) | 15.8 m² | $390/mo | $296 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 11.2m² (5.6 × 2.0m) | 11.2 m² | $410/mo | $439 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 16.0m² (4.0 × 4.0m) | 16.0 m² | $410/mo | $308 |
| National Storage | National Storage Cranbourne West | Large - 17.5m² | 17.5 m² | $424/mo | $291 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $435/mo | $435 |
| Independent | Rays Self Storage | 6.00 x 3.00 | 18.0 m² | $435/mo | $290 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $440/mo | $293 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) Intro rate | 18.0 m² | $450/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $495/mo | $330 |
| Storage King | Storage King Frankston | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $469/mo | $430 |
| Independent | Rays Self Storage | 6.50 x 3.00 | 19.5 m² | $475/mo | $292 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | 3/4 Garage - 16.8m² (5.6 × 3.0m) Intro rate | 16.8 m² | $500/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $505/mo | $361 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 17.1m² (5.7 × 3.0m) Intro rate | 17.1 m² | $510/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $515/mo | $361 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 19.5m² (6.5 × 3.0m) Intro rate | 19.5 m² | $510/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $530/mo | $326 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 18.76m² (6.7 × 2.8m) | 18.8 m² | $515/mo | $329 |
| Storage King | Storage King Frankston | Single Garage - 15.4m² (5.5 × 2.8m) | 15.4 m² | $520/mo | $405 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 16.8m² (5.6 × 3.0m) Intro rate | 16.8 m² | $540/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $560/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $550/mo | $367 |
| Storage King | Storage King Frankston | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $565/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Frankston | Single Garage - 19.5m² (6.5 × 3.0m) | 19.5 m² | $589/mo | $362 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent | Rays Self Storage | Car / Boat / Caravan | 26.0 m² | $275/mo | $127 |
| National Storage | National Storage Seaford | Large - 25.5m² Intro rate | 25.5 m² | $279/mo Intro rate for 1 month, then $558/mo | $263 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 21.6m² (6.0 × 3.6m) | 21.6 m² | $455/mo | $253 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 20.0m² (5.0 × 4.0m) | 20.0 m² | $460/mo | $276 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Double Garage - 30.82m² (6.7 × 4.6m) | 30.8 m² | $480/mo | $187 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) | 22.5 m² | $520/mo | $277 |
| Storage King | Storage King Carrum Downs | Double Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) Intro rate | 24.0 m² | $520/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $600/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $560/mo | $280 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 23.25m² (7.75 × 3.0m) Intro rate | 23.2 m² | $575/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $580/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Dandenong South | Single Garage - 21.0m² (6.0 × 3.5m) | 21.0 m² | $580/mo | $331 |
| Storage King | Storage King Cranbourne | Single Garage - 25.0m² (5.0 × 5.0m) | 25.0 m² | $580/mo | $278 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 22.05m² (7.35 × 3.0m) | 22.1 m² | $595/mo | $323 |
| Storage King | Storage King Narre Warren | Single Garage - 20.47m² (5.85 × 3.5m) Intro rate | 20.5 m² | $630/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $650/mo | $380 |
