Self Storage in St Marys, NSW
Advertised storage rates in St Marys run from $25 to $4,573 a month. A small unit starts at $49. Some of these are introductory rates; ongoing rates run $30–$4,573.
Compare Advertised Prices from $25/moSt Marys prices, ranked cheapest first
Across 12 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in St Marys, NSW range from $25 to $4573 per month as of October 2026. The lowest advertised rate is a locker from $25/month. It is promotional: Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $30/mo. There are 12 facilities within 10 km from Kennards, National Storage, Roomia, Storage King, Storage Spot, and StoreLocal. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $30–$4573/month.
St Marys in NSW is well-served for self storage, with 12 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 287 available units in 7 size categories, monthly prices range from $25 to $4573. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $50/month. The nearest facility is National Storage, just 1.0 km away. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $30–$4573/month.
Understanding Storage Unit Costs
In St Marys, advertised monthly rates span $25 to $4573 across 287 units at 12 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $25/month, a large unit at $121/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in St Marys
St Marys is predominantly houses — 51% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. With 53% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. Population: 13,256 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near St Marys range from $25–$4573/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 7 October 2026
Price Summary by Size in St Marys
These are advertised monthly rates and some are introductory. Ongoing (standard) rates run $30–$4573/month.
How St Marys Compares
The median storage price in St Marys is $300/month — 6% below the Sydney average of $320/month. With 5 providers across 12 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $18 to $4568/month, so it pays to compare.
Storage Prices in St Marys
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Penrith | Locker - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $25/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $30/mo | $360 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Large Locker | 1.0 m² | $31/mo | $372 |
| Storage King | Storage King Penrith | Wardrobe - 1.65m² (1.5 × 1.1m) | 1.6 m² | $39/mo | $292 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $40/mo Intro rate for 1 month, then $53/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $42/mo | $504 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 1.95m² Intro rate | 1.9 m² | $42/mo Intro rate for 3 months, then $85/mo | $537 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Locker (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $51/mo | $612 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $136/mo | $1166 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $49/mo Intro rate for 1 month, then $99/mo | $396 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $49/mo Intro rate for 1 month, then $99/mo | $540 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $53/mo Intro rate for 1 month, then $107/mo | $285 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $54/mo Intro rate for 1 month, then $108/mo | $288 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 2.4m² Intro rate | 2.4 m² | $59/mo Intro rate for 3 months, then $119/mo | $595 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $63/mo Intro rate for 3 months, then $98/mo | $535 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $64/mo Intro rate for 2 months, then $129/mo | $516 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Wardrobe Upper (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $65/mo Intro rate for 3 months, then $130/mo | $520 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $66/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $75/mo | $409 |
| Storage King | Storage King Penrith | Wardrobe - 2.64m² (1.2 × 2.2m) Intro rate | 2.6 m² | $75/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $90/mo | $415 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $78/mo Intro rate for 3 months, then $120/mo | $720 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Wardrobe Upper (1.8 × 1.8m) Intro rate | 3.2 m² | $80/mo Intro rate for 3 months, then $160/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 3.3m² (2.2 × 1.5m) | 3.3 m² | $80/mo | $291 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 4.6m² Intro rate | 4.6 m² | $81/mo Intro rate for 3 months, then $163/mo | $425 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Wardrobe Upper (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $82/mo Intro rate for 3 months, then $165/mo | $521 |
| StoreLocal | StoreLocal Penrith | Small (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $82/mo Intro rate for 3 months, then $165/mo | $440 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 3.45m² (2.3 × 1.5m) | 3.5 m² | $85/mo | $291 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $86/mo Intro rate for 1 month, then $115/mo | $307 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $426 |
Show all 46 units (26 more)
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $540 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.4m) Intro rate | 2.8 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $579 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.2m) Intro rate | 2.4 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $675 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 2.16m² (1.8 × 1.2m) | 2.2 m² | $92/mo | $502 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Large Closet | 2.2 m² | $93/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $95/mo | $380 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (1.5 × 2.0m) Intro rate | 3.0 m² | $97/mo Intro rate for 3 months, then $150/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 4.2m² (2.8 × 1.5m) | 4.2 m² | $100/mo | $286 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 2.85m² (1.9 × 1.5m) | 2.9 m² | $100/mo | $414 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $100/mo Intro rate for 3 months, then $155/mo | $465 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 4.6m² | 4.6 m² | $107/mo | $279 |
| Storage King | Storage King Penrith | Walk In Robe - 4.2m² (1.4 × 3.0m) | 4.2 m² | $110/mo | $314 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $110/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $140/mo | $764 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Quarter Garage Upper (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $113/mo Intro rate for 3 months, then $175/mo | $467 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.4 × 2.0m) Intro rate | 4.8 m² | $117/mo Intro rate for 3 months, then $180/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) Intro rate | 3.0 m² | $120/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $150/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 4.8m² (3.2 × 1.5m) | 4.8 m² | $120/mo | $300 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 2.0 x 1.5m (3.0sqm) Upper Level Intro rate | 3.0 m² | $125/mo Intro rate for 2 months, then $145/mo | $580 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Walk-in Robe | 4.5 m² | $132/mo | $352 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Quarter Garage Ground (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $136/mo Intro rate for 3 months, then $170/mo | $453 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0m x 1.5m (4.5sqm) Upper Level Intro rate | 4.5 m² | $150/mo Intro rate for 2 months, then $190/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $467 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 2.56m² (1.6 × 1.6m) | 2.6 m² | $165/mo | $762 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 3.2m² (2.0 × 1.6m) | 3.2 m² | $180/mo | $675 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 3.7m² (2.0 × 1.85m) | 3.7 m² | $190/mo | $616 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 4.8m² (3.0 × 1.6m) | 4.8 m² | $225/mo | $562 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Marsden Park | Wardrobe - 5.0m² | 5.0 m² | $50/mo | $120 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $62/mo Intro rate for 1 month, then $125/mo | $250 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $65/mo Intro rate for 1 month, then $131/mo | $262 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $67/mo Intro rate for 1 month, then $134/mo | $214 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $68/mo Intro rate for 1 month, then $136/mo | $181 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $68/mo Intro rate for 2 months, then $136/mo | $314 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Walk In Robe - 6.5m² Intro rate | 6.5 m² | $80/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $170/mo | $314 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $174/mo | $298 |
| StoreLocal | StoreLocal Penrith | Medium (1.5 × 4.0m) Intro rate | 6.0 m² | $89/mo Intro rate for 3 months, then $178/mo | $356 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 6.5m² Intro rate | 6.5 m² | $93/mo Intro rate for 3 months, then $186/mo | $343 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 6.6m² Intro rate | 6.6 m² | $93/mo Intro rate for 1 month, then $186/mo | $338 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $95/mo Intro rate for 1 month, then $190/mo | $380 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 6.8m² (3.4 × 2.0m) | 6.8 m² | $100/mo | $176 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $102/mo Intro rate for 1 month, then $136/mo | $302 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $103/mo Intro rate for 1 month, then $206/mo | $281 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $105/mo Intro rate for 1 month, then $210/mo | $280 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $107/mo Intro rate for 1 month, then $215/mo | $344 |
| StoreLocal | StoreLocal Penrith | Medium (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $111/mo Intro rate for 3 months, then $223/mo | $297 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $112/mo Intro rate for 1 month, then $225/mo | $338 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.0 × 2.0m) Intro rate | 8.0 m² | $117/mo Intro rate for 3 months, then $180/mo | $270 |
Show all 68 units (48 more)
| Roomia | Roomia Minchinbury | Garden Shed Upper (3.0 × 2.0m) Intro rate | 6.0 m² | $117/mo Intro rate for 3 months, then $235/mo | $470 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 9.2m² Intro rate | 9.2 m² | $119/mo Intro rate for 1 month, then $239/mo | $312 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $120/mo | $277 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Quarter Garage Upper (3.4 × 1.5m) Intro rate | 5.1 m² | $120/mo Intro rate for 3 months, then $185/mo | $435 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $126/mo Intro rate for 3 months, then $195/mo | $260 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Half Garage Upper (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $130/mo Intro rate for 3 months, then $260/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $130/mo | $260 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Half Garage - 9.0m² | 9.0 m² | $130/mo | $173 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 5.94m² Intro rate | 5.9 m² | $130/mo Intro rate for 1 month, then $173/mo | $352 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Garden Shed Upper (2.5 × 3.0m) Intro rate | 7.5 m² | $130/mo Intro rate for 3 months, then $260/mo | $416 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $140/mo Intro rate for 3 months, then $280/mo | $448 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 5.12m² (3.2 × 1.6m) | 5.1 m² | $140/mo | $329 |
| Storage King | Storage King Penrith | Walk In Robe - 5.94m² (2.2 × 2.7m) | 5.9 m² | $140/mo | $285 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Quarter Garage Upper (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $143/mo Intro rate for 3 months, then $220/mo | $528 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $150/mo | $300 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0 x 3.0m (9.0sqm) Upper Level Intro rate | 9.0 m² | $150/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $150/mo | $257 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $154/mo Intro rate for 1 month, then $206/mo | $275 |
| Storage King | Storage King Penrith | Walk In Robe - 6.6m² (2.2 × 3.0m) | 6.6 m² | $155/mo | $282 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.4 × 2.5m) Intro rate | 8.5 m² | $159/mo Intro rate for 3 months, then $245/mo | $346 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.5 × 2.0m) Intro rate | 9.0 m² | $165/mo Intro rate for 3 months, then $255/mo | $340 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 7.48m² (3.4 × 2.2m) | 7.5 m² | $170/mo | $272 |
| Storage King | Storage King Penrith | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $179/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $210/mo | $280 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) | 8.4 m² | $180/mo | $257 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 6.6m² (3.0 × 2.2m) | 6.6 m² | $190/mo | $345 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $190/mo | $380 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 7.29m² | 7.3 m² | $191/mo | $314 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.2m² (4.0 × 2.3m) | 9.2 m² | $195/mo | $254 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.5 × 2.2m) Intro rate | 9.9 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $364 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.45m² (3.5 × 2.7m) | 9.4 m² | $205/mo | $262 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Half Garage | 9.0 m² | $209/mo | $279 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 7.4m² (2.0 × 3.7m) Intro rate | 7.4 m² | $220/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $300/mo | $486 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 2.0 x 3.0m (6.0sqm) Upper Level Intro rate | 6.0 m² | $220/mo Intro rate for 2 months, then $280/mo | $560 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $230/mo | $307 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.6m² (3.0 × 3.2m) | 9.6 m² | $230/mo | $288 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Ground (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $238/mo Intro rate for 3 months, then $298/mo | $397 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 8.5m² (2.5 × 3.4m) | 8.5 m² | $240/mo | $339 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $240/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $290/mo | $387 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Half Garage Ground (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $240/mo Intro rate for 3 months, then $370/mo | $493 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 7.4m² (2.0 × 3.7m) | 7.4 m² | $250/mo | $405 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $250/mo | $400 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 8.0m² | 8.0 m² | $260/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 9.9m² (3.3 × 3.0m) | 9.9 m² | $260/mo | $315 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.5m² (3.8 × 2.5m) | 9.5 m² | $260/mo | $328 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 6.9m² (3.0 × 2.3m) | 6.9 m² | $290/mo | $504 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 8.75m² | 8.8 m² | $324/mo | $442 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0 x 3.0m (9.0sqm) Ground Floor Intro rate | 9.0 m² | $350/mo Intro rate for 2 months, then $380/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Blacktown | 3/4 Garage - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $422/mo | $844 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $121/mo Intro rate for 1 month, then $162/mo | $185 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $137/mo Intro rate for 1 month, then $275/mo | $244 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $137/mo Intro rate for 1 month, then $274/mo | $244 |
| StoreLocal | StoreLocal Penrith | Medium (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $164/mo Intro rate for 3 months, then $329/mo | $292 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0 x4.0m (12.0sqm) Upper Level Intro rate | 12.0 m² | $165/mo Intro rate for 3 months, then $330/mo | $330 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.5 × 2.5m) Intro rate | 11.2 m² | $167/mo Intro rate for 3 months, then $258/mo | $276 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (4.0 × 3.0m) Intro rate | 12.0 m² | $169/mo Intro rate for 3 months, then $260/mo | $260 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 10.24m² Intro rate | 10.2 m² | $170/mo Intro rate for 1 month, then $340/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $172/mo Intro rate for 1 month, then $344/mo | $393 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 4.5m x 3.0 (13.5sqm) Upper Level Intro rate | 13.5 m² | $175/mo Intro rate for 3 months, then $350/mo | $311 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $184/mo Intro rate for 1 month, then $368/mo | $245 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 12.25m² Intro rate | 12.2 m² | $190/mo Intro rate for 1 month, then $381/mo | $375 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Large Garage Upper (4.5 × 4.0m) Intro rate | 18.0 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $390/mo | $260 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Large Garage Upper (6.0 × 3.0m) Intro rate | 18.0 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $390/mo | $260 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.0 × 2.5m) Intro rate | 10.0 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $360 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (4.5 × 2.5m) Intro rate | 11.2 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $321 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.4 × 3.0m) Intro rate | 10.2 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $353 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.3 × 3.5m) Intro rate | 11.6 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $310 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.5 × 3.0m) Intro rate | 10.5 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $343 |
| Storage King | Storage King Penrith | Half Garage - 10.8m² (2.7 × 4.0m) | 10.8 m² | $199/mo | $221 |
Show all 108 units (88 more)
| National Storage | National Storage St Marys | Large - 14.7m² Intro rate | 14.7 m² | $203/mo Intro rate for 1 month, then $406/mo | $331 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 10.35m² (4.5 × 2.3m) | 10.3 m² | $210/mo | $245 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $210/mo | $252 |
| National Storage | National Storage St Marys | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $210/mo Intro rate for 1 month, then $421/mo | $337 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Large Garage Upper (5.5 × 3.0m) Intro rate | 16.5 m² | $212/mo Intro rate for 3 months, then $425/mo | $309 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Large Garage Upper (3.9 × 4.4m) Intro rate | 17.2 m² | $212/mo Intro rate for 3 months, then $425/mo | $297 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (6.0 × 2.2m) Intro rate | 13.2 m² | $217/mo Intro rate for 3 months, then $335/mo | $305 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (6.0 × 2.0m) Intro rate | 12.0 m² | $217/mo Intro rate for 3 months, then $335/mo | $335 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.0 × 3.0m) Intro rate | 12.0 m² | $217/mo Intro rate for 3 months, then $335/mo | $335 |
| StoreLocal | StoreLocal Penrith | Single Garage (3.0 × 6.0m) Intro rate | 18.0 m² | $219/mo Intro rate for 2 months, then $438/mo | $292 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Large Garage Upper (3.0 × 5.8m) Intro rate | 17.4 m² | $220/mo Intro rate for 3 months, then $440/mo | $303 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (4.5 × 3.0m) Intro rate | 13.5 m² | $230/mo Intro rate for 3 months, then $355/mo | $316 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Three Quarter Garage Upper (4.0 × 3.0m) Intro rate | 12.0 m² | $230/mo Intro rate for 3 months, then $355/mo | $355 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | 3/4 Garage - 14.0m² Intro rate | 14.0 m² | $235/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $550/mo | $471 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $240/mo | $257 |
| Roomia | Roomia Minchinbury | Half Garage Ground (3.5 × 3.0m) Intro rate | 10.5 m² | $240/mo Intro rate for 3 months, then $370/mo | $423 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $245/mo | $245 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $250/mo Intro rate for 1 month, then $334/mo | $382 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 11.25m² | 11.2 m² | $256/mo | $274 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $256/mo Intro rate for 1 month, then $341/mo | $341 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | 3/4 Garage - 12.42m² (4.6 × 2.7m) | 12.4 m² | $260/mo | $252 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 11.04m² (4.6 × 2.4m) | 11.0 m² | $260/mo | $284 |
| National Storage | National Storage St Marys | Large - 15.9m² Intro rate | 15.9 m² | $269/mo Intro rate for 2 months, then $538/mo | $406 |
| Storage King | Storage King Penrith | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 12.0 m² | $279/mo | $279 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | 3/4 Garage - 12.0m² (4.8 × 2.5m) | 12.0 m² | $280/mo | $280 |
| Storage King | Storage King Blacktown | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) Intro rate | 12.0 m² | $295/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $360/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 11.7m² (4.5 × 2.6m) | 11.7 m² | $305/mo | $313 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | 3/4 Garage - 13.8m² (4.6 × 3.0m) | 13.8 m² | $309/mo | $269 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (4.5 × 3.5m) Intro rate | 15.8 m² | $318/mo Intro rate for 3 months, then $490/mo | $372 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (6.0 × 2.5m) Intro rate | 15.0 m² | $318/mo Intro rate for 3 months, then $490/mo | $392 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (3.5 × 4.5m) Intro rate | 15.8 m² | $318/mo Intro rate for 3 months, then $490/mo | $372 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $320/mo | $284 |
| Storage King | Storage King Blacktown | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) Intro rate | 13.5 m² | $320/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $380/mo | $338 |
| Storage King | Storage King Blacktown | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $320/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $380/mo | $338 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.5 x 3.0m (10.5sqm) Upper Level Intro rate | 10.5 m² | $325/mo Intro rate for 2 months, then $360/mo | $411 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Small Car Garage | 13.5 m² | $326/mo | $290 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Single Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $330/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | 3/4 Garage - 13.3m² (3.8 × 3.5m) | 13.3 m² | $330/mo | $298 |
