Self Storage in Marsden Park, NSW
Advertised storage rates in Marsden Park run from $31 to $4,573 a month. A small unit starts at $49.
Compare Advertised Prices from $31/moMarsden Park prices, ranked cheapest first
Across 13 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in Marsden Park, NSW range from $31 to $4573 per month as of October 2026. The lowest advertised rate is a locker from $31/month. There are 13 facilities within 10 km from Kennards, National Storage, Roomia, StorHub, Storage King, and Storage Spot.
Marsden Park in NSW is well-served for self storage, with 13 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 393 available units in 7 size categories, monthly prices range from $31 to $4573. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $50/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Marsden Park, advertised monthly rates span $31 to $4573 across 393 units at 13 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $31/month, a large unit at $118/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Marsden Park
Marsden Park is predominantly houses — 98% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 14,610 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near Marsden Park range from $31–$4573/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 7 October 2026
Price Summary by Size in Marsden Park
How Marsden Park Compares
The median storage price in Marsden Park is $315/month — 2% below the Sydney average of $320/month. With 5 providers across 11 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $18 to $4568/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Marsden Park
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Large Locker | 1.0 m² | $31/mo | $372 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $40/mo Intro rate for 1 month, then $53/mo | $424 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 1.95m² Intro rate | 1.9 m² | $42/mo Intro rate for 3 months, then $85/mo | $537 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $42/mo | $504 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) Intro rate | 1.0 m² | $50/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $60/mo | $720 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $50/mo | $600 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Locker (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $51/mo | $612 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $89/mo | $712 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Wardrobe - 1.43m² (1.1 × 1.3m) | 1.4 m² | $130/mo | $1114 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $136/mo | $1166 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $49/mo Intro rate for 1 month, then $99/mo | $396 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $49/mo Intro rate for 1 month, then $99/mo | $540 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $53/mo Intro rate for 1 month, then $107/mo | $285 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $54/mo Intro rate for 1 month, then $108/mo | $288 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 2.4m² Intro rate | 2.4 m² | $59/mo Intro rate for 3 months, then $119/mo | $595 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Walk In Robe 4.5m2 (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $59/mo Intro rate for 2 months, then $118/mo | $315 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $63/mo Intro rate for 3 months, then $98/mo | $535 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $64/mo Intro rate for 2 months, then $129/mo | $516 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $66/mo | $360 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Walk In Robe 4.5m2 (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $70/mo Intro rate for 1 month, then $140/mo | $373 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $75/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $90/mo | $491 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $75/mo | $409 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $78/mo Intro rate for 3 months, then $120/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 3.3m² (2.2 × 1.5m) | 3.3 m² | $80/mo | $291 |
| National Storage | National Storage St Marys | Small - 4.6m² Intro rate | 4.6 m² | $81/mo Intro rate for 3 months, then $163/mo | $425 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 3.45m² (2.3 × 1.5m) | 3.5 m² | $85/mo | $291 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $86/mo Intro rate for 1 month, then $115/mo | $307 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $426 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $540 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.4m) Intro rate | 2.8 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $579 |
Show all 61 units (41 more)
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 1.2m) Intro rate | 2.4 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $135/mo | $675 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 2.16m² (1.8 × 1.2m) | 2.2 m² | $92/mo | $502 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Large Closet | 2.2 m² | $93/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $95/mo | $380 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (1.5 × 2.0m) Intro rate | 3.0 m² | $97/mo Intro rate for 3 months, then $150/mo | $600 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $99/mo | $396 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Wardrobe - 2.85m² (1.9 × 1.5m) | 2.9 m² | $100/mo | $414 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $100/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 4.2m² (2.8 × 1.5m) | 4.2 m² | $100/mo | $286 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $100/mo Intro rate for 3 months, then $155/mo | $465 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $105/mo | $573 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Small - 4.6m² | 4.6 m² | $107/mo | $279 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $110/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $140/mo | $764 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Quarter Garage Upper (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $113/mo Intro rate for 3 months, then $175/mo | $467 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Wardrobe Upper (2.4 × 2.0m) Intro rate | 4.8 m² | $117/mo Intro rate for 3 months, then $180/mo | $450 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $118/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $135/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) Intro rate | 3.0 m² | $120/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $150/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 4.8m² (3.2 × 1.5m) | 4.8 m² | $120/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Wardrobe - 2.1m² (1.5 × 1.4m) | 2.1 m² | $125/mo | $714 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 2.0 x 1.5m (3.0sqm) Upper Level Intro rate | 3.0 m² | $125/mo Intro rate for 2 months, then $145/mo | $580 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Wardrobe 2.25m2 (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $126/mo | $687 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $129/mo | $516 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Walk-in Robe | 4.5 m² | $132/mo | $352 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Quarter Garage Ground (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $136/mo Intro rate for 3 months, then $170/mo | $453 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Wardrobe - 3.78m² (2.1 × 1.8m) | 3.8 m² | $137/mo | $433 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Wardrobe - 3.24m² (1.8 × 1.8m) | 3.2 m² | $142/mo | $532 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 4.2m² (2.1 × 2.0m) | 4.2 m² | $142/mo | $406 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $144/mo | $384 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 3.45m² (2.3 × 1.5m) | 3.5 m² | $145/mo | $497 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $467 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0m x 1.5m (4.5sqm) Upper Level Intro rate | 4.5 m² | $150/mo Intro rate for 2 months, then $190/mo | $507 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $155/mo | $489 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Wardrobe - 2.56m² (1.6 × 1.6m) | 2.6 m² | $165/mo | $762 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $165/mo | $495 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Wardrobe - 2.0m² (1.0 × 2.0m) | 2.0 m² | $170/mo | $1020 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 4.6m² (2.3 × 2.0m) | 4.6 m² | $175/mo | $457 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 3.2m² (2.0 × 1.6m) | 3.2 m² | $180/mo | $675 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $185/mo | $555 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 4.7m² (2.35 × 2.0m) | 4.7 m² | $189/mo | $483 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 3.7m² (2.0 × 1.85m) | 3.7 m² | $190/mo | $616 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 4.8m² (3.0 × 1.6m) | 4.8 m² | $225/mo | $562 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Marsden Park | Wardrobe - 5.0m² | 5.0 m² | $50/mo | $120 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $62/mo Intro rate for 1 month, then $125/mo | $250 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $65/mo Intro rate for 1 month, then $131/mo | $262 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $67/mo Intro rate for 1 month, then $134/mo | $214 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $68/mo Intro rate for 1 month, then $136/mo | $181 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $68/mo Intro rate for 2 months, then $136/mo | $314 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Walk In Robe 6m2 (2.0 x 3.0) Intro rate | 6.0 m² | $71/mo Intro rate for 2 months, then $142/mo | $284 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Walk In Robe - 6.5m² Intro rate | 6.5 m² | $80/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $170/mo | $314 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Walk In Robe 7.5m2 (3.0 x 2.5) Intro rate | 7.5 m² | $86/mo Intro rate for 2 months, then $172/mo | $275 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $87/mo Intro rate for 3 months, then $174/mo | $298 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Half Garage 9m2 (3.0 x 3.0) Intro rate | 9.0 m² | $89/mo Intro rate for 2 months, then $179/mo | $239 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 6.5m² Intro rate | 6.5 m² | $93/mo Intro rate for 3 months, then $186/mo | $343 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 6.6m² Intro rate | 6.6 m² | $93/mo Intro rate for 1 month, then $186/mo | $338 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $95/mo Intro rate for 1 month, then $190/mo | $380 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 6.8m² (3.4 × 2.0m) | 6.8 m² | $100/mo | $176 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $102/mo Intro rate for 1 month, then $136/mo | $302 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $103/mo Intro rate for 1 month, then $206/mo | $281 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $105/mo Intro rate for 1 month, then $210/mo | $280 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $107/mo Intro rate for 1 month, then $215/mo | $344 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $112/mo Intro rate for 1 month, then $225/mo | $338 |
Show all 97 units (77 more)
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.0 × 2.0m) Intro rate | 8.0 m² | $117/mo Intro rate for 3 months, then $180/mo | $270 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 9.2m² Intro rate | 9.2 m² | $119/mo Intro rate for 1 month, then $239/mo | $312 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $120/mo | $240 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $120/mo | $277 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Quarter Garage Upper (3.4 × 1.5m) Intro rate | 5.1 m² | $120/mo Intro rate for 3 months, then $185/mo | $435 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $126/mo Intro rate for 3 months, then $195/mo | $260 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 5.94m² Intro rate | 5.9 m² | $130/mo Intro rate for 1 month, then $173/mo | $352 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $130/mo | $260 |
| Storage King | Storage King Marsden Park | Half Garage - 9.0m² | 9.0 m² | $130/mo | $173 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 5.12m² (3.2 × 1.6m) | 5.1 m² | $140/mo | $329 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $140/mo Intro rate for 3 months, then $280/mo | $448 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Walk In Robe - 5.6m² (2.8 × 2.0m) | 5.6 m² | $150/mo | $321 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $150/mo | $300 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0 x 3.0m (9.0sqm) Upper Level Intro rate | 9.0 m² | $150/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $150/mo | $257 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $150/mo | $200 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $154/mo Intro rate for 1 month, then $206/mo | $275 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.4 × 2.5m) Intro rate | 8.5 m² | $159/mo Intro rate for 3 months, then $245/mo | $346 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $165/mo | $330 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.5 × 2.0m) Intro rate | 9.0 m² | $165/mo Intro rate for 3 months, then $255/mo | $340 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $169/mo | $338 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Walk In Robe - 7.48m² (3.4 × 2.2m) | 7.5 m² | $170/mo | $272 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 6.6m² (3.0 × 2.2m) | 6.6 m² | $170/mo | $309 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $170/mo | $329 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $175/mo | $233 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) | 8.4 m² | $180/mo | $257 |
| Storage King | Storage King South Windsor | Half Garage - 7.84m² (2.8 × 2.8m) | 7.8 m² | $185/mo | $285 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 5.4m² (3.0 × 1.8m) | 5.4 m² | $187/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $189/mo | $436 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $190/mo | $380 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 6.6m² (3.0 × 2.2m) | 6.6 m² | $190/mo | $345 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 5.4m² (2.35 × 2.3m) Intro rate | 5.4 m² | $190/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $225/mo | $500 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 7.29m² | 7.3 m² | $191/mo | $314 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.2m² (4.0 × 2.3m) | 9.2 m² | $195/mo | $254 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 5.7m² (3.8 × 1.5m) | 5.7 m² | $195/mo | $411 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.5 × 2.2m) Intro rate | 9.9 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $364 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 6.3m² (3.0 × 2.1m) | 6.3 m² | $200/mo | $381 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 5.75m² (2.3 × 2.5m) | 5.8 m² | $200/mo | $414 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $205/mo | $410 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.45m² (3.5 × 2.7m) | 9.4 m² | $205/mo | $262 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $205/mo | $273 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $208/mo | $499 |
| Kennards | Kennards Self Storage St Marys | Half Garage | 9.0 m² | $209/mo | $279 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 6.9m² (2.3 × 3.0m) | 6.9 m² | $215/mo | $374 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 7.4m² (2.0 × 3.7m) Intro rate | 7.4 m² | $220/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $300/mo | $486 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Half Garage - 7.6m² (3.8 × 2.0m) | 7.6 m² | $220/mo | $347 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 2.0 x 3.0m (6.0sqm) Upper Level Intro rate | 6.0 m² | $220/mo Intro rate for 2 months, then $280/mo | $560 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.6m² (3.0 × 3.2m) | 9.6 m² | $230/mo | $288 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $230/mo | $307 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 6.4m² (3.2 × 2.0m) | 6.4 m² | $235/mo | $441 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Ground (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $238/mo Intro rate for 3 months, then $298/mo | $397 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Half Garage - 8.36m² (3.8 × 2.2m) | 8.4 m² | $240/mo | $343 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $240/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $290/mo | $387 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 8.5m² (2.5 × 3.4m) | 8.5 m² | $240/mo | $339 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $244/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 6.72m² (3.2 × 2.1m) | 6.7 m² | $245/mo | $439 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $250/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Walk In Robe - 7.4m² (2.0 × 3.7m) | 7.4 m² | $250/mo | $405 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) | 8.4 m² | $254/mo | $363 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $260/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 9.9m² (3.3 × 3.0m) | 9.9 m² | $260/mo | $315 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 8.0m² | 8.0 m² | $260/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Ropes Crossing | Half Garage - 9.5m² (3.8 × 2.5m) | 9.5 m² | $260/mo | $328 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 8.8m² (4.0 × 2.2m) | 8.8 m² | $262/mo | $357 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Half Garage - 9.2m² (2.3 × 4.0m) | 9.2 m² | $265/mo | $346 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 7.68m² (3.2 × 2.4m) | 7.7 m² | $269/mo | $419 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $278/mo | $417 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $282/mo | $423 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Walk In Robe - 7.68m² (3.2 × 2.4m) | 7.7 m² | $287/mo | $447 |
| Storage King | Storage King Blacktown | Half Garage - 6.9m² (3.0 × 2.3m) | 6.9 m² | $290/mo | $504 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 9.6m² (3.2 × 3.0m) | 9.6 m² | $300/mo | $375 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 8.75m² | 8.8 m² | $324/mo | $442 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Walk In Robe - 6.9m² (3.0 × 2.3m) Intro rate | 6.9 m² | $330/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $350/mo | $609 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0 x 3.0m (9.0sqm) Ground Floor Intro rate | 9.0 m² | $350/mo Intro rate for 2 months, then $380/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Rouse Hill | Half Garage - 7.8m² (3.0 × 2.6m) | 7.8 m² | $357/mo | $549 |
| Storage King | Storage King Blacktown | 3/4 Garage - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $422/mo | $844 |
| Storage King | Storage King McGraths Hill | Half Garage - 9.36m² (3.9 × 2.4m) | 9.4 m² | $428/mo | $546 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Half Garage 10.5m2 (3.0 x 3.5) Intro rate | 10.5 m² | $118/mo Intro rate for 2 months, then $237/mo | $271 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $121/mo Intro rate for 1 month, then $162/mo | $185 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $137/mo Intro rate for 1 month, then $275/mo | $244 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $137/mo Intro rate for 1 month, then $274/mo | $244 |
| StorHub | StorHub Rouse Hill | Three Quarter Garage 13.5m2 (3.0 x 4.5) Intro rate | 13.5 m² | $139/mo Intro rate for 2 months, then $278/mo | $247 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 3.0 x4.0m (12.0sqm) Upper Level Intro rate | 12.0 m² | $165/mo Intro rate for 3 months, then $330/mo | $330 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.5 × 2.5m) Intro rate | 11.2 m² | $167/mo Intro rate for 3 months, then $258/mo | $276 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (4.0 × 3.0m) Intro rate | 12.0 m² | $169/mo Intro rate for 3 months, then $260/mo | $260 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 10.24m² Intro rate | 10.2 m² | $170/mo Intro rate for 1 month, then $340/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Minchinbury | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $172/mo Intro rate for 1 month, then $344/mo | $393 |
| Storage Spot | Storage Spot Minchinbury | 4.5m x 3.0 (13.5sqm) Upper Level Intro rate | 13.5 m² | $175/mo Intro rate for 3 months, then $350/mo | $311 |
| National Storage | National Storage Glendenning | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $184/mo Intro rate for 1 month, then $368/mo | $245 |
| National Storage | National Storage St Marys | Medium - 12.25m² Intro rate | 12.2 m² | $190/mo Intro rate for 1 month, then $381/mo | $375 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.5 × 3.0m) Intro rate | 10.5 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $343 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Large Garage Upper (4.5 × 4.0m) Intro rate | 18.0 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $390/mo | $260 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (4.0 × 2.5m) Intro rate | 10.0 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $360 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.4 × 3.0m) Intro rate | 10.2 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $353 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Three Quarter Garage Upper (4.5 × 2.5m) Intro rate | 11.2 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $321 |
| Roomia | Roomia St Marys NSW | Half Garage Upper (3.3 × 3.5m) Intro rate | 11.6 m² | $195/mo Intro rate for 3 months, then $300/mo | $310 |
