Self Storage in Carlton, NSW
Storage in Carlton runs $25 to $4,480 a month. A small unit starts at $63.
Compare Prices from $25/moCarlton prices, ranked cheapest first
Across 20 facilities from 4 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Carlton, NSW costs between $25 and $4480 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $25/month. There are 20 facilities within 10 km from Kennards, National Storage, Rent a Space, and Storage King.
Carlton in NSW is well-served for self storage, with 20 facilities from 4 providers within a 10 km radius. Across 574 available units in 7 size categories, monthly prices range from $25 to $4480. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $117/month. The nearest facility is Storage King, just 1.4 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Carlton, advertised monthly rates span $25 to $4480 across 574 units at 20 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $25/month, a large unit at $168/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Carlton
Carlton has a mix of housing types, with 45% apartments and 47% separate houses. Population: 10,631 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Carlton cost between $25–$4480/mo
- Providers
- Comparing prices from 4 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 14 July 2026
Price Summary by Size in Carlton
How do these prices compare? See all Sydney storage prices by size →
How Carlton Compares
The median storage price in Carlton is $410/month — 23% above the Sydney average of $334/month. With 3 providers across 16 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $26 to $2479/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Carlton
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $25/mo | $300 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $26/mo | $312 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $27/mo | $324 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $28/mo | $336 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $28/mo | $336 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.1 m² | $29/mo | $316 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $30/mo | $360 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $30/mo | $360 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $31/mo | $372 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | Locker Locker (Lift Access) | 1.2 m² | $38/mo | $380 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | LOCKER Locker (Lift Access) | 1.0 m² | $38/mo | $456 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $42/mo | $504 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $43/mo Intro rate | $516 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $44/mo | $528 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | Locker Locker (Mezzanine) | 1.2 m² | $48/mo | $480 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | Premium Locker Locker (Ground Floor) | 1.2 m² | $52/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $70/mo | $840 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $70/mo | $840 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Locker - 1.2m² (1.0 × 1.2m) | 1.2 m² | $80/mo | $800 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $85/mo | $1020 |
Show all 39 units (19 more)
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 1.32m² (1.15 × 1.15m) | 1.3 m² | $95/mo | $877 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | Locker Locker (Lift Access) | 1.4 m² | $95/mo | $814 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 0.9m² (0.6 × 1.5m) | 0.9 m² | $105/mo | $1400 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.5 m² | $107/mo | $856 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 1.5G Cupboard (Ground Floor) | 1.5 m² | $113/mo | $904 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $116/mo | $1392 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 1.81m² (1.3 × 1.39m) | 1.8 m² | $120/mo | $800 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 1.8m² Intro rate | 1.8 m² | $133/mo Intro rate | $887 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $135/mo | $1620 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 1.54m² (1.71 × 0.9m) | 1.5 m² | $140/mo | $1120 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $150/mo | $947 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 1.8 m² | $161/mo | $1073 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 1.8m² (1.2 × 1.5m) Intro rate | 1.8 m² | $170/mo Intro rate · standard rate $185/mo | $1133 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.0 m² | $170/mo | $1020 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $185/mo | $1586 |
| Storage King | Storage King St Peters | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $190/mo | $2280 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 1.8m² (1.5 × 1.2m) | 1.8 m² | $200/mo | $1333 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Large Closet Lift Access | 1.5 m² | $206/mo | $1648 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 1.8 m² | $214/mo | $1427 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Kurnell | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $63/mo Intro rate | $252 |
| National Storage | National Storage Kurnell | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $94/mo Intro rate | $513 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.2m² Intro rate | 2.2 m² | $95/mo Intro rate | $518 |
| National Storage | National Storage Kurnell | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $98/mo Intro rate | $294 |
| National Storage | National Storage Kurnell | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $102/mo Intro rate | $272 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.2 m² | $103/mo | $562 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.8m² Intro rate | 2.8 m² | $116/mo Intro rate | $497 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $119/mo | $649 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.47m² (1.3 × 1.9m) | 2.5 m² | $120/mo | $576 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 3.0 m² | $122/mo | $488 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $124/mo | $551 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.9 m² | $133/mo | $550 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $136/mo | $742 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.15U Cupboard (Lift Access) | 3.1 m² | $137/mo | $530 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 2.88DA Cupboard (Ground Floor) | 2.9 m² | $140/mo | $579 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) | 2.7 m² | $140/mo | $622 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4U 1/4 Garage (Lift Access) | 4.0 m² | $142/mo | $426 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.6U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 3.6 m² | $143/mo Standard rate · discount available | $477 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 2.25G Cupboard (Ground Floor) | 2.2 m² | $144/mo | $785 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $145/mo Intro rate · standard rate $165/mo | $791 |
Show all 123 units (103 more)
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.0 m² | $146/mo | $876 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.16m² Intro rate | 4.2 m² | $151/mo Intro rate | $431 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 3.15U Cupboard (Lift Access) | 3.1 m² | $153/mo | $592 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.84m² Intro rate | 4.8 m² | $154/mo Intro rate | $385 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.76m² Intro rate | 4.8 m² | $154/mo Intro rate | $385 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 2.0m² (1.0 × 2.0m) Intro rate | 2.0 m² | $155/mo Intro rate · standard rate $185/mo | $930 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 2.4m² (2.0 × 1.2m) | 2.4 m² | $155/mo | $775 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 2.3U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 2.2 m² | $158/mo Standard rate · discount available | $862 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 3.9m² (1.5 × 2.6m) | 3.9 m² | $159/mo | $489 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.64m² (1.2 × 2.2m) | 2.6 m² | $160/mo | $738 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.1 m² | $160/mo | $619 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.61m² (1.9 × 1.9m) | 3.6 m² | $160/mo | $533 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.57m² Intro rate | 3.6 m² | $160/mo Intro rate | $533 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $160/mo | $711 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $161/mo Intro rate | $460 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.78m² Intro rate | 3.8 m² | $161/mo Intro rate | $508 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $164/mo Standard rate · discount available | $437 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.15U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 3.1 m² | $165/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $639 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 2.52m² (1.2 × 2.1m) | 2.5 m² | $165/mo | $792 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $170/mo Standard rate · discount available | $1020 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 3.15m² (2.1 × 1.5m) Intro rate | 3.1 m² | $170/mo Intro rate · standard rate $195/mo | $658 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $170/mo | $680 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.0m² | 2.0 m² | $170/mo | $1020 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.6DA Cupboard (Ground Floor) | 3.6 m² | $173/mo | $577 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.0m² (1 × 2m) | 2.0 m² | $174/mo | $1044 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 2.88m² (2.4 × 1.2m) | 2.9 m² | $175/mo | $724 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 2.16m² (1.8 × 1.2m) | 2.2 m² | $175/mo | $955 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.0m² (1.0 × 3.0m) | 3.0 m² | $180/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 3.15m² (2.1 × 1.5m) | 3.1 m² | $180/mo | $697 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $180/mo Standard rate · discount available | $720 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.2 m² | $182/mo | $993 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.05DA 1/4 Garage (Driveway Access) | 4.0 m² | $185/mo | $555 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.22m² (1.4 × 2.3m) | 3.2 m² | $185/mo | $694 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 3.15m² (1.5 × 2.1m) | 3.1 m² | $185/mo | $716 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.5DA 1/4 Garage (Driveway Access) | 4.5 m² | $188/mo | $501 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.1 m² | $188/mo | $728 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 3.6m² (2.4 × 1.5m) | 3.6 m² | $190/mo | $633 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.36m² (2.8 × 1.2m) | 3.4 m² | $190/mo | $671 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 3.9m² (1.3 × 3.0m) | 3.9 m² | $190/mo | $585 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $190/mo Standard rate · discount available | $507 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $190/mo | $570 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.1m² | 2.1 m² | $191/mo | $1091 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.41m² Intro rate | 4.4 m² | $191/mo Intro rate | $521 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.6U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 3.6 m² | $192/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $640 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.5 m² | $193/mo | $926 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $195/mo | $867 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.15G Cupboard (Ground Floor) Intro rate | 3.1 m² | $196/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $759 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.15m² Intro rate | 3.1 m² | $198/mo Intro rate | $766 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.14m² (2.3 × 1.8m) | 4.1 m² | $200/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 2.52m² (1.4 × 1.8m) | 2.5 m² | $200/mo | $960 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.5 m² | $203/mo | $541 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $205/mo | $547 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $205/mo | $615 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.6G Cupboard (Ground Floor) | 3.6 m² | $209/mo | $697 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $210/mo Intro rate · standard rate $245/mo | $1145 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.4m² (1.0 × 3.4m) | 3.4 m² | $210/mo | $741 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.3 m² | $211/mo | $589 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $215/mo | $573 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $215/mo | $860 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.59m² (1.7 × 2.7m) | 4.6 m² | $215/mo | $561 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 2.9G Cupboard (Ground Floor) | 2.9 m² | $217/mo | $898 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 3.8 m² | $219/mo | $692 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 3.9 m² | $220/mo | $677 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $220/mo | $587 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $222/mo | $1211 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.5 m² | $223/mo | $595 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.0m² (2.5 × 1.6m) | 4.0 m² | $230/mo | $690 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 3.8 m² | $231/mo | $729 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.8m² Intro rate | 4.8 m² | $232/mo Intro rate | $580 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $233/mo | $621 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $235/mo | $705 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 4.76m² (1.4 × 3.4m) Intro rate | 4.8 m² | $235/mo Intro rate · standard rate $255/mo | $588 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4G 1/4 Garage (Ground Floor) | 4.0 m² | $237/mo | $711 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 3.9 m² | $239/mo | $735 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Walk In Robe - 4.95m² (3.3 × 1.5m) | 5.0 m² | $240/mo | $576 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.1 m² | $243/mo | $1389 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) Intro rate | 2.7 m² | $245/mo Intro rate · standard rate $260/mo | $1089 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.2 m² | $246/mo | $703 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4DA 1/4 Garage (Driveway Access) Intro rate | 4.0 m² | $255/mo Standard rate · discount available | $765 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 3.84m² (2.4 × 1.6m) | 3.8 m² | $255/mo | $805 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Walk In Robe - 3.6m² (1.5 × 2.4m) Intro rate | 3.6 m² | $260/mo Intro rate · standard rate $270/mo | $867 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Walk-in Robe Drive Up | 4.5 m² | $261/mo | $696 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.2m² | 3.2 m² | $264/mo | $990 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 4.2m² (1.4 × 3.0m) Intro rate | 4.2 m² | $265/mo Intro rate · standard rate $335/mo | $757 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Walk In Robe - 4.32m² (2.4 × 1.8m) | 4.3 m² | $265/mo | $740 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.1 m² | $266/mo | $1520 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.8m² (2.0 × 2.4m) | 4.8 m² | $270/mo | $675 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $271/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $723 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.5 m² | $271/mo | $1301 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $279/mo | $744 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $280/mo | $840 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $281/mo Standard rate · discount available | $749 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Walk In Robe - 3.6m² (3.0 × 1.2m) | 3.6 m² | $284/mo | $947 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $285/mo Intro rate · standard rate $300/mo | $760 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $290/mo | $892 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 4.5G 1/4 Garage (Ground Floor) Intro rate | 4.5 m² | $291/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $776 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 3.6 m² | $292/mo | $973 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.2 m² | $298/mo | $851 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $302/mo | $805 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.14m² | 4.1 m² | $303/mo | $887 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $310/mo | $1691 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.48m² | 4.5 m² | $316/mo | $843 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $382/mo | $1019 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Kurnell | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $117/mo Intro rate | $234 |
| National Storage | National Storage Kurnell | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $133/mo Intro rate | $177 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.95m² Intro rate | 5.0 m² | $154/mo Intro rate | $370 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.2m² Intro rate | 5.2 m² | $154/mo Intro rate | $355 |
| National Storage | National Storage Kurnell | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $162/mo Intro rate | $243 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.46m² Intro rate | 5.5 m² | $163/mo Intro rate | $356 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.6m² Intro rate | 5.6 m² | $163/mo Intro rate | $349 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $165/mo Intro rate | $330 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.98m² Intro rate | 6.0 m² | $165/mo Intro rate | $330 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.85m² Intro rate | 5.8 m² | $165/mo Intro rate | $341 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.04U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 5.0 m² | $168/mo Standard rate · discount available | $403 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.4m² Intro rate | 6.4 m² | $169/mo Intro rate | $317 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.4U 1/4 Garage (Lift Access) | 5.4 m² | $172/mo | $382 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 5.25LH 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 5.3 m² | $196/mo Standard rate · discount available | $444 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6.3U 1/4 Garage (Lift Access) | 6.3 m² | $197/mo | $375 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $199/mo Intro rate | $459 |
| National Storage | National Storage Kurnell | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $199/mo Intro rate | $318 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $200/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $200/mo Standard rate · discount available | $480 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $202/mo Intro rate | $323 |
Show all 159 units (139 more)
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 6.0 m² | $204/mo Standard rate · discount available | $408 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $210/mo | $504 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $215/mo | $516 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.67m² (2.7 × 2.1m) | 5.7 m² | $215/mo | $453 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.8DA 1/4 Garage (Driveway Access) Intro rate | 5.8 m² | $218/mo Standard rate · discount available | $451 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 5.0 m² | $220/mo | $528 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 7.2U 1/4 Garage (Lift Access) | 7.2 m² | $221/mo | $368 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 9.31m² Intro rate | 9.3 m² | $224/mo Intro rate | $289 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 5.25U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 5.2 m² | $224/mo Standard rate · discount available | $517 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 9.5m² Intro rate | 9.5 m² | $224/mo Intro rate | $283 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 8.17m² Intro rate | 8.2 m² | $229/mo Intro rate | $335 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.4m² (2.0 × 2.7m) | 5.4 m² | $230/mo | $511 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 7.56U 1/2 Garage (Lift Access) Intro rate | 7.6 m² | $230/mo Standard rate · discount available | $363 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.04m² (2.8 × 1.8m) | 5.0 m² | $230/mo | $552 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 8.1U 1/2 Garage (Lift Access) Intro rate | 8.1 m² | $232/mo Standard rate · discount available | $344 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 9.75m² Intro rate | 9.8 m² | $232/mo Intro rate | $284 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $234/mo Intro rate | $390 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.8m² Intro rate | 6.8 m² | $234/mo Intro rate | $413 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 5.1m² (1.7 × 3.0m) | 5.1 m² | $235/mo | $553 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 8.4m² Intro rate | 8.4 m² | $238/mo Intro rate | $340 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 5.1 m² | $240/mo | $565 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 5.6 m² | $242/mo | $519 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.5m² (2.5 × 2.2m) | 5.5 m² | $245/mo | $535 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 6.1 m² | $247/mo | $486 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6.75G 1/4 Garage (Ground Floor) Intro rate | 6.8 m² | $248/mo Standard rate · discount available | $438 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 5.2m² (2.0 × 2.6m) | 5.2 m² | $250/mo | $577 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 6.5 m² | $253/mo | $467 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 5.4U 1/4 Garage (Lift Access) | 5.4 m² | $253/mo | $562 |
