Self Storage in Hurstville, NSW
Advertised storage rates in Hurstville run from $20 to $4,480 a month. A small unit starts at $44.
Compare Advertised Prices from $20/moHurstville prices, ranked cheapest first
Across 24 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in Hurstville, NSW range from $20 to $4480 per month as of October 2026. The lowest advertised rate is a locker from $20/month. There are 24 facilities within 10 km from Independent, Kennards, National Storage, Rent a Space, StorHub, and Storage King.
Hurstville in NSW is well-served for self storage, with 24 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 661 available units in 7 size categories, monthly prices range from $20 to $4480. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $99/month. The nearest facility is Storage King, just 1.2 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Hurstville, advertised monthly rates span $20 to $4480 across 661 units at 24 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $20/month, a large unit at $138/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Hurstville
Hurstville has a high proportion of apartment dwellers — 62% of dwellings are flats or apartments, which means many residents lack dedicated storage space. With 47% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. Population: 31,162 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near Hurstville range from $20–$4480/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 8 October 2026
Price Summary by Size in Hurstville
How do these prices compare? See all Sydney storage prices by size →
How Hurstville Compares
The median storage price in Hurstville is $371/month — 16% above the Sydney average of $320/month. With 6 providers across 24 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $2 to $4480/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Hurstville
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Large Locker | 1.0 m² | $20/mo | $240 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Large Locker | 1.0 m² | $23/mo | $276 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Large Locker | 1.0 m² | $27/mo | $324 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Large Locker | 1.1 m² | $27/mo | $295 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $30/mo | $360 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Large Locker | 1.0 m² | $35/mo | $420 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | Locker Locker (Lift Access) | 1.2 m² | $38/mo | $380 |
| Kennards | Kennards Self Storage Petersham | Large Locker | 1.0 m² | $43/mo | $516 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | LOCKER Locker (Lift Access) | 1.0 m² | $44/mo | $528 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | Locker Locker (Mezzanine) | 1.2 m² | $45/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Locker - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $45/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $75/mo | $900 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $47/mo Intro rate for 3 months, then $95/mo | $1140 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | Premium Locker Locker (Ground Floor) | 1.2 m² | $49/mo | $490 |
| Storage King | Storage King Revesby | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $50/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Revesby | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $55/mo | $660 |
| Kennards | Kennards Self Storage Chullora | Large Locker | 1.0 m² | $64/mo | $768 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 1.36m² (1.7 × 0.8m) | 1.4 m² | $65/mo | $557 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $70/mo | $840 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Large Locker | 1.0 m² | $79/mo | $948 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Locker - 1.2m² (1.0 × 1.2m) | 1.2 m² | $80/mo | $800 |
Show all 36 units (16 more)
| Storage King | Storage King Hurstville | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $85/mo | $1020 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 1.7m² (1.0 × 1.7m) | 1.7 m² | $85/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 1.32m² (1.15 × 1.15m) | 1.3 m² | $95/mo | $877 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | Locker Locker (Lift Access) | 1.4 m² | $96/mo | $823 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Large Locker | 1.5 m² | $103/mo | $824 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 0.9m² (0.6 × 1.5m) | 0.9 m² | $105/mo | $1400 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $120/mo | $1029 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 1.81m² (1.3 × 1.39m) | 1.8 m² | $120/mo | $800 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Large Closet | 1.8 m² | $123/mo | $820 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 1.8m² (1.2 × 1.5m) Intro rate | 1.8 m² | $130/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $170/mo | $1133 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $135/mo | $1620 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 1.8m² (1.5 × 1.2m) | 1.8 m² | $140/mo | $933 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Locker - 1.54m² (1.71 × 0.9m) | 1.5 m² | $140/mo | $1120 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $150/mo | $947 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Large Closet | 1.5 m² | $178/mo | $1424 |
| Storage King | Storage King St Peters | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $190/mo | $2280 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| StorHub | StorHub Revesby | Wardrobe 2.25m2 (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $44/mo Intro rate for 1 month, then $88/mo | $480 |
| StorHub | StorHub Revesby | Wardrobe 3.45m2 (2.3 × 1.5m) Intro rate | 3.5 m² | $48/mo Intro rate for 2 months, then $96/mo | $329 |
| StorHub | StorHub Revesby | Walk in Robe 4.5m2 (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $56/mo Intro rate for 2 months, then $113/mo | $301 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Large Closet | 2.2 m² | $70/mo | $382 |
| Kennards | Kennards Self Storage Chullora | Large Closet | 2.2 m² | $74/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $94/mo | $513 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.1m² (1.5 × 1.4m) | 2.1 m² | $99/mo | $566 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.94m² (2.1 × 1.4m) Intro rate | 2.9 m² | $99/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $724 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $100/mo | $545 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.2m² Intro rate | 2.2 m² | $101/mo Intro rate for 1 month, then $203/mo | $1107 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Large Closet | 3.0 m² | $101/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.52m² (1.8 × 1.4m) | 2.5 m² | $110/mo | $528 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $115/mo | $627 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.15m² Intro rate | 3.1 m² | $116/mo Intro rate for 1 month, then $232/mo | $898 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 2.8m² Intro rate | 2.8 m² | $116/mo Intro rate for 1 month, then $232/mo | $994 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $116/mo Intro rate for 1 month, then $232/mo | $928 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.47m² (1.3 × 1.9m) | 2.5 m² | $120/mo | $576 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $120/mo | $533 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 2.25M Cupboard (Mezzanine) | 2.2 m² | $124/mo | $676 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $125/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $185/mo | $493 |
Show all 144 units (124 more)
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $130/mo | $390 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 2.25U Cupboard (Lift Access) Promo available | 2.2 m² | $130/mo Standard rate · 10% off your first 2 months | $709 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $130/mo | $347 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.16m² Intro rate | 4.2 m² | $134/mo Intro rate for 1 month, then $269/mo | $769 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.64m² (2.0 × 1.32m) | 2.6 m² | $135/mo | $623 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Large Closet | 2.0 m² | $135/mo | $810 |
| Kennards | Kennards Self Storage Chullora | Walk-in Robe | 4.5 m² | $135/mo | $360 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Large Closet | 2.9 m² | $135/mo | $559 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Large Closet | 3.1 m² | $137/mo | $530 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 2.25U Cupboard (Lift Access) | 2.2 m² | $139/mo | $758 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) | 2.7 m² | $140/mo | $622 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 2.7M Cupboard (Mezzanine) | 2.7 m² | $140/mo | $622 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.6U Cupboard (Lift Access) | 3.6 m² | $147/mo | $490 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 2.25G Cupboard (Ground Floor) | 2.2 m² | $147/mo | $802 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.15U Cupboard (Lift Access) | 3.1 m² | $147/mo | $569 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Large Closet | 2.2 m² | $148/mo | $807 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.51m² (2.7 × 1.3m) | 3.5 m² | $149/mo | $511 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) | 3.5 m² | $149/mo | $511 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4U 1/4 Garage (Lift Access) Promo available | 4.0 m² | $153/mo Standard rate · 15% off your first 2 months | $459 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 2.3U Cupboard (Lift Access) Promo available | 2.2 m² | $154/mo Standard rate · 10% off your first 2 months | $840 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.95m² (2.2 × 2.25m) Intro rate | 5.0 m² | $155/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $200/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 2.4m² (2.0 × 1.2m) | 2.4 m² | $155/mo | $775 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 2.0m² (1.0 × 2.0m) Intro rate | 2.0 m² | $155/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $185/mo | $1110 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Walk-in Robe | 4.3 m² | $157/mo | $438 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 3.9m² (1.5 × 2.6m) | 3.9 m² | $159/mo | $489 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 2.16m² (1.8 × 1.2m) | 2.2 m² | $160/mo | $873 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Large Closet | 2.2 m² | $160/mo | $873 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $160/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.55m² (1.48 × 2.4m) | 3.5 m² | $160/mo | $549 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $160/mo | $505 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.64m² (1.2 × 2.2m) | 2.6 m² | $160/mo | $738 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Large Closet | 2.7 m² | $162/mo | $720 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $162/mo Intro rate for 2 months, then $325/mo | $929 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 3.78m² Intro rate | 3.8 m² | $162/mo Intro rate for 1 month, then $325/mo | $1026 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Walk-in Robe | 4.0 m² | $164/mo | $492 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.6m² (2.3 × 2.0m) | 4.6 m² | $165/mo | $430 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 2.52m² (1.2 × 2.1m) | 2.5 m² | $165/mo | $792 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.08m² (3.4 × 1.2m) | 4.1 m² | $165/mo | $483 |
| Independent | Palmers Storage | 1.8 x 1.5 SWING DOOR 1ST FLOOR | 2.7 m² | $165/mo | $733 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 3.15U Cupboard (Lift Access) Promo available | 3.1 m² | $166/mo Standard rate · 10% off your first 2 months | $643 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.32m² (1.8 × 2.4m) | 4.3 m² | $166/mo | $463 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.15U Cupboard (Lift Access) Promo available | 3.1 m² | $167/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $646 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.41m² Intro rate | 4.4 m² | $168/mo Intro rate for 2 months, then $337/mo | $919 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) Promo available | 2.0 m² | $170/mo Standard rate · discount available | $1020 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 3.15m² (2.1 × 1.5m) Intro rate | 3.1 m² | $170/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $195/mo | $755 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $170/mo | $680 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.55m² (2.73 × 1.3m) | 3.5 m² | $170/mo | $583 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.61m² (1.9 × 1.9m) | 3.6 m² | $170/mo | $567 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Promo available | 4.5 m² | $172/mo Standard rate · 50% off your first 1 month | $459 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Large Closet | 2.5 m² | $173/mo | $830 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Large Closet | 2.7 m² | $174/mo | $773 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 2.88m² (2.4 × 1.2m) | 2.9 m² | $175/mo | $724 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) Promo available | 3.0 m² | $180/mo Standard rate · discount available | $720 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.6U Cupboard (Lift Access) Promo available | 3.6 m² | $180/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $600 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $180/mo | $982 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.0m² (1.0 × 3.0m) | 3.0 m² | $180/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 3.15m² (2.1 × 1.5m) | 3.1 m² | $180/mo | $697 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.84m² (2.2 × 2.2m) | 4.8 m² | $184/mo | $460 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $185/mo | $493 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 3.15m² (1.5 × 2.1m) | 3.1 m² | $185/mo | $716 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.22m² (1.4 × 2.3m) | 3.2 m² | $185/mo | $694 |
| Kennards | Kennards Self Storage Petersham | Large Closet | 2.2 m² | $186/mo | $1015 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.36m² (2.8 × 1.2m) | 3.4 m² | $190/mo | $671 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.31m² (3.45 × 1.25m) | 4.3 m² | $190/mo | $530 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 3.9m² (1.3 × 3.0m) | 3.9 m² | $190/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $190/mo | $570 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Wardrobe - 3.6m² (2.4 × 1.5m) | 3.6 m² | $190/mo | $633 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.5DA 1/4 Garage (Driveway Access) | 4.5 m² | $194/mo | $517 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $195/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.8m² (3.0 × 1.6m) | 4.8 m² | $199/mo | $498 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.95m² (2.75 × 1.8m) | 5.0 m² | $199/mo | $478 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.14m² (2.3 × 1.8m) | 4.1 m² | $200/mo | $585 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Walk-in Robe | 4.5 m² | $200/mo | $533 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $200/mo | $1091 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Wardrobe - 2.52m² (1.4 × 1.8m) | 2.5 m² | $200/mo | $960 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.6G Cupboard (Ground Floor) | 3.6 m² | $203/mo | $677 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Walk-in Robe | 4.5 m² | $203/mo | $541 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Walk-in Robe | 3.9 m² | $204/mo | $628 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 2.9G Cupboard (Ground Floor) Promo available | 2.9 m² | $204/mo Standard rate · 10% off your first 2 months | $844 |
| Independent | Palmers Storage | 2 x 1.8 SWING DOOR 1ST FLOOR | 3.6 m² | $205/mo | $683 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $205/mo | $615 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $205/mo | $547 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Large Closet | 3.1 m² | $208/mo | $805 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.4m² (1.0 × 3.4m) | 3.4 m² | $210/mo | $741 |
| Kennards | Kennards Self Storage Miranda | Walk-in Robe | 4.5 m² | $211/mo | $563 |
| Rent a Space | Rent a Space Miranda | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Promo available | 4.5 m² | $213/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $568 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.59m² (1.7 × 2.7m) | 4.6 m² | $215/mo | $561 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4G 1/4 Garage (Ground Floor) Promo available | 4.0 m² | $215/mo Standard rate · 10% off your first 2 months | $645 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $215/mo | $860 |
| Independent | Palmers Storage | 2.4 x 1.5 SWING DOOR GROUND FLOOR | 3.6 m² | $220/mo | $733 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $220/mo | $587 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Walk In Robe - 3.6m² (3.0 × 1.2m) | 3.6 m² | $220/mo | $733 |
| Independent | Palmers Storage | 3 x 1.5 SWING DOOR 1ST FLOOR | 4.5 m² | $225/mo | $600 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Large Closet | 2.2 m² | $227/mo | $1238 |
| Kennards | Kennards Self Storage Petersham | Large Closet | 2.7 m² | $227/mo | $1009 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.8m² Intro rate | 4.8 m² | $229/mo Intro rate for 1 month, then $305/mo | $762 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Walk In Robe - 4.32m² (2.4 × 1.8m) | 4.3 m² | $230/mo | $642 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $230/mo | $1022 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.0m² (2.5 × 1.6m) | 4.0 m² | $230/mo | $690 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Walk-in Robe | 3.8 m² | $233/mo | $736 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 4.76m² (1.4 × 3.4m) Intro rate | 4.8 m² | $235/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $255/mo | $638 |
| Storage King | Storage King Kirrawee | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $235/mo | $627 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Promo available | 4.5 m² | $238/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $635 |
| Storage King | Storage King Rockdale | Walk In Robe - 4.95m² (3.3 × 1.5m) | 5.0 m² | $240/mo | $576 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Large Closet | 2.1 m² | $240/mo | $1371 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Walk In Robe - 3.6m² (1.5 × 2.4m) | 3.6 m² | $240/mo | $800 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4DA 1/4 Garage (Driveway Access) Promo available | 4.0 m² | $241/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $723 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 4.2m² (1.4 × 3.0m) Intro rate | 4.2 m² | $245/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $335/mo | $957 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) Intro rate | 2.7 m² | $245/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $260/mo | $1156 |
| Kennards | Kennards Self Storage Caringbah | Walk-in Robe | 3.9 m² | $246/mo | $757 |
| Kennards | Kennards Self Storage Petersham | Large Closet | 2.9 m² | $247/mo | $1022 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Large Closet | 2.6 m² | $253/mo | $1168 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 3.84m² (2.4 × 1.6m) | 3.8 m² | $255/mo | $805 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Walk-in Robe | 3.6 m² | $259/mo | $863 |
| Rent a Space | Rent a Space Caringbah | 4.5DA 1/4 Garage (Driveway Access) Promo available | 4.5 m² | $268/mo Standard rate · 50% off your first 1 month | $715 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 4.5G 1/4 Garage (Ground Floor) Promo available | 4.5 m² | $270/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $720 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.8m² (2.0 × 2.4m) | 4.8 m² | $270/mo | $675 |
| Kennards | Kennards Self Storage Marrickville | Walk-in Robe | 4.2 m² | $271/mo | $774 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.39m² (1.8 × 2.44m) | 4.4 m² | $280/mo | $764 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $285/mo | $760 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kirrawee | Walk-in Robe | 4.2 m² | $289/mo | $826 |
| Storage King | Storage King Caringbah | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $290/mo | $892 |
| Kennards | Kennards Self Storage Petersham | Walk-in Robe | 4.5 m² | $296/mo | $789 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Small - 4.95m² | 5.0 m² | $305/mo | $732 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| StorHub | StorHub Revesby | Walk in Robe 7.5m2 (3.0 × 2.5m) Intro rate | 7.5 m² | $99/mo Intro rate for 1 month, then $198/mo | $317 |
| StorHub | StorHub Revesby | 1/2 Garage 9m2 (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $125/mo Intro rate for 1 month, then $250/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $145/mo | $348 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.29m² (2.3 × 2.3m) | 5.3 m² | $150/mo | $340 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.2m² Intro rate | 5.2 m² | $152/mo Intro rate for 2 months, then $305/mo | $704 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.6m² Intro rate | 5.6 m² | $153/mo Intro rate for 3 months, then $306/mo | $656 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.46m² Intro rate | 5.5 m² | $153/mo Intro rate for 1 month, then $306/mo | $668 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.67m² (2.7 × 2.1m) | 5.7 m² | $165/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $165/mo | $330 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $168/mo Intro rate for 1 month, then $336/mo | $672 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.98m² Intro rate | 6.0 m² | $168/mo Intro rate for 2 months, then $336/mo | $672 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 5.85m² Intro rate | 5.8 m² | $168/mo Intro rate for 2 months, then $336/mo | $695 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.4U 1/4 Garage (Lift Access) | 5.4 m² | $169/mo | $376 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.51m² Intro rate | 6.5 m² | $170/mo Intro rate for 1 month, then $341/mo | $630 |
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.4m² Intro rate | 6.4 m² | $170/mo Intro rate for 1 month, then $341/mo | $639 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.04U 1/4 Garage (Lift Access) Promo available | 5.0 m² | $171/mo Standard rate · 15% off your first 2 months | $410 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Half Garage - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $172/mo | $295 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Walk-in Robe | 5.0 m² | $177/mo | $425 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6U 1/4 Garage (Lift Access) Promo available | 6.0 m² | $179/mo Standard rate · 50% off your first 1 month | $358 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Half Garage - 7.77m² (3.7 × 2.1m) | 7.8 m² | $180/mo | $277 |
Show all 181 units (161 more)
| National Storage | National Storage Marrickville | Medium - 6.08m² Intro rate | 6.1 m² | $181/mo Intro rate for 1 month, then $363/mo | $714 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Half Garage - 7.83m² (2.9 × 2.7m) | 7.8 m² | $182/mo | $280 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6.3U 1/4 Garage (Lift Access) | 6.3 m² | $185/mo | $352 |
| Storage King | Storage King Revesby | Half Garage - 8.25m² (3.3 × 2.5m) Intro rate | 8.2 m² | $185/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $285/mo | $417 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $189/mo | $454 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Walk-in Robe | 6.0 m² | $196/mo | $392 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $199/mo | $459 |
