Self Storage in Jandakot, WA
Self storage in Jandakot, WA costs between $1 and $6087 per month as of March 2026. The cheapest option is a medium from $1/month. There are 9 facilities within 10 km from National Storage, Storage King, and StoreLocal.
Jandakot in WA is well-served for self storage, with 9 facilities from 3 providers within a 10 km radius. Across 162 available units in 6 size categories, monthly prices range from $1 to $6087. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $1/month.
Understanding Storage Unit Costs
When researching how much do storage units cost in Jandakot, it's important to consider factors beyond just the base rental price. Our comprehensive data shows prices varying significantly based on unit size, location within the facility, and specific features like climate control or 24-hour access. The average cost for a standard storage unit in this area ranges from approximately $25 to $150 per week, depending on size and amenities. Many providers also offer discounts for longer-term commitments, so be sure to ask about monthly rates versus weekly pricing. Additionally, consider any administrative fees, insurance requirements, and security deposits when calculating the total cost of your storage solution.
Why People Store in Jandakot
Jandakot is predominantly houses — 99% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 2,533 (2021 Census).
Price Summary by Size in Jandakot
How Jandakot Compares
The median storage price in Jandakot is $300/month — 0% below the Perth average of $300/month. With 3 providers across 9 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $71 to $1411/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Jandakot
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Large Locker (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $85/mo | $1020 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Locker - 0.6m² (1.2 × 0.5m) | 0.6 m² | $90/mo | $1800 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $95/mo | $1140 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Wardrobe - 1.38m² (1.1 × 1.25m) | 1.4 m² | $100/mo | $857 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Wardrobe - 1.38m² (1.25 × 1.1m) | 1.4 m² | $110/mo | $943 |
| Storage King | Storage King Bentley | Wardrobe - 1.6m² (1.0 × 1.6m) | 1.6 m² | $147/mo | $1102 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Canning Vale | Small - 2.25m² Promo | 2.2 m² | $70/mo $93 | $382 |
| National Storage | National Storage Bibra Lake | Small - 2.25m² Promo | 2.2 m² | $73/mo $97 | $398 |
| National Storage | National Storage Bibra Lake | Small - 3.0m² Promo | 3.0 m² | $76/mo $101 | $304 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Small - 2.25m² Promo | 2.2 m² | $80/mo $107 | $436 |
| National Storage | National Storage O’Connor | Small - 2.25m² Promo | 2.2 m² | $87/mo $116 | $475 |
| National Storage | National Storage Cockburn | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $101/mo | $551 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $118/mo | $644 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 2.8m² (2.0 × 1.4m) | 2.8 m² | $122/mo | $523 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 3.6m² (2.4 × 1.5m) | 3.6 m² | $128/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 2.8m² (2.0 × 1.4m) | 2.8 m² | $138/mo | $591 |
| Storage King | Storage King Bentley | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $139/mo | $758 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 4.8m² (2.4 × 2.0m) Promo | 4.8 m² | $150/mo $250 | $375 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $150/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 2.52m² (1.8 × 1.4m) | 2.5 m² | $152/mo | $730 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $155/mo | $620 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $165/mo | $660 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $173/mo | $692 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $190/mo | $507 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Small (1.5 × 3.0m) Promo | 4.5 m² | $195/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Bentley | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $199/mo | $796 |
Show all 29 units (9 more)
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $212/mo | $636 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $215/mo | $573 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.45m² (1.5 × 2.3m) | 3.5 m² | $219/mo | $751 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 3.78m² (2.7 × 1.4m) | 3.8 m² | $235/mo | $742 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 4.2m² (3.0 × 1.4m) | 4.2 m² | $240/mo | $686 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $245/mo | $735 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $320/mo | $985 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) | 3.5 m² | $327/mo | $1121 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $490/mo | $1470 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 5.4m² (1.8 × 3.0m) | 5.4 m² | $1/mo | $2 |
| National Storage | National Storage Cockburn | Medium - 6.0m² Promo | 6.0 m² | $72/mo $145 | $144 |
| National Storage | National Storage Bibra Lake | Medium - 5.0m² Promo | 5.0 m² | $82/mo $109 | $197 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 9.0m² Promo | 9.0 m² | $89/mo $178 | $119 |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Medium - 9.0m² Promo | 9.0 m² | $111/mo $223 | $148 |
| National Storage | National Storage Jandakot | Medium - 5.25m² Promo | 5.2 m² | $133/mo $178 | $307 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $164/mo | $328 |
| National Storage | National Storage O’Connor | Medium - 6.0m² Promo | 6.0 m² | $164/mo $219 | $328 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.24m² (2.6 × 2.4m) | 6.2 m² | $184/mo | $356 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 7.8m² (3.0 × 2.6m) | 7.8 m² | $187/mo | $288 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $197/mo | $394 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $198/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 8.0m² (2.0 × 4.0m) Promo | 8.0 m² | $199/mo $320 | $298 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 9.3m² (3.0 × 3.1m) Promo | 9.3 m² | $200/mo $340 | $258 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $205/mo | $308 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 7.2m² (3.0 × 2.4m) | 7.2 m² | $217/mo | $362 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $220/mo | $251 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $224/mo | $395 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) | 8.1 m² | $224/mo | $332 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $227/mo | $524 |
Show all 56 units (36 more)
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 5.4m² (3.0 × 1.8m) | 5.4 m² | $229/mo | $509 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Medium (2.0 × 3.0m) Promo | 6.0 m² | $235/mo | $470 |
| Storage King | Storage King Bentley | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $237/mo | $474 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $245/mo | $432 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.75m² (1.5 × 4.5m) | 6.8 m² | $250/mo | $441 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.7m² (2.9 × 3.0m) Promo | 8.7 m² | $250/mo $360 | $345 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 5.51m² (2.9 × 1.9m) | 5.5 m² | $255/mo | $556 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.1m² (2.7 × 3.0m) | 8.1 m² | $260/mo | $385 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) | 8.1 m² | $270/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.48m² (2.4 × 2.7m) | 6.5 m² | $270/mo | $498 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 8.12m² (2.8 × 2.9m) | 8.1 m² | $280/mo | $415 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $280/mo | $542 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $285/mo | $456 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 9.9m² (3.0 × 3.3m) Promo | 9.9 m² | $285/mo $360 | $345 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $285/mo | $456 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.48m² (2.7 × 2.4m) | 6.5 m² | $285/mo | $526 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Half Garage - 9.9m² (3.3 × 3.0m) Promo | 9.9 m² | $285/mo $360 | $345 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 5.76m² (2.4 × 2.4m) | 5.8 m² | $300/mo | $621 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $300/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 7.2m² (2.4 × 3.0m) | 7.2 m² | $300/mo | $500 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 7.48m² (1.7 × 4.4m) | 7.5 m² | $300/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.75m² (3.5 × 2.5m) | 8.8 m² | $304/mo | $415 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 6.6m² (1.5 × 4.4m) | 6.6 m² | $310/mo | $564 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 6.67m² (2.3 × 2.9m) | 6.7 m² | $320/mo | $573 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $324/mo | $486 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Medium (3.0 × 3.0m) Promo | 9.0 m² | $330/mo | $440 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $340/mo | $544 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 8.0m² (2.0 × 4.0m) | 8.0 m² | $390/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $390/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $410/mo | $469 |
| Storage King | Storage King Bentley | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $428/mo | $514 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 9.6m² (4.0 × 2.4m) | 9.6 m² | $452/mo | $565 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Half Garage - 9.6m² (2.4 × 4.0m) | 9.6 m² | $465/mo | $581 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 9.0m² (4.5 × 2.0m) | 9.0 m² | $510/mo | $680 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Other | 7.5 m²* | $650/mo | $1040 |
| Storage King | Storage King Bentley | Small Warehouse | 7.5 m²* | $6087/mo | $9739 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Jandakot | Large - 13.5m² Promo | 13.5 m² | $115/mo $231 | $102 |
| National Storage | National Storage Cockburn | Large - 13.5m² Promo | 13.5 m² | $118/mo $236 | $105 |
| National Storage | National Storage O’Connor | Large - 13.5m² Promo | 13.5 m² | $151/mo $302 | $134 |
| National Storage | National Storage Bibra Lake | Large - 13.5m² Promo | 13.5 m² | $159/mo $212 | $141 |
| National Storage | National Storage Canning Vale | Large - 13.5m² Promo | 13.5 m² | $229/mo $306 | $204 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.2m² (3.0 × 4.4m) Promo | 13.2 m² | $260/mo $415 | $236 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.2m² (4.4 × 3.0m) | 13.2 m² | $282/mo | $256 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $312/mo | $277 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $339/mo | $311 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Medium (3.0 × 4.0m) Promo | 12.0 m² | $345/mo | $345 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) Promo | 13.1 m² | $350/mo $460 | $321 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 11.2m² (4.0 × 2.8m) | 11.2 m² | $352/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $355/mo | $316 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $362/mo | $322 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $372/mo | $298 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $379/mo | $379 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) | 13.1 m² | $384/mo | $352 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 12.0 m² | $410/mo | $410 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $419/mo | $372 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 12.25m² (3.5 × 3.5m) | 12.2 m² | $450/mo | $443 |
Show all 41 units (21 more)
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $454/mo | $486 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | 3/4 Garage - 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 15.0 m² | $460/mo | $368 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.34m² (4.6 × 2.9m) | 13.3 m² | $460/mo | $415 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 12.5m² (5.0 × 2.5m) | 12.5 m² | $465/mo | $446 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $472/mo | $315 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $480/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 16.8m² (5.6 × 3.0m) | 16.8 m² | $495/mo | $354 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $510/mo | $510 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $534/mo | $356 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 18.81m² (5.7 × 3.3m) | 18.8 m² | $550/mo | $351 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $550/mo | $367 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $550/mo | $367 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $569/mo | $379 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 14.4m² (2.4 × 6.0m) | 14.4 m² | $570/mo | $475 |
| Storage King | Storage King Bentley | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $570/mo | $456 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Single Garage (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $580/mo | $387 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 17.1m² (3.0 × 5.7m) | 17.1 m² | $580/mo | $407 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 18.0m² (4.0 × 4.5m) | 18.0 m² | $590/mo | $393 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Large (3.0 × 5.0m) Promo | 15.0 m² | $630/mo | $504 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 17.5m² (5.0 × 3.5m) | 17.5 m² | $641/mo | $440 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 18.0m² | 18.0 m² | $840/mo | $560 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 21.12m² (6.4 × 3.3m) | 21.1 m² | $613/mo | $349 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $620/mo | $310 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) | 22.5 m² | $645/mo | $344 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 20.16m² (6.3 × 3.2m) | 20.2 m² | $660/mo | $392 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 22.5m² (3.0 × 7.5m) | 22.5 m² | $670/mo | $357 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $675/mo | $338 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 21.0m² (7.0 × 3.0m) | 21.0 m² | $690/mo | $394 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) | 22.5 m² | $710/mo | $379 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 24.0m² (8.0 × 3.0m) | 24.0 m² | $730/mo | $365 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 28.0m² (7.0 × 4.0m) | 28.0 m² | $767/mo | $329 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $770/mo | $342 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Double Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $790/mo | $351 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 29.0m² (10.0 × 2.9m) | 29.0 m² | $790/mo | $327 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 27.5m² (5.5 × 5.0m) | 27.5 m² | $800/mo | $349 |
| Storage King | Storage King Bentley | Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $820/mo | $410 |
| StoreLocal | StoreLocal O'Connor | Mini Warehouse (5.5 × 6.0m) | 33.0 m² | $879/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Double Garage - 36.0m² (6.0 × 6.0m) | 36.0 m² | $928/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 30.0m² (6.0 × 5.0m) | 30.0 m² | $995/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 39.9m² (10.5 × 3.8m) | 39.9 m² | $1090/mo | $328 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 36.0m² | 36.0 m² | $1131/mo | $377 |
Show all 22 units (2 more)
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 33.0m² (6.0 × 5.5m) | 33.0 m² | $1389/mo | $505 |
| Storage King | Storage King Bentley | Double Garage - 38.5m² (7.0 × 5.5m) | 38.5 m² | $1411/mo | $440 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Vehicle - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $210/mo | $140 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Vehicle - 28.0m² (7.0 × 4.0m) | 28.0 m² | $220/mo | $94 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Vehicle - 13.2m² (2.4 × 5.5m) | 13.2 m² | $250/mo | $227 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $250/mo | $250 |
| Storage King | Storage King Cockburn Central | Vehicle - 40.0m² (10.0 × 4.0m) | 40.0 m² | $270/mo | $81 |
| Storage King | Storage King Bentley | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $340/mo | $340 |
| Storage King | Storage King Canning Vale | Vehicle - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $385/mo | $308 |
| Storage King | Storage King Bentley | Vehicle - 10.12m² (4.5 × 2.25m) | 10.1 m² | $420/mo | $499 |
Storage Facilities Near Jandakot
Storage Tips for Jandakot
- Climate: Summers average 31°C here. Climate-controlled units are strongly recommended for electronics, wine, photographs, and leather.
- Best value: Larger units cost 79% less per m² than smaller ones — consider upsizing if budget allows.
- Cheapest option: $71/month at National Storage (small).
Frequently Asked Questions
How much does storage cost in Jandakot?
Which storage providers are near Jandakot?
What size storage unit do I need in Jandakot?
How do I compare storage prices in Jandakot?
Is storage in Jandakot expensive compared to Perth?
More Storage in Perth
Nearby Locations
View all self storage in Western Australia →
Compare These Providers
Free Storage Tools & Guides
Make a smarter storage decision in Jandakot with our free calculators and guides.
Compare Storage Prices in Jandakot
Get a personalised comparison from 3 providers, delivered to your inbox.
Compare prices