Self Storage in Revesby, NSW
Storage in Revesby runs $24 to $4,480 a month. A small unit starts at $40.
Compare Prices from $24/moRevesby prices, ranked cheapest first
Across 18 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Revesby, NSW costs between $24 and $4480 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $24/month. There are 18 facilities within 10 km from Independent, Kennards, National Storage, Rent a Space, StorHub, and Storage King.
Revesby in NSW is well-served for self storage, with 18 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 562 available units in 7 size categories, monthly prices range from $24 to $4480. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $57/month. The nearest facility is StorHub, just 1.1 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Revesby, advertised monthly rates span $24 to $4480 across 562 units at 18 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $24/month, a large unit at $108/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Revesby
Revesby is predominantly houses — 63% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 15,268 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Revesby cost between $24–$4480/mo
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 14 July 2026
Price Summary by Size in Revesby
How do these prices compare? See all Sydney storage prices by size →
How Revesby Compares
The median storage price in Revesby is $380/month — 14% above the Sydney average of $334/month. With 3 providers across 12 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $32 to $2419/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Revesby
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.1 m² | $24/mo | $262 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $24/mo | $288 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $27/mo | $324 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.1 m² | $29/mo | $316 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $30/mo | $360 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $34/mo Intro rate · standard rate $69/mo | $272 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | Locker Locker (Lift Access) | 1.2 m² | $38/mo | $380 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $42/mo | $504 |
| Storage King | Storage King Revesby | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $45/mo | $540 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | Locker Locker (Mezzanine) | 1.2 m² | $48/mo | $480 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | Premium Locker Locker (Ground Floor) | 1.2 m² | $52/mo | $520 |
| Kennards | Kennards Self Storage Chullora | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $59/mo | $708 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $70/mo | $840 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Locker - 1.2m² (1.0 × 1.2m) | 1.2 m² | $80/mo | $800 |
| Independent | Palmers Storage | 1.8 x 0.9 SWING DOOR 1ST FLOOR | 1.6 m² | $80/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $85/mo | $1020 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 1.4 m² | $90/mo | $771 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 1.36m² (1.7 × 0.8m) | 1.4 m² | $97/mo | $831 |
| Storage King | Storage King Revesby | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $99/mo | $1188 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 1.7m² (1.0 × 1.7m) | 1.7 m² | $109/mo | $769 |
Show all 26 units (6 more)
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 1.5G Cupboard (Ground Floor) | 1.5 m² | $113/mo | $904 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 1.81m² (1.3 × 1.39m) | 1.8 m² | $120/mo | $800 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $135/mo | $1620 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $150/mo | $947 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 1.8m² (1.2 × 1.5m) Intro rate | 1.8 m² | $170/mo Intro rate · standard rate $185/mo | $1133 |
| Storage King | Storage King Homebush | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $234/mo | $1872 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Large Closet Lift Access Intro rate | 2.2 m² | $40/mo Intro rate · standard rate $51/mo | $223 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Small - 3.78m² Intro rate | 3.8 m² | $41/mo Intro rate · standard rate $83/mo | $129 |
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $41/mo | $224 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Large Closet Lift Access Intro rate | 2.1 m² | $41/mo Intro rate · standard rate $52/mo | $238 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $43/mo Intro rate · standard rate $87/mo | $115 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $43/mo Intro rate · standard rate $86/mo | $258 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $44/mo Intro rate · standard rate $88/mo | $240 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 2.5m² Intro rate | 2.5 m² | $44/mo Intro rate · standard rate $88/mo | $211 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $47/mo Intro rate · standard rate $63/mo | $256 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $49/mo Intro rate · standard rate $99/mo | $196 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $56/mo Intro rate · standard rate $112/mo | $149 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $56/mo Intro rate · standard rate $112/mo | $177 |
| StorHub | StorHub Revesby | Wardrobe 2.25m2 (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $56/mo Intro rate · standard rate $113/mo | $308 |
| StorHub | StorHub Revesby | Walk in Robe 4.5m2 (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $69/mo Intro rate · standard rate $139/mo | $185 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Small - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $76/mo Intro rate | $415 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.2 m² | $78/mo | $223 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $78/mo | $312 |
| Independent | Palmers Storage | 1.5 x 1.5 SWING DOOR 1ST FLOOR | 2.2 m² | $80/mo | $436 |
| Kennards | Kennards Self Storage Chullora | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $83/mo | $453 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $85/mo | $340 |
Show all 115 units (95 more)
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access Intro rate | 4.5 m² | $87/mo Intro rate · standard rate $109/mo | $233 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Wardrobe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) Intro rate | 3.5 m² | $99/mo Intro rate · standard rate $150/mo | $339 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $99/mo | $264 |
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.3 m² | $100/mo | $364 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.2 m² | $103/mo | $562 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $108/mo | $589 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $119/mo | $649 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.47m² (1.3 × 1.9m) | 2.5 m² | $120/mo | $576 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 3.0 m² | $122/mo | $488 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $124/mo | $551 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.94m² (2.1 × 1.4m) | 2.9 m² | $132/mo | $546 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.9 m² | $133/mo | $550 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.52m² (1.8 × 1.4m) | 2.5 m² | $135/mo | $648 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $136/mo | $742 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.15U Cupboard (Lift Access) | 3.1 m² | $137/mo | $530 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 2.88DA Cupboard (Ground Floor) | 2.9 m² | $140/mo | $579 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) | 2.7 m² | $140/mo | $622 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4U 1/4 Garage (Lift Access) | 4.0 m² | $142/mo | $426 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.6U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 3.6 m² | $143/mo Standard rate · discount available | $477 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.64m² (2.0 × 1.32m) | 2.6 m² | $144/mo | $665 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 2.25G Cupboard (Ground Floor) | 2.2 m² | $144/mo | $785 |
| Storage King | Storage King Revesby | Wardrobe - 2.1m² (1.5 × 1.4m) | 2.1 m² | $145/mo | $829 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $145/mo | $791 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $149/mo | $447 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.95m² (2.2 × 2.25m) Intro rate | 5.0 m² | $155/mo Intro rate · standard rate $200/mo | $372 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 2.4m² (2.0 × 1.2m) | 2.4 m² | $155/mo | $775 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 3.9m² (1.5 × 2.6m) | 3.9 m² | $159/mo | $489 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 2.64m² (1.2 × 2.2m) | 2.6 m² | $160/mo | $738 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $160/mo | $711 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $160/mo Intro rate · standard rate $180/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.61m² (1.9 × 1.9m) | 3.6 m² | $160/mo | $533 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $164/mo Standard rate · discount available | $437 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.15U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 3.1 m² | $165/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $639 |
| Independent | Palmers Storage | 1.8 x 1.5 SWING DOOR 1ST FLOOR | 2.7 m² | $165/mo | $733 |
| Kennards | Kennards Self Storage Chullora | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $166/mo | $443 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.2 m² | $168/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $170/mo | $680 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.55m² (2.73 × 1.3m) | 3.5 m² | $170/mo | $583 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $170/mo Standard rate · discount available | $1020 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) Intro rate | 2.7 m² | $170/mo Intro rate · standard rate $190/mo | $756 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.51m² (2.7 × 1.3m) | 3.5 m² | $173/mo | $593 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 3.6DA Cupboard (Ground Floor) | 3.6 m² | $173/mo | $577 |
| Independent | Palmers Storage | 1.5 x 1.5 SWING DOOR GROUND FLOOR | 2.2 m² | $175/mo | $955 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $177/mo | $472 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $178/mo | $562 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $180/mo Standard rate · discount available | $720 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.0m² (1.0 × 3.0m) | 3.0 m² | $180/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $180/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.22m² (1.4 × 2.3m) | 3.2 m² | $185/mo | $694 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.05DA 1/4 Garage (Driveway Access) | 4.0 m² | $185/mo | $555 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.08m² (3.4 × 1.2m) | 4.1 m² | $188/mo | $550 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 4.5DA 1/4 Garage (Driveway Access) | 4.5 m² | $188/mo | $501 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.1 m² | $188/mo | $728 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 3.9m² (1.3 × 3.0m) | 3.9 m² | $190/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.31m² (3.45 × 1.25m) | 4.3 m² | $190/mo | $530 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.36m² (2.8 × 1.2m) | 3.4 m² | $190/mo | $671 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $190/mo | $570 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.6U Cupboard (Lift Access) Intro rate | 3.6 m² | $192/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $640 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.6m² (2.3 × 2.0m) | 4.6 m² | $195/mo | $509 |
| Storage King | Storage King Homebush | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $195/mo Intro rate · standard rate $348/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $195/mo | $585 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $195/mo | $867 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.15G Cupboard (Ground Floor) Intro rate | 3.1 m² | $196/mo Standard rate · 20% off your first 2 months | $759 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.14m² (2.3 × 1.8m) | 4.1 m² | $200/mo | $585 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.5 m² | $203/mo | $541 |
| Independent | Palmers Storage | 2 x 1.8 SWING DOOR 1ST FLOOR | 3.6 m² | $205/mo | $683 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $205/mo | $547 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 3.6G Cupboard (Ground Floor) | 3.6 m² | $209/mo | $697 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Wardrobe - 3.4m² (1.0 × 3.4m) | 3.4 m² | $210/mo | $741 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $210/mo Intro rate · standard rate $245/mo | $1145 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.84m² (2.2 × 2.2m) | 4.8 m² | $211/mo | $528 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.3 m² | $211/mo | $589 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.32m² (1.8 × 2.4m) | 4.3 m² | $213/mo | $594 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.59m² (1.7 × 2.7m) | 4.6 m² | $215/mo | $561 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $215/mo | $860 |
| Independent | Palmers Storage | 2.4 x 1.5 SWING DOOR GROUND FLOOR | 3.6 m² | $220/mo | $733 |
| Independent | Palmers Storage | 3 x 1.5 SWING DOOR 1ST FLOOR | 4.5 m² | $225/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.0m² (2.5 × 1.6m) | 4.0 m² | $230/mo | $690 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 3.8 m² | $231/mo | $729 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $235/mo | $705 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) Intro rate | 2.7 m² | $245/mo Intro rate · standard rate $260/mo | $1089 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 3.84m² (2.4 × 1.6m) | 3.8 m² | $255/mo | $805 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.95m² (2.75 × 1.8m) | 5.0 m² | $260/mo | $624 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Walk In Robe - 3.6m² (1.5 × 2.4m) Intro rate | 3.6 m² | $260/mo Intro rate · standard rate $270/mo | $867 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.8m² (3.0 × 1.6m) | 4.8 m² | $260/mo | $650 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 4.8m² (2.0 × 2.4m) | 4.8 m² | $270/mo | $675 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) | 3.5 m² | $270/mo | $926 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 4.5U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $271/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $723 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $279/mo | $744 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 4.39m² (1.8 × 2.44m) | 4.4 m² | $280/mo | $764 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $280/mo | $840 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 3.55m² (1.48 × 2.4m) | 3.5 m² | $282/mo | $967 |
| Storage King | Storage King Hurstville | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $285/mo Intro rate · standard rate $300/mo | $760 |
| Rent a Space | Rent a Space Bexley | 4.5G 1/4 Garage (Ground Floor) Intro rate | 4.5 m² | $291/mo Standard rate · 50% off your first 2 months | $776 |
| Storage King | Storage King Homebush | Wardrobe - 3.0m² (3.0 × 1.0m) | 3.0 m² | $300/mo | $1200 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $57/mo Intro rate · standard rate $114/mo | $114 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $71/mo Intro rate · standard rate $143/mo | $118 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $72/mo Intro rate · standard rate $144/mo | $144 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $78/mo Intro rate · standard rate $157/mo | $187 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 8.05m² Intro rate | 8.1 m² | $82/mo Intro rate · standard rate $164/mo | $121 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 8.68m² Intro rate | 8.7 m² | $82/mo Intro rate · standard rate $165/mo | $113 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $83/mo Intro rate · standard rate $166/mo | $111 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $86/mo Intro rate · standard rate $172/mo | $166 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $87/mo Intro rate · standard rate $175/mo | $139 |
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access Intro rate | 6.2 m² | $97/mo Intro rate · standard rate $122/mo | $189 |
| StorHub | StorHub Revesby | Walk in Robe 6m2 (4.0 × 1.5m) Intro rate | 6.0 m² | $98/mo Intro rate for 2 months, then $196/mo | $196 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $99/mo Intro rate · standard rate $198/mo | $135 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $99/mo Intro rate · standard rate $198/mo | $132 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 9.72m² Intro rate | 9.7 m² | $102/mo Intro rate · standard rate $204/mo | $126 |
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access Intro rate | 6.5 m² | $103/mo Intro rate · standard rate $129/mo | $191 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $109/mo Intro rate · standard rate $219/mo | $187 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $109/mo Intro rate · standard rate $219/mo | $192 |
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access Intro rate | 6.8 m² | $112/mo Intro rate · standard rate $140/mo | $198 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $115/mo | $230 |
| StorHub | StorHub Revesby | 1/2 Garage 9m2 (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $129/mo Intro rate · standard rate $258/mo | $172 |
Show all 148 units (128 more)
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Half Garage Lift Access Intro rate | 9.0 m² | $136/mo Intro rate · standard rate $170/mo | $181 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 5.4m² | 5.4 m² | $137/mo | $304 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 6.0m² (2 × 3m) Intro rate | 6.0 m² | $148/mo Intro rate | $296 |
| National Storage | National Storage Lansvale | Medium - 5.25m² | 5.2 m² | $153/mo | $353 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Half Garage Lift Access | 8.4 m² | $153/mo | $219 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 8.1m² | 8.1 m² | $164/mo | $243 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.04U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 5.0 m² | $168/mo Standard rate · discount available | $403 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $170/mo Intro rate · standard rate $180/mo | $408 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.4U 1/4 Garage (Lift Access) | 5.4 m² | $172/mo | $382 |
| Kennards | Kennards Self Storage Moorebank | Personal Storage Half Garage Lift Access Intro rate | 9.0 m² | $191/mo Intro rate · standard rate $213/mo | $256 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6.3U 1/4 Garage (Lift Access) | 6.3 m² | $197/mo | $375 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $200/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $200/mo Standard rate · discount available | $480 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6U 1/4 Garage (Lift Access) Intro rate | 6.0 m² | $204/mo Standard rate · discount available | $408 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $205/mo | $492 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $208/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $210/mo | $504 |
| National Storage | National Storage Lansvale Central | Medium - 8.0m² | 8.0 m² | $212/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 6.9m² (3.0 × 2.3m) | 6.9 m² | $213/mo | $370 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.67m² (2.7 × 2.1m) | 5.7 m² | $215/mo | $453 |
| Storage King | Storage King Greenacre | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $215/mo | $516 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 5.8DA 1/4 Garage (Driveway Access) Intro rate | 5.8 m² | $218/mo Standard rate · discount available | $451 |
| Kennards | Kennards Self Storage Bankstown | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 5.0 m² | $220/mo | $528 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 7.2U 1/4 Garage (Lift Access) | 7.2 m² | $221/mo | $368 |
| Independent | Palmers Storage | 3.6 x 1.5 SWING DOOR 1ST FLOOR | 5.4 m² | $225/mo | $500 |
| Storage King | Storage King Revesby | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $226/mo | $522 |
| Kennards | Kennards Self Storage Guildford | Personal Storage Half Garage Ground Floor | 8.4 m² | $228/mo | $326 |
| Storage King | Storage King Revesby | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $229/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.04m² (2.8 × 1.8m) | 5.0 m² | $230/mo | $552 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.4m² (2.0 × 2.7m) | 5.4 m² | $230/mo | $511 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 7.56U 1/2 Garage (Lift Access) Intro rate | 7.6 m² | $230/mo Standard rate · discount available | $363 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 8.1U 1/2 Garage (Lift Access) Intro rate | 8.1 m² | $232/mo Standard rate · discount available | $344 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 5.1m² (1.7 × 3.0m) | 5.1 m² | $235/mo | $553 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 5.1 m² | $240/mo | $565 |
| Storage King | Storage King Moorebank | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $240/mo | $360 |
| Independent | Palmers Storage | 3.3 x 1.8 SWING DOOR 1ST FLOOR | 5.9 m² | $240/mo | $488 |
| Storage King | Storage King Riverwood | Walk In Robe - 5.5m² (2.5 × 2.2m) | 5.5 m² | $245/mo | $535 |
| Kennards | Kennards Self Storage Kingsgrove | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 6.1 m² | $247/mo | $486 |
| Rent a Space | Rent a Space Padstow | 6.75G 1/4 Garage (Ground Floor) Intro rate | 6.8 m² | $248/mo Standard rate · discount available | $438 |
| Storage King | Storage King Kingsgrove | Walk In Robe - 5.2m² (2.0 × 2.6m) | 5.2 m² | $250/mo | $577 |
