Storage King

Storage King Revesby

Advertised rents range from $69 to $2,400 a month, across 97 unit types.

1/23 Marigold Street, Revesby NSW 2212 · 7 size categories · Prices updated 23 August 2026

Compare this against every facility nearby

Ranked cheapest first. We email your comparison. No phone number, no sales calls.

No spam. No affiliate fees. Just data.

What the prices show

  • Lowest advertised rate: $69/month, across 97 unit types. Promotional rates may revert; see each unit's pricing terms.
  • 7 size categories, from Locker (< 2 m²) to Vehicle / Parking.
  • Lowest known ongoing nearby rate: Kennards Self Storage Bankstown, 2.6 km away, from $26/month ongoing — $43/month less than here on a known ongoing-rate basis.

As of August 2026, storage at Storage King Revesby in Revesby, NSW costs between $69 and $2400 per month across 97 unit types in 7 size categories.

Storage King Revesby offers 97 storage units ranging from $69 to $2400 per month. Available sizes include Locker (< 2 m²), Small (2–5 m²), Medium (5–10 m²), Large (10–20 m²), Extra Large (20–40 m²), Garage+ (40+ m²), Vehicle / Parking. Operated by Storage King, the facility is located in Revesby, NSW.

Address
1/23 Marigold Street, Revesby NSW 2212

Observed Storage Prices at Storage King Revesby

Prices are public advertised monthly rates captured by StoragePrices. They can change, may include visible promos, and should be confirmed with the provider before booking.

Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Locker - 1.0m² (1.0 m²) $69/mo $828 Check provider →
Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) 1.0×1.0m (1.0 m²) $69/mo $828 Check provider →
Wardrobe - 1.7m² (1.0 × 1.7m) 1.7×1.0m (1.7 m²) $85/mo $600 Check provider →
Wardrobe - 1.36m² (1.7 × 0.8m) 0.8×1.7m (1.4 m²) $97/mo $831 Check provider →
Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Wardrobe - 2.1m² (1.5 × 1.4m) 1.4×1.5m (2.1 m²) $99/mo $566 Check provider →
Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) 1.5×1.5m (2.2 m²) $105/mo $573 Check provider →
Wardrobe - 2.64m² (2.0 × 1.32m) 1.32×2.0m (2.6 m²) $135/mo $623 Check provider →
Wardrobe - 2.52m² (1.8 × 1.4m) 1.4×1.8m (2.5 m²) $135/mo $648 Check provider →
Wardrobe - 2.94m² (2.1 × 1.4m) 1.4×2.1m (2.9 m²) $139/mo $575 Check provider →
Walk In Robe - 3.51m² (2.7 × 1.3m) 1.3×2.7m (3.5 m²) $149/mo $511 Check provider →
Walk In Robe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) 1.4×2.5m (3.5 m²) $149/mo $511 Check provider →
Walk In Robe - 4.95m² (2.2 × 2.25m) Intro rate 2.25×2.2m (5.0 m²) $155/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $200/mo $480 Check provider →
Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) 1.5×2.5m (3.8 m²) $160/mo $505 Check provider →
Walk In Robe - 3.55m² (1.48 × 2.4m) 2.4×1.48m (3.5 m²) $160/mo $549 Check provider →
Walk In Robe - 4.08m² (3.4 × 1.2m) 1.2×3.4m (4.1 m²) $165/mo $483 Check provider →
Walk In Robe - 4.32m² (1.8 × 2.4m) 2.4×1.8m (4.3 m²) $166/mo $463 Check provider →
Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) 1.5×3.0m (4.5 m²) $170/mo $453 Check provider →
Walk In Robe - 3.55m² (2.73 × 1.3m) 1.3×2.73m (3.5 m²) $170/mo $583 Check provider →
Walk In Robe - 4.84m² (2.2 × 2.2m) 2.2×2.2m (4.8 m²) $175/mo $438 Check provider →
Walk In Robe - 4.31m² (3.45 × 1.25m) 1.25×3.45m (4.3 m²) $190/mo $530 Check provider →
Walk In Robe - 4.6m² (2.3 × 2.0m) 2.0×2.3m (4.6 m²) $195/mo $509 Check provider →
Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) 2.0×2.0m (4.0 m²) $195/mo $585 Check provider →
Walk In Robe - 4.8m² (3.0 × 1.6m) 1.6×3.0m (4.8 m²) $199/mo $498 Check provider →
Walk In Robe - 4.95m² (2.75 × 1.8m) 1.8×2.75m (5.0 m²) $199/mo $478 Check provider →
Walk In Robe - 4.39m² (1.8 × 2.44m) 2.44×1.8m (4.4 m²) $280/mo $764 Check provider →
Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) 1.5×3.5m (5.2 m²) $185/mo $427 Check provider →
Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) 2.0×3.0m (6.0 m²) $199/mo $398 Check provider →
Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) 2.0×2.5m (5.0 m²) $205/mo $492 Check provider →
Walk In Robe - 6.6m² (3.0 × 2.2m) 2.2×3.0m (6.6 m²) $220/mo $400 Check provider →
Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) 1.5×4.5m (6.8 m²) $240/mo $424 Check provider →
Walk In Robe - 6.9m² (3.0 × 2.3m) 2.3×3.0m (6.9 m²) $245/mo $426 Check provider →
Walk In Robe - 6.96m² (2.9 × 2.4m) 2.4×2.9m (7.0 m²) $245/mo $420 Check provider →
Walk In Robe - 6.83m² (3.5 × 1.95m) 1.95×3.5m (6.8 m²) $245/mo $432 Check provider →
Walk In Robe - 6.99m² (3.0 × 2.33m) 2.33×3.0m (7.0 m²) $255/mo $437 Check provider →
Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) 2.5×3.0m (7.5 m²) $260/mo $416 Check provider →
Half Garage - 7.63m² (2.9 × 2.63m) 2.63×2.9m (7.6 m²) $275/mo $434 Check provider →
Walk In Robe - 7.54m² (2.9 × 2.6m) 2.6×2.9m (7.5 m²) $275/mo $440 Check provider →
Half Garage - 8.25m² (3.3 × 2.5m) 2.5×3.3m (8.2 m²) $289/mo $423 Check provider →
Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) 2.7×3.0m (8.1 m²) $289/mo $428 Check provider →
Half Garage - 8.64m² (3.2 × 2.7m) 2.7×3.2m (8.6 m²) $295/mo $412 Check provider →
Half Garage - 8.05m² (3.5 × 2.3m) 2.3×3.5m (8.1 m²) $295/mo $437 Check provider →
Half Garage - 7.54m² (2.9 × 2.6m) 2.6×2.9m (7.5 m²) $305/mo $488 Check provider →
Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) 3.0×3.0m (9.0 m²) $315/mo $420 Check provider →
Half Garage - 9.2m² (4.6 × 2.0m) 2.0×4.6m (9.2 m²) $317/mo $413 Check provider →
Half Garage - 9.6m² (3.2 × 3.0m) 3.0×3.2m (9.6 m²) $329/mo $411 Check provider →
Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) 2.8×3.0m (8.4 m²) $329/mo $470 Check provider →
Walk In Robe - 8.4m² (3.0 × 2.8m) 2.8×3.0m (8.4 m²) $340/mo $486 Check provider →
Half Garage - 9.59m² (3.25 × 2.95m) 2.95×3.25m (9.6 m²) $365/mo $456 Check provider →
Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) 3.0×3.5m (10.5 m²) $349/mo $399 Check provider →
Half Garage - 10.08m² (3.6 × 2.8m) 2.8×3.6m (10.1 m²) $359/mo $427 Check provider →
Half Garage - 11.4m² (3.8 × 3.0m) 3.0×3.8m (11.4 m²) $375/mo $395 Check provider →
Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) 3.0×3.6m (10.8 m²) $380/mo $422 Check provider →
Half Garage - 10.58m² (4.7 × 2.25m) 2.25×4.7m (10.6 m²) $385/mo $436 Check provider →
Half Garage - 10.8m² (3.0 × 3.6m) 3.6×3.0m (10.8 m²) $389/mo $432 Check provider →
Half Garage - 11.1m² (3.0 × 3.7m) 3.7×3.0m (11.1 m²) $425/mo $459 Check provider →
3/4 Garage - 11.7m² (3.9 × 3.0m) 3.0×3.9m (11.7 m²) $430/mo $441 Check provider →
3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) 3.0×4.0m (12.0 m²) $430/mo $430 Check provider →
3/4 Garage - 14.26m² (4.6 × 3.1m) 3.1×4.6m (14.3 m²) $430/mo $361 Check provider →
3/4 Garage - 12.75m² (3.0 × 4.25m) 4.25×3.0m (12.8 m²) $475/mo $445 Check provider →
3/4 Garage - 13.11m² (5.7 × 2.3m) 2.3×5.7m (13.1 m²) $485/mo $444 Check provider →
3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) 3.5×4.0m (14.0 m²) $518/mo $444 Check provider →
3/4 Garage - 14.25m² (4.75 × 3.0m) 3.0×4.75m (14.2 m²) $520/mo $439 Check provider →
3/4 Garage - 13.25m² (5.3 × 2.5m) 2.5×5.3m (13.2 m²) $525/mo $477 Check provider →
3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) 3.0×4.5m (13.5 m²) $535/mo $476 Check provider →
Single Garage - 15.9m² (5.3 × 3.0m) 3.0×5.3m (15.9 m²) $560/mo $423 Check provider →
3/4 Garage - 14.85m² (4.5 × 3.3m) 3.3×4.5m (14.8 m²) $565/mo $458 Check provider →
3/4 Garage - 14.1m² (4.7 × 3.0m) 3.0×4.7m (14.1 m²) $599/mo $510 Check provider →
Single Garage - 19.01m² (3.25 × 5.85m) 5.85×3.25m (19.0 m²) $630/mo $398 Check provider →
Single Garage - 18.56m² (3.2 × 5.8m) 5.8×3.2m (18.6 m²) $630/mo $406 Check provider →
3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) 2.5×6.0m (15.0 m²) $666/mo $533 Check provider →
3/4 Garage - 15.75m² (5.25 × 3.0m) 3.0×5.25m (15.8 m²) $685/mo $520 Check provider →
Single Garage - 16.05m² (5.35 × 3.0m) 3.0×5.35m (16.1 m²) $699/mo $521 Check provider →
Single Garage - 16.8m² (6.0 × 2.8m) 2.8×6.0m (16.8 m²) $749/mo $535 Check provider →
Single Garage - 18.6m² (6.0 × 3.1m) 3.1×6.0m (18.6 m²) $799/mo $515 Check provider →
Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) 3.0×6.0m (18.0 m²) $849/mo $566 Check provider →
Single Garage - 19.5m² (6.5 × 3.0m) 3.0×6.5m (19.5 m²) $999/mo $615 Check provider →
Single Garage - 19.8m² (6.6 × 3.0m) 3.0×6.6m (19.8 m²) $1047/mo $635 Check provider →
Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Single Garage - 23.28m² (9.31 × 2.5m) 2.5×9.31m (23.3 m²) $730/mo $376 Check provider →
Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) 4.0×6.0m (24.0 m²) $795/mo $398 Check provider →
Single Garage - 28.09m² (5.25 × 5.35m) 5.35×5.25m (28.1 m²) $870/mo $372 Check provider →
Single Garage - 27.56m² (5.2 × 5.3m) 5.3×5.2m (27.6 m²) $911/mo $396 Check provider →
Single Garage - 21.0m² (6.0 × 3.5m) 3.5×6.0m (21.0 m²) $1250/mo $714 Check provider →
Single Garage - 21.45m² (6.5 × 3.3m) 3.3×6.5m (21.4 m²) $1265/mo $709 Check provider →
Single Garage - 21.15m² (4.7 × 4.5m) 4.5×4.7m (21.1 m²) $1265/mo $719 Check provider →
Single Garage - 22.11m² (6.7 × 3.3m) 3.3×6.7m (22.1 m²) $1270/mo $690 Check provider →
Single Garage - 23.25m² (9.3 × 2.5m) 2.5×9.3m (23.2 m²) $1300/mo $672 Check provider →
Single Garage - 27.0m² (6.0 × 4.5m) 4.5×6.0m (27.0 m²) $1350/mo $600 Check provider →
Single Garage - 29.25m² (6.5 × 4.5m) 4.5×6.5m (29.2 m²) $1750/mo $719 Check provider →
Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Small Warehouse - 36.52m² (8.3 × 4.4m) 4.4×8.3m (36.5 m²) $1200/mo $395 Check provider →
Small Warehouse - 41.6m² (8.0 × 5.2m) 5.2×8.0m (41.6 m²) $1411/mo $407 Check provider →
Small Warehouse - 31.5m² (5.25 × 6.0m) 6.0×5.25m (31.5 m²) $1900/mo $724 Check provider →
Small Warehouse - 34.2m² (5.7 × 6.0m) 6.0×5.7m (34.2 m²) $2199/mo $772 Check provider →
Small Warehouse - 68.4m² (11.4 × 6.0m) 6.0×11.4m (68.4 m²) $2200/mo $386 Check provider →
Small Warehouse - 73.04m² (16.6 × 4.4m) 4.4×16.6m (73.0 m²) $2400/mo $395 Check provider →
Unit Size Price $/m²/yr Provider link
Vehicle - 12.0m² Intro rate (12.0 m²) $310/mo Standard rate · discount available $310 Check provider →
Vehicle - 12.65m² (5.5 × 2.3m) 2.3×5.5m (12.7 m²) $400/mo $378 Check provider →
Vehicle - 13.75m² (5.5 × 2.5m) 2.5×5.5m (13.8 m²) $402/mo $350 Check provider →

How Storage King Revesby Compares to Nearby Facilities

Storage King Revesby has an advertised rate from $69/month; promotional rates may revert. The lowest advertised nearby rate is Kennards Self Storage Bankstown at $26/month (2.6 km away).

Facility Provider Distance Advertised from Advertised up to Known ongoing from Units
Storage King Revesby Storage King $69/mo promo may apply $2400/mo $69/mo 97
StorHub Revesby StorHub 0.6 km $55/mo promo $291/mo $110/mo 7
Kennards Self Storage Bankstown Kennards 2.6 km $26/mo $1456/mo $26/mo 22
Storage King Moorebank Storage King 3.5 km $85/mo $2800/mo $85/mo 39
Rent a Space Padstow Rent a Space 3.9 km $40/mo $896/mo $40/mo 25

Location & Nearby Facilities

Frequently Asked Questions

How much does storage cost at Storage King Revesby?
Storage at Storage King Revesby ranges from $69 to $2400 per month across 97 unit types. Prices vary by unit size and availability.
What storage unit sizes are available at Storage King Revesby?
Storage King Revesby offers units in these size categories: Locker (< 2 m²), Small (2–5 m²), Medium (5–10 m²), Large (10–20 m²), Extra Large (20–40 m²), Garage+ (40+ m²), Vehicle / Parking. Availability may vary — check current stock for the most up-to-date options.
← All storage in Revesby · New South Wales · Compare providers

Compare Storage Prices Near Revesby

Use observed prices to shortlist facilities, then confirm the final rate and availability with the provider.

Compare nearby prices