Self Storage in North Wollongong, NSW
Advertised storage rates in North Wollongong run from $20 to $2,800 a month. A small unit starts at $45. Some of these are introductory rates; ongoing rates run $20–$3,000.
Compare Advertised Prices from $20/moNorth Wollongong prices, ranked cheapest first
Across 10 facilities from 5 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in North Wollongong, NSW range from $20 to $2800 per month as of August 2026. The lowest advertised rate is a locker from $20/month. There are 10 facilities within 10 km from Independent, Kennards, National Storage, Storage King, and StoreLocal. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $20–$3000/month.
North Wollongong in NSW is well-served for self storage, with 10 facilities from 5 providers within a 10 km radius. Across 285 available units in 7 size categories, monthly prices range from $20 to $2800. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $75/month. The nearest facility is National Storage, just 0.3 km away. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $20–$3000/month.
Understanding Storage Unit Costs
In North Wollongong, advertised monthly rates span $20 to $2800 across 285 units at 10 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $20/month, a large unit at $152/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in North Wollongong
North Wollongong has a high proportion of apartment dwellers — 76% of dwellings are flats or apartments, which means many residents lack dedicated storage space. With 66% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. The average household size is 2.0 people, suggesting many singles and couples in smaller dwellings. Population: 2,299 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near North Wollongong range from $20–$2800/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 5 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 23 August 2026
Price Summary by Size in North Wollongong
These are advertised monthly rates and some are introductory. Ongoing (standard) rates run $20–$3000/month.
How North Wollongong Compares
The median storage price in North Wollongong is $249/month — 22% below the Sydney average of $320/month. With 5 providers across 10 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $23 to $2800/month, so it pays to compare.
Storage Prices in North Wollongong
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $20/mo | $240 |
| StoreLocal | StoreLocal Kembla Grange | Large Lockers (1.0 × 1.0m) Intro rate | 1.0 m² | $22/mo Intro rate for 2 months, then $45/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Woonona | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $29/mo | $348 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.08m² (0.9 × 1.2m) | 1.1 m² | $35/mo | $382 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.28m² (1.6 × 0.8m) | 1.3 m² | $49/mo | $452 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) Intro rate | 1.0 m² | $49/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $70/mo | $840 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $52/mo | $446 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.62m² (0.9 × 1.8m) | 1.6 m² | $64/mo | $480 |
| Independent | Simply Self Storage | 1m x 1m | 1.0 m² | $85/mo | $1020 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 1.98m² (1.1 × 1.8m) | 2.0 m² | $88/mo | $528 |
| Independent | Simply Self Storage | 1.2m x 1.5m | 1.8 m² | $95/mo | $633 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.65m² (1.1 × 1.5m) | 1.6 m² | $130/mo | $975 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 1.98m² (1.1 × 1.8m) | 2.0 m² | $135/mo | $810 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 1.28m² (1.6 × 0.8m) | 1.3 m² | $170/mo | $1569 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage North Wollongong | Small - 4.68m² Intro rate | 4.7 m² | $45/mo Intro rate for 1 month, then $90/mo | $230 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Small - 4.94m² Intro rate | 4.9 m² | $49/mo Intro rate for 2 months, then $99/mo | $242 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 3.6m² Intro rate | 3.6 m² | $51/mo Intro rate for 1 month, then $102/mo | $340 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $51/mo | $278 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 3.9m² Intro rate | 3.9 m² | $61/mo Intro rate for 1 month, then $123/mo | $378 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 4.03m² Intro rate | 4.0 m² | $65/mo Intro rate for 1 month, then $130/mo | $390 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 3.91m² Intro rate | 3.9 m² | $65/mo Intro rate for 2 months, then $130/mo | $400 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 3.12m² Intro rate | 3.1 m² | $70/mo Intro rate for 1 month, then $94/mo | $364 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 3.51m² Intro rate | 3.5 m² | $76/mo Intro rate for 1 month, then $102/mo | $350 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 4.55m² Intro rate | 4.5 m² | $77/mo Intro rate for 1 month, then $155/mo | $413 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Small - 4.18m² | 4.2 m² | $81/mo | $231 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Small - 4.05m² | 4.0 m² | $81/mo | $243 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $82/mo | $447 |
| Storage King | Storage King Woonona | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $94/mo | $513 |
| StoreLocal | StoreLocal Kembla Grange | Small (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $95/mo Intro rate for 2 months, then $190/mo | $507 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Locker - 2.34m² (1.8 × 1.3m) Intro rate | 2.3 m² | $98/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $140/mo | $730 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $104/mo | $567 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 2.34m² (1.8 × 1.3m) | 2.3 m² | $112/mo | $584 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Wardrobe - 2.7m² (1.8 × 1.5m) | 2.7 m² | $114/mo | $507 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.2 m² | $119/mo | $649 |
Show all 61 units (41 more)
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $120/mo | $655 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $121/mo | $323 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Small - 4.86m² Intro rate | 4.9 m² | $121/mo Intro rate for 1 month, then $161/mo | $394 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 2.47m² (1.9 × 1.3m) | 2.5 m² | $125/mo | $600 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $129/mo | $344 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $129/mo | $407 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 2.7m² (1.5 × 1.8m) | 2.7 m² | $129/mo | $573 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 4.56m² (2.4 × 1.9m) | 4.6 m² | $134/mo | $350 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 2.64m² (1.2 × 2.2m) | 2.6 m² | $135/mo | $623 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $135/mo | $405 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $139/mo | $439 |
| Independent | Simply Self Storage | 1.5m x 1.5m | 2.2 m² | $140/mo | $764 |
| Storage King | Storage King Woonona | Walk In Robe - 4.2m² (2.8 × 1.5m) | 4.2 m² | $140/mo | $400 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.2m² (2.0 × 1.6m) | 3.2 m² | $142/mo | $532 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.6m² (2.0 × 1.8m) | 3.6 m² | $142/mo | $473 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 3.96m² (1.8 × 2.2m) | 4.0 m² | $142/mo | $426 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 4.86m² (2.7 × 1.8m) | 4.9 m² | $142/mo | $348 |
| Storage King | Storage King Woonona | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $145/mo | $580 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $145/mo | $580 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) Intro rate | 4.0 m² | $147/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $210/mo | $630 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.42m² (1.9 × 1.8m) Intro rate | 3.4 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $170/mo | $600 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.61m² (1.9 × 1.9m) Intro rate | 3.6 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $170/mo | $567 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 4.35m² (1.5 × 2.9m) Intro rate | 4.3 m² | $151/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $215/mo | $600 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 4.06m² (2.9 × 1.4m) Intro rate | 4.1 m² | $155/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $512 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $155/mo | $620 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $159/mo | $636 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.6m² (1.8 × 2.0m) | 3.6 m² | $167/mo | $557 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.3m² (2.2 × 1.5m) | 3.3 m² | $170/mo | $618 |
| Independent | Alliance Self Storage | 1.5m x 3m - Roller Door Intro rate | 4.5 m² | $185/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $195/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Woonona | Wardrobe - 3.45m² (1.5 × 2.3m) | 3.5 m² | $190/mo | $651 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $199/mo | $597 |
| Storage King | Storage King Woonona | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $199/mo | $531 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $210/mo | $560 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.78m² (2.7 × 1.4m) | 3.8 m² | $210/mo | $663 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 3.96m² (1.8 × 2.2m) | 4.0 m² | $210/mo | $630 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 4.56m² (2.4 × 1.9m) | 4.6 m² | $220/mo | $574 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 4.86m² (2.7 × 1.8m) | 4.9 m² | $225/mo | $551 |
| Independent | Simply Self Storage | 1.5m x 2.8m | 4.2 m² | $230/mo | $657 |
| Independent | Simply Self Storage | 1.8m x 2.5m Intro rate | 4.5 m² | $230/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $235/mo | $627 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $235/mo | $705 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 4.35m² (1.5 × 2.9m) | 4.3 m² | $245/mo | $684 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $75/mo Intro rate for 1 month, then $151/mo | $336 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 5.52m² Intro rate | 5.5 m² | $75/mo Intro rate for 3 months, then $151/mo | $329 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 5.58m² Intro rate | 5.6 m² | $75/mo Intro rate for 1 month, then $151/mo | $324 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 6.48m² Intro rate | 6.5 m² | $79/mo Intro rate for 2 months, then $158/mo | $292 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 5.22m² Intro rate | 5.2 m² | $80/mo Intro rate for 3 months, then $161/mo | $372 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 5.29m² Intro rate | 5.3 m² | $82/mo Intro rate for 3 months, then $165/mo | $374 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 5.6m² Intro rate | 5.6 m² | $82/mo Intro rate for 3 months, then $165/mo | $354 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 6.66m² Intro rate | 6.7 m² | $88/mo Intro rate for 1 month, then $177/mo | $317 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $88/mo Intro rate for 1 month, then $176/mo | $352 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 7.25m² Intro rate | 7.2 m² | $98/mo Intro rate for 2 months, then $197/mo | $328 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $98/mo Intro rate for 2 months, then $197/mo | $315 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $99/mo Intro rate for 1 month, then $199/mo | $332 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 7.02m² Intro rate | 7.0 m² | $99/mo Intro rate for 1 month, then $199/mo | $341 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 7.29m² Intro rate | 7.3 m² | $100/mo Intro rate for 3 months, then $201/mo | $330 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 7.83m² Intro rate | 7.8 m² | $103/mo Intro rate for 3 months, then $206/mo | $317 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 7.8m² Intro rate | 7.8 m² | $103/mo Intro rate for 1 month, then $206/mo | $317 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $103/mo Intro rate for 2 months, then $206/mo | $309 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 8.74m² Intro rate | 8.7 m² | $103/mo Intro rate for 1 month, then $207/mo | $286 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 8.1m² Intro rate | 8.1 m² | $103/mo Intro rate for 3 months, then $206/mo | $305 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 9.31m² Intro rate | 9.3 m² | $110/mo Intro rate for 1 month, then $221/mo | $285 |
Show all 97 units (77 more)
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 9.88m² Intro rate | 9.9 m² | $120/mo Intro rate for 3 months, then $241/mo | $292 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 9.12m² Intro rate | 9.1 m² | $127/mo Intro rate for 3 months, then $255/mo | $336 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 5.94m² Intro rate | 5.9 m² | $127/mo Intro rate for 1 month, then $170/mo | $346 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 6.3m² Intro rate | 6.3 m² | $132/mo Intro rate for 1 month, then $176/mo | $335 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 6.08m² | 6.1 m² | $136/mo | $268 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 6.67m² Intro rate | 6.7 m² | $138/mo Intro rate for 1 month, then $184/mo | $330 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Wardrobe - 5.13m² (1.9 × 2.7m) Intro rate | 5.1 m² | $155/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $412 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 6.8 m² | $156/mo | $275 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.98m² (2.6 × 2.3m) | 6.0 m² | $159/mo | $318 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.28m² (2.4 × 2.2m) Intro rate | 5.3 m² | $165/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $220/mo | $498 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 9.43m² Intro rate | 9.4 m² | $166/mo Intro rate for 1 month, then $221/mo | $282 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.13m² (2.7 × 1.9m) Intro rate | 5.1 m² | $168/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $240/mo | $565 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 7.14m² (3.4 × 2.1m) | 7.1 m² | $180/mo | $304 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 5.1m² (3.4 × 1.5m) | 5.1 m² | $180/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 5.4m² (2.7 × 2.0m) | 5.4 m² | $185/mo | $411 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.75m² (2.5 × 2.3m) Intro rate | 5.8 m² | $185/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $225/mo | $466 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 9.75m² Intro rate | 9.8 m² | $187/mo Intro rate for 2 months, then $374/mo | $458 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 7.56m² Intro rate | 7.6 m² | $193/mo Intro rate for 1 month, then $258/mo | $407 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.35m² (3.5 × 2.1m) Intro rate | 7.3 m² | $198/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $265/mo | $436 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.13m² (3.1 × 2.3m) Intro rate | 7.1 m² | $198/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $265/mo | $448 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 6.4m² (3.2 × 2.0m) | 6.4 m² | $199/mo | $373 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $202/mo | $346 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 8.06m² (3.1 × 2.6m) | 8.1 m² | $210/mo | $311 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 6.48m² (2.4 × 2.7m) Intro rate | 6.5 m² | $210/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $300/mo | $554 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $212/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Woonona | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $214/mo | $428 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Half Garage Lift Access | 9.0 m² | $219/mo | $292 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Half Garage Ground Floor | 9.0 m² | $222/mo | $296 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.14m² (3.4 × 2.1m) Intro rate | 7.1 m² | $224/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $541 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.26m² (3.3 × 2.2m) Intro rate | 7.3 m² | $224/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $526 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) Intro rate | 7.5 m² | $224/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $512 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.04m² (3.2 × 2.2m) Intro rate | 7.0 m² | $224/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $549 |
| Independent | Alliance Self Storage | 1.5m x 4.5m - Roller Door Intro rate | 6.8 m² | $225/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $235/mo | $415 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 6.38m² (2.9 × 2.2m) Intro rate | 6.4 m² | $225/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $250/mo | $469 |
| Storage King | Storage King Woonona | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $225/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 8.1m² (3.0 × 2.7m) | 8.1 m² | $229/mo | $339 |
| Independent | Simply Self Storage | 1.5m x 3.7m | 5.5 m² | $230/mo | $502 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.83m² (2.7 × 2.9m) Intro rate | 7.8 m² | $230/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $265/mo | $408 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 8.64m² (3.6 × 2.4m) | 8.6 m² | $235/mo | $328 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.06m² (2.3 × 2.2m) | 5.1 m² | $235/mo | $553 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $239/mo | $382 |
| Independent | Simply Self Storage | 2m x 2.5m | 5.0 m² | $240/mo | $576 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Half Garage Lift Access | 9.0 m² | $242/mo | $323 |
| Independent | Alliance Self Storage | 3m x 3m - First Floor Access | 9.0 m² | $245/mo | $327 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | 3/4 Garage - 8.06m² (3.1 × 2.6m) Intro rate | 8.1 m² | $250/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $275/mo | $407 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $250/mo | $333 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 9.18m² (2.7 × 3.4m) | 9.2 m² | $255/mo | $333 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 7.5m² (5.0 × 1.5m) | 7.5 m² | $255/mo | $408 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 8.96m² (3.2 × 2.8m) | 9.0 m² | $255/mo | $340 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.88m² (2.8 × 2.1m) | 5.9 m² | $260/mo | $529 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.46m² (2.6 × 2.1m) | 5.5 m² | $260/mo | $567 |
| StoreLocal | StoreLocal Kembla Grange | Medium (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $260/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 9.6m² (3.2 × 3.0m) | 9.6 m² | $260/mo | $325 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 5.4m² (2.7 × 2.0m) | 5.4 m² | $262/mo | $582 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 6.48m² (2.4 × 2.7m) | 6.5 m² | $265/mo | $489 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $265/mo | $513 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 6.75m² (2.5 × 2.7m) | 6.8 m² | $265/mo | $468 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 7.04m² (3.2 × 2.2m) | 7.0 m² | $269/mo | $461 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 9.72m² | 9.7 m² | $270/mo | $334 |
| Storage King | Storage King Woonona | Half Garage - 8.0m² (2.0 × 4.0m) | 8.0 m² | $270/mo | $405 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Walk In Robe - 7.26m² (3.3 × 2.2m) | 7.3 m² | $271/mo | $445 |
| Independent | Simply Self Storage | 1.8m x 3.7m | 6.7 m² | $275/mo | $493 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | 3/4 Garage - 9.18m² (2.7 × 3.4m) Intro rate | 9.2 m² | $275/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $300/mo | $391 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | 3/4 Garage - 9.46m² (4.3 × 2.2m) Intro rate | 9.5 m² | $275/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $300/mo | $379 |
| Independent | Simply Self Storage | 2.4m x 2.7m | 6.5 m² | $280/mo | $517 |
| Storage King | Storage King Woonona | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $294/mo | $441 |
| Independent | Alliance Self Storage | 1.5m x 6m - Driveway Access Intro rate | 9.0 m² | $295/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $320/mo | $427 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 8.8m² (5.5 × 1.6m) | 8.8 m² | $299/mo | $408 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 6.75m² (2.5 × 2.7m) | 6.8 m² | $300/mo | $529 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Half Garage Ground Floor | 9.0 m² | $305/mo | $407 |
| Independent | Simply Self Storage | 2.5 m x 3m | 9.0 m² | $310/mo | $413 |
| StoreLocal | StoreLocal Kembla Grange | Medium (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $340/mo | $453 |
| Storage King | Storage King Woonona | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $352/mo | $469 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Half Garage - 9.46m² (4.3 × 2.2m) | 9.5 m² | $365/mo | $461 |
| Independent | Simply Self Storage | 2.40m x 4.00m | 9.6 m² | $400/mo | $500 |
| Independent | Simply Self Storage | 3.00 x 3.00 | 9.0 m² | $410/mo | $547 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | Single Garage - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $660/mo | $1277 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| StoreLocal | StoreLocal Kembla Grange | Boat/Car/Jet Ski Storage (3.0 × 6.0m) Intro rate | 18.0 m² | $152/mo Intro rate for 2 months, then $305/mo | $203 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 11.89m² Intro rate | 11.9 m² | $172/mo Intro rate for 3 months, then $344/mo | $347 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 12.42m² Intro rate | 12.4 m² | $172/mo Intro rate for 3 months, then $344/mo | $333 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Large - 13.57m² Intro rate | 13.6 m² | $184/mo Intro rate for 1 month, then $368/mo | $325 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 10.15m² Intro rate | 10.2 m² | $187/mo Intro rate for 1 month, then $374/mo | $440 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Large - 13.0m² Intro rate | 13.0 m² | $192/mo Intro rate for 3 months, then $384/mo | $354 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Medium - 12.9m² Intro rate | 12.9 m² | $192/mo Intro rate for 1 month, then $384/mo | $357 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Medium - 11.34m² Intro rate | 11.3 m² | $200/mo Intro rate for 1 month, then $401/mo | $426 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Large - 14.21m² Intro rate | 14.2 m² | $210/mo Intro rate for 3 months, then $420/mo | $355 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Small Car Garage Lift Access | 11.2 m² | $232/mo | $249 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Large - 14.5m² Intro rate | 14.5 m² | $234/mo Intro rate for 3 months, then $468/mo | $387 |
| National Storage | National Storage Unanderra | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $250/mo Intro rate for 1 month, then $501/mo | $401 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Small Car Garage Lift Access | 13.5 m² | $251/mo | $223 |
| Kennards | Kennards Self Storage Warrawong | Personal Storage Small Car Garage Ground Floor | 13.5 m² | $266/mo | $236 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 10.2m² (3.4 × 3.0m) | 10.2 m² | $272/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) | 10.8 m² | $272/mo | $302 |
| Kennards | Kennards Self Storage Wollongong | Personal Storage Small Car Garage Lift Access | 13.5 m² | $286/mo | $254 |
| National Storage | National Storage North Wollongong | Large - 18.3m² Intro rate | 18.3 m² | $294/mo Intro rate for 1 month, then $588/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Wollongong | Half Garage - 11.88m² (3.6 × 3.3m) | 11.9 m² | $299/mo | $302 |
| Storage King | Storage King North Wollongong | 3/4 Garage - 11.25m² (5.0 × 2.25m) Intro rate | 11.2 m² | $300/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $330/mo | $354 |
Show all 83 units (63 more)
