Self Storage in Pimpama, QLD
Advertised storage rates in Pimpama run from $23 to $1,309 a month. A small unit starts at $55. Some of these are introductory rates; ongoing rates run $35–$1,309.
Compare Advertised Prices from $23/moPimpama prices, ranked cheapest first
Across 10 facilities from 4 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in Pimpama, QLD range from $23 to $1309 per month as of August 2026. The lowest advertised rate is a locker from $23/month. It is promotional: Intro rate for 2 months, then $47/mo. There are 10 facilities within 10 km from Independent, National Storage, Storage King, and StoreLocal. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $35–$1309/month.
Pimpama in QLD is well-served for self storage, with 10 facilities from 4 providers within a 10 km radius. Across 203 available units in 7 size categories, monthly prices range from $23 to $1309. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $81/month. The nearest facility is Storage King, just 0.1 km away. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $35–$1309/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Pimpama, advertised monthly rates span $23 to $1309 across 203 units at 10 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $23/month, a large unit at $86/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Pimpama
Pimpama is predominantly houses — 81% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. With 57% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. Population: 24,601 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near Pimpama range from $23–$1309/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 4 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 22 August 2026
Price Summary by Size in Pimpama
These are advertised monthly rates and some are introductory. Ongoing (standard) rates run $35–$1309/month.
How Pimpama Compares
The median storage price in Pimpama is $274/month — 6% above the Brisbane average of $259/month. With 4 providers across 10 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $22 to $1304/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Pimpama
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $23/mo Intro rate for 2 months, then $47/mo | $564 |
| Storage King | Storage King Coomera | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $35/mo | $420 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 1.95m² Intro rate | 1.9 m² | $44/mo Intro rate for 3 months, then $88/mo | $556 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $52/mo | $624 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $60/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Coomera | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $69/mo | $828 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Locker - 1.5m² (1.0 × 1.5m) | 1.5 m² | $120/mo | $960 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 3.4m² Intro rate | 3.4 m² | $55/mo Intro rate for 3 months, then $111/mo | $392 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $58/mo Intro rate for 3 months, then $116/mo | $464 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 4.07m² Intro rate | 4.1 m² | $62/mo Intro rate for 3 months, then $125/mo | $366 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $62/mo Intro rate for 3 months, then $125/mo | $395 |
| StoreLocal | StoreLocal Pimpama | Small (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $63/mo Intro rate for 1 month, then $126/mo | $336 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $66/mo Intro rate for 1 month, then $133/mo | $355 |
| Storage King | Storage King Coomera | Locker - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $69/mo | $414 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $73/mo Intro rate for 2 months, then $146/mo | $584 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $79/mo Intro rate for 2 months, then $158/mo | $474 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $79/mo Intro rate for 2 months, then $158/mo | $499 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $79/mo Intro rate for 1 month, then $158/mo | $421 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $79/mo Intro rate for 2 months, then $158/mo | $474 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $82/mo Intro rate for 3 months, then $165/mo | $440 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $83/mo Intro rate for 2 months, then $167/mo | $445 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $89/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $120/mo | $655 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $89/mo Intro rate for 3 months, then $179/mo | $565 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $93/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Locker - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $110/mo | $660 |
| Storage King | Storage King Coomera | Locker - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $125/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $129/mo | $516 |
Show all 37 units (17 more)
| Storage King | Storage King Coomera | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $130/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Locker - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $135/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Locker - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $145/mo | $791 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $150/mo | $818 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $200/mo | $632 |
| Storage King | Storage King Coomera | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $150/mo | $818 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $150/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $170/mo | $680 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $161/mo | $878 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $179/mo | $477 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Walk In Robe - 4.8m² (3.0 × 1.6m) | 4.8 m² | $180/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Coomera | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $180/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $189/mo | $567 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $204/mo | $628 |
| Storage King | Storage King Coomera | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $205/mo | $615 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $210/mo | $630 |
| Storage King | Storage King Coomera | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $220/mo | $587 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $229/mo | $611 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $81/mo Intro rate for 1 month, then $162/mo | $324 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $86/mo Intro rate for 2 months, then $173/mo | $346 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 5.6m² Intro rate | 5.6 m² | $86/mo Intro rate for 3 months, then $172/mo | $369 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $105/mo Intro rate for 1 month, then $211/mo | $372 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $106/mo Intro rate for 1 month, then $213/mo | $320 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $107/mo Intro rate for 2 months, then $215/mo | $287 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 6.24m² Intro rate | 6.2 m² | $108/mo Intro rate for 1 month, then $216/mo | $418 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 7.74m² Intro rate | 7.7 m² | $108/mo Intro rate for 3 months, then $216/mo | $337 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $110/mo Intro rate for 2 months, then $221/mo | $442 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $111/mo Intro rate for 3 months, then $223/mo | $382 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $111/mo Intro rate for 3 months, then $222/mo | $430 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $111/mo Intro rate for 3 months, then $222/mo | $355 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $112/mo Intro rate for 3 months, then $225/mo | $397 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $118/mo Intro rate for 1 month, then $237/mo | $316 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $120/mo Intro rate for 3 months, then $240/mo | $320 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $125/mo Intro rate for 2 months, then $251/mo | $335 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 8.19m² Intro rate | 8.2 m² | $131/mo Intro rate for 1 month, then $262/mo | $383 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 9.3m² Intro rate | 9.3 m² | $147/mo Intro rate for 1 month, then $294/mo | $379 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 9.36m² Intro rate | 9.4 m² | $147/mo Intro rate for 3 months, then $294/mo | $375 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 9.2m² Intro rate | 9.2 m² | $182/mo Intro rate for 3 months, then $364/mo | $475 |
Show all 45 units (25 more)
| Storage King | Storage King Coomera | Walk In Robe - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $205/mo | $351 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $210/mo | $420 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $220/mo | $440 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $234/mo | $453 |
| Storage King | Storage King Coomera | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $235/mo | $564 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $235/mo | $564 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $245/mo | $565 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) Intro rate | 8.0 m² | $250/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $300/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $260/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Coomera | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $260/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Coomera | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $260/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Walk In Robe - 5.55m² (3.7 × 1.5m) | 5.5 m² | $269/mo | $587 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) | 8.4 m² | $270/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Walk In Robe - 5.6m² (2.8 × 2.0m) | 5.6 m² | $280/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $280/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Walk In Robe - 7.0m² (3.5 × 2.0m) | 7.0 m² | $285/mo | $489 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Walk In Robe - 5.4m² (3.0 × 1.8m) | 5.4 m² | $285/mo | $633 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $290/mo | $464 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Walk In Robe - 6.9m² (2.3 × 3.0m) | 6.9 m² | $295/mo | $513 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $299/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Coomera | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $300/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 7.0m² (2.8 × 2.5m) | 7.0 m² | $300/mo | $514 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $332/mo | $531 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 8.4m² (2.8 × 3.0m) | 8.4 m² | $340/mo | $486 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $370/mo | $493 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| StoreLocal | StoreLocal Pimpama | Medium (3.0 × 3.5m) Intro rate | 10.5 m² | $86/mo Intro rate for 2 months, then $173/mo | $198 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 10.0m² Intro rate | 10.0 m² | $119/mo Intro rate for 2 months, then $239/mo | $287 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $134/mo Intro rate for 3 months, then $269/mo | $307 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $138/mo Intro rate for 3 months, then $276/mo | $276 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $139/mo Intro rate for 3 months, then $279/mo | $248 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $140/mo Intro rate for 3 months, then $280/mo | $280 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $147/mo Intro rate for 2 months, then $294/mo | $336 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $149/mo Intro rate for 2 months, then $298/mo | $298 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Medium - 12.25m² Intro rate | 12.2 m² | $150/mo Intro rate for 3 months, then $301/mo | $296 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $151/mo Intro rate for 3 months, then $303/mo | $269 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 12.5m² Intro rate | 12.5 m² | $156/mo Intro rate for 1 month, then $312/mo | $300 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Medium - 12.25m² Intro rate | 12.2 m² | $156/mo Intro rate for 3 months, then $312/mo | $307 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $165/mo Intro rate for 2 months, then $331/mo | $265 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $173/mo Intro rate for 3 months, then $346/mo | $346 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 15.75m² Intro rate | 15.8 m² | $187/mo Intro rate for 3 months, then $374/mo | $284 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $187/mo Intro rate for 3 months, then $375/mo | $273 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $188/mo Intro rate for 3 months, then $377/mo | $251 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 14.1m² Intro rate | 14.1 m² | $193/mo Intro rate for 3 months, then $387/mo | $329 |
| StoreLocal | StoreLocal Pimpama | Medium (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $198/mo Intro rate for 2 months, then $397/mo | $353 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Large - 16.0m² Intro rate | 16.0 m² | $210/mo Intro rate for 2 months, then $421/mo | $316 |
Show all 72 units (52 more)
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 16.0m² Intro rate | 16.0 m² | $211/mo Intro rate for 3 months, then $422/mo | $316 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $222/mo Intro rate for 1 month, then $444/mo | $355 |
| StoreLocal | StoreLocal Pimpama | Large (3.0 × 6.0m) Intro rate | 18.0 m² | $234/mo Intro rate for 2 months, then $468/mo | $312 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Large - 13.8m² Intro rate | 13.8 m² | $238/mo Intro rate for 1 month, then $477/mo | $415 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Large - 14.85m² Intro rate | 14.8 m² | $239/mo Intro rate for 3 months, then $478/mo | $388 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $252/mo Intro rate for 2 months, then $505/mo | $337 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) Intro rate | 10.5 m² | $269/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $340/mo | $389 |
| National Storage | National Storage Ormeau | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $296/mo Intro rate for 1 month, then $592/mo | $395 |
| Storage King | Storage King Coomera | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $299/mo | $342 |
| Storage King | Storage King Pimpama | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $310/mo | $276 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Half Garage - 11.1m² (3.7 × 3.0m) | 11.1 m² | $310/mo | $335 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Half Garage - 10.0m² (5.0 × 2.0m) | 10.0 m² | $320/mo | $384 |
| Storage King | Storage King Coomera | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $325/mo | $325 |
| StoreLocal | StoreLocal Pimpama | Large (3.0 × 5.5m) Intro rate | 16.5 m² | $337/mo Intro rate for 1 month, then $450/mo | $327 |
| Storage King | Storage King Coomera | 3/4 Garage - 12.9m² (4.3 × 3.0m) | 12.9 m² | $345/mo | $321 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 19.5m² Intro rate | 19.5 m² | $355/mo Intro rate for 3 months, then $710/mo | $437 |
| Storage King | Storage King Coomera | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $355/mo | $316 |
| Storage King | Storage King Hope Island | 3/4 Garage - 14.16m² (5.9 × 2.4m) | 14.2 m² | $360/mo | $304 |
| Storage King | Storage King Hope Island | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $360/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $360/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $370/mo | $444 |
| Storage King | Storage King Pimpama | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $390/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Half Garage - 11.1m² (3.7 × 3.0m) | 11.1 m² | $390/mo | $422 |
| Storage King | Storage King Pimpama | 3/4 Garage - 12.6m² (4.5 × 2.8m) Intro rate | 12.6 m² | $400/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $430/mo | $410 |
| Storage King | Storage King Hope Island | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $410/mo | $364 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 15.75m² (4.5 × 3.5m) | 15.8 m² | $410/mo | $311 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 19.5m² Intro rate | 19.5 m² | $413/mo Intro rate for 3 months, then $826/mo | $508 |
| Storage King | Storage King Coomera | 3/4 Garage - 15.4m² (4.4 × 3.5m) | 15.4 m² | $420/mo | $327 |
| Storage King | Storage King Helensvale | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $425/mo | $378 |
| Independent | Grahams Self Storage | Medium | 11.4 m² | $430/mo | $453 |
| Storage King | Storage King Helensvale | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $430/mo | $430 |
| Storage King | Storage King Coomera | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $435/mo | $348 |
| Independent | Grahams Self Storage | Large | 12.0 m² | $450/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 16.0m² (4.0 × 4.0m) | 16.0 m² | $450/mo | $338 |
| Storage King | Storage King Pimpama | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $470/mo | $376 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 18.0m² (4.5 × 4.0m) Intro rate | 18.0 m² | $480/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $540/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $499/mo | $363 |
| Storage King | Storage King Helensvale | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $499/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $500/mo | $364 |
| Storage King | Storage King Coomera | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $510/mo | $340 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 17.16m² Intro rate | 17.2 m² | $510/mo Intro rate for 1 month, then $680/mo | $474 |
| Storage King | Storage King Pimpama | 3/4 Garage - 14.85m² (4.5 × 3.3m) | 14.8 m² | $520/mo | $422 |
| Storage King | Storage King Hope Island | 3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $541/mo | $433 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $545/mo | $396 |
| Storage King | Storage King Coomera | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $548/mo | $470 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $549/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $595/mo | $397 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) Intro rate | 18.0 m² | $599/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $640/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 19.5m² (6.5 × 3.0m) | 19.5 m² | $650/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Pimpama | 3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $650/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Single Garage - 15.9m² (5.3 × 3.0m) | 15.9 m² | $670/mo | $506 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Single Garage - 19.5m² (6.5 × 3.0m) | 19.5 m² | $788/mo | $485 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Large - 20.25m² Intro rate | 20.2 m² | $264/mo Intro rate for 3 months, then $528/mo | $314 |
| National Storage | National Storage Helensvale | Large - 22.5m² Intro rate | 22.5 m² | $276/mo Intro rate for 3 months, then $552/mo | $294 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 21.0m² Intro rate | 21.0 m² | $352/mo Intro rate for 2 months, then $704/mo | $402 |
| National Storage | National Storage Upper Coomera | Large - 22.5m² Intro rate | 22.5 m² | $367/mo Intro rate for 3 months, then $734/mo | $391 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 22.5m² Intro rate | 22.5 m² | $375/mo Intro rate for 1 month, then $751/mo | $401 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 22.44m² Intro rate | 22.4 m² | $375/mo Intro rate for 3 months, then $751/mo | $402 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 22.4m² Intro rate | 22.4 m² | $375/mo Intro rate for 3 months, then $751/mo | $402 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 20.0m² Intro rate | 20.0 m² | $376/mo Intro rate for 3 months, then $752/mo | $451 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 25.5m² Intro rate | 25.5 m² | $378/mo Intro rate for 3 months, then $757/mo | $356 |
| Storage King | Storage King Coomera | Single Garage - 24.5m² (7.0 × 3.5m) | 24.5 m² | $545/mo | $267 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 21.0m² (6.0 × 3.5m) | 21.0 m² | $580/mo | $331 |
| Storage King | Storage King Coomera | Double Garage - 28.0m² (7.0 × 4.0m) | 28.0 m² | $585/mo | $251 |
| Storage King | Storage King Coomera | Single Garage - 21.0m² (6.0 × 3.5m) | 21.0 m² | $610/mo | $349 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 24.0m² Intro rate | 24.0 m² | $616/mo Intro rate for 1 month, then $822/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) Intro rate | 22.5 m² | $620/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $750/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 24.0m² (8.0 × 3.0m) Intro rate | 24.0 m² | $620/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $720/mo | $360 |
| National Storage | National Storage Hope Island | Large - 28.0m² Intro rate | 28.0 m² | $692/mo Intro rate for 1 month, then $923/mo | $396 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Single Garage - 21.6m² (6.0 × 3.6m) | 21.6 m² | $833/mo | $463 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Single Garage - 20.4m² (6.8 × 3.0m) | 20.4 m² | $835/mo | $491 |
| Storage King | Storage King Coomera | Double Garage - 27.0m² (6.0 × 4.5m) | 27.0 m² | $838/mo | $372 |
Show all 35 units (15 more)
| Storage King | Storage King Helensvale | Single Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) | 22.5 m² | $842/mo | $449 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $850/mo | $378 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Single Garage - 20.25m² (4.5 × 4.5m) | 20.2 m² | $858/mo | $510 |
| Storage King | Storage King Pimpama | Single Garage - 28.0m² (8.0 × 3.5m) | 28.0 m² | $900/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Coomera | Single Garage - 24.0m² (6.0 × 4.0m) | 24.0 m² | $905/mo | $452 |
| Storage King | Storage King Helensvale | Double Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $908/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Double Garage - 36.0m² (12.0 × 3.0m) | 36.0 m² | $924/mo | $308 |
| Storage King | Storage King Coomera | Double Garage - 30.69m² (9.3 × 3.3m) | 30.7 m² | $937/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Double Garage - 33.0m² (11.0 × 3.0m) | 33.0 m² | $976/mo | $355 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Double Garage - 27.0m² (9.0 × 3.0m) | 27.0 m² | $983/mo | $437 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Double Garage - 26.25m² (7.5 × 3.5m) | 26.2 m² | $983/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Hope Island | Single Garage - 21.0m² (7.0 × 3.0m) | 21.0 m² | $993/mo | $567 |
