Self Storage in Milton, QLD
Storage in Milton runs $26 to $1,431 a month. A small unit starts at $64.
Compare Prices from $26/moMilton prices, ranked cheapest first
Across 30 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Milton, QLD costs between $26 and $1431 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $26/month. There are 30 facilities within 10 km from Kennards, Loxon Storage, National Storage, Storage Choice, Storage King, and StoreLocal.
Milton in QLD is well-served for self storage, with 30 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 733 available units in 7 size categories, monthly prices range from $26 to $1431. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $79/month. The nearest facility is Kennards, just 0.0 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Milton, advertised monthly rates span $26 to $1431 across 733 units at 30 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $26/month, a large unit at $141/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Milton
Milton has a high proportion of apartment dwellers — 77% of dwellings are flats or apartments, which means many residents lack dedicated storage space. With 68% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. The average household size is 2.0 people, suggesting many singles and couples in smaller dwellings. Population: 3,144 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Milton cost between $26–$1431/mo
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 10 July 2026
Price Summary by Size in Milton
How do these prices compare? See all Brisbane storage prices by size →
How Milton Compares
The median storage price in Milton is $300/month — 0% above the Brisbane average of $299/month. With 4 providers across 25 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $25 to $1879/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Milton
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $26/mo | $312 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Morningside | 1x1 Locker Intro rate | 0.8 m² | $29/mo Intro rate | $435 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 1.32m² Intro rate | 1.3 m² | $32/mo Intro rate | $295 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 1.35m² Intro rate | 1.4 m² | $32/mo Intro rate | $274 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $34/mo | $408 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1m x 1m Locker | 1.0 m² | $39/mo | $468 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $42/mo Intro rate | $504 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Locker Lift Access | 0.5 m² | $42/mo | $1008 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Locker - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $45/mo Intro rate · standard rate $50/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $47/mo | $564 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $49/mo Intro rate | $392 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $50/mo | $600 |
| National Storage | National Storage Kedron | Small - 1.0m² | 1.0 m² | $52/mo | $624 |
| National Storage | National Storage Kedron | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $53/mo Intro rate | $424 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 1.56m² Intro rate | 1.6 m² | $56/mo Intro rate | $420 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $61/mo Intro rate | $488 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Locker - 1.2m² (1.0 × 1.2m) Intro rate | 1.2 m² | $65/mo Intro rate · standard rate $85/mo | $650 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Locker - 1.2m² (1.5 × 0.8m) Intro rate | 1.2 m² | $65/mo Intro rate · standard rate $85/mo | $650 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 1.44m² | 1.4 m² | $65/mo | $557 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 1.71m² | 1.7 m² | $65/mo | $459 |
Show all 50 units (30 more)
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $66/mo | $792 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 0.5m² | 0.5 m² | $66/mo | $1584 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1 x 1.5 Large Locker | 1.5 m² | $69/mo | $552 |
| National Storage | National Storage Cannon Hill | Small - 1.56m² Intro rate | 1.6 m² | $70/mo Intro rate | $525 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 1.5m² (1.0 × 1.5m) Intro rate | 1.5 m² | $70/mo Intro rate · standard rate $90/mo | $560 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $71/mo | $852 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $71/mo Intro rate | $568 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) Intro rate | 1.5 m² | $75/mo Intro rate · standard rate $95/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $75/mo | $900 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $80/mo | $960 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 1.8m² Intro rate | 1.8 m² | $84/mo Intro rate | $560 |
| Storage King | Storage King Stafford | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $92/mo | $1104 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.0 x 1.0 x 4.0m (Ground Floor) | 1.0 m² | $99/mo | $1188 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 1.95m² (1.5 × 1.3m) Intro rate | 1.9 m² | $100/mo Intro rate · standard rate $115/mo | $632 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $105/mo | $1260 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $105/mo | $1260 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.0 x 1.0 x 2.7m (Ground Floor) | 1.0 m² | $110/mo | $1320 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 1.6m² | 1.6 m² | $112/mo | $840 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Closet Lift Access | 1.1 m² | $120/mo | $1309 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $122/mo | $976 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 1.5m² | 1.5 m² | $128/mo | $1024 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.5 x 1.0m (Ground Floor) | 1.5 m² | $130/mo | $1040 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Lift Access | 1.6 m² | $133/mo | $998 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 1.5m² (1.0 × 1.5m) | 1.5 m² | $140/mo | $1120 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Wardrobe - 1.5m² (1.25 × 1.2m) | 1.5 m² | $160/mo | $1280 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $169/mo | $2028 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Closet Lift Access | 1.8 m² | $186/mo | $1240 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $189/mo | $1512 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 1.7m² (1.7 × 1.0m) | 1.7 m² | $199/mo | $1405 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Locker - 1.5m² (1.0 × 1.5m) | 1.5 m² | $200/mo | $1600 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $64/mo Intro rate | $349 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $66/mo Intro rate | $264 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $70/mo Intro rate | $420 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $73/mo Intro rate | $195 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.4m² Intro rate | 4.4 m² | $74/mo Intro rate | $202 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $75/mo Intro rate | $237 |
| National Storage | National Storage Kedron | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $77/mo Intro rate | $462 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $77/mo Intro rate | $231 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $80/mo Intro rate | $436 |
| National Storage | National Storage Cannon Hill | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $80/mo Intro rate | $213 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 3.6m² Intro rate | 3.6 m² | $80/mo Intro rate | $267 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $81/mo Intro rate | $243 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 3.6m² Intro rate | 3.6 m² | $83/mo Intro rate | $277 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $83/mo Intro rate | $221 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $84/mo Intro rate | $252 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 2.0m² (1.0 × 2.0m) Intro rate | 2.0 m² | $85/mo Intro rate · standard rate $99/mo | $510 |
| Kennards | Kennards Self Storage Murarrie | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $87/mo | $475 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.0 x 1.5m (Ground Floor) Intro rate | 3.0 m² | $87/mo Intro rate · standard rate $175/mo | $350 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $91/mo Intro rate | $243 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $94/mo Intro rate | $376 |
Show all 157 units (137 more)
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $94/mo | $513 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $95/mo Intro rate · standard rate $115/mo | $518 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $95/mo Intro rate · standard rate $110/mo | $570 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $97/mo Intro rate | $388 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Morningside | 1.5 x 1.5 Quarter Garage Intro rate | 2.2 m² | $99/mo Intro rate | $540 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $100/mo | $545 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $105/mo Intro rate | $280 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 3.0 x 1.5m (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $105/mo Intro rate · standard rate $210/mo | $280 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 2.5m² Intro rate | 2.5 m² | $106/mo Intro rate | $509 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 2.0m² | 2.0 m² | $107/mo | $642 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $109/mo Intro rate | $344 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 2.4m² (1.6 × 1.5m) Intro rate | 2.4 m² | $110/mo Intro rate · standard rate $120/mo | $550 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $111/mo Intro rate | $317 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $112/mo Intro rate | $299 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $112/mo Intro rate | $448 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $114/mo Intro rate | $304 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 2.5m² (1.0 × 2.5m) Intro rate | 2.5 m² | $115/mo Intro rate · standard rate $120/mo | $552 |
| National Storage | National Storage Cannon Hill | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $117/mo | $638 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $117/mo | $638 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $118/mo Intro rate | $315 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $118/mo | $644 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $118/mo | $644 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $120/mo Intro rate | $655 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 3.0m² (3.0 × 1.0m) Intro rate | 3.0 m² | $120/mo Intro rate · standard rate $130/mo | $480 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $120/mo Intro rate | $360 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Wardrobe - 3.0m² (3.0 × 1.0m) | 3.0 m² | $120/mo | $480 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $122/mo Intro rate | $488 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.25m² Intro rate | 4.2 m² | $125/mo Intro rate | $357 |
| National Storage | National Storage Cannon Hill | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $127/mo | $508 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $127/mo Intro rate | $339 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $127/mo Intro rate | $693 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.4m² Intro rate | 4.4 m² | $129/mo Intro rate | $352 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $130/mo Intro rate · standard rate $140/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Walk In Robe - 3.6m² (2.0 × 1.8m) Intro rate | 3.6 m² | $130/mo Intro rate · standard rate $150/mo | $433 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Wardrobe - 2.85m² (1.9 × 1.5m) Intro rate | 2.9 m² | $130/mo Intro rate · standard rate $140/mo | $538 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 2.89m² | 2.9 m² | $131/mo | $542 |
| Kennards | Kennards Self Storage Murarrie | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $135/mo | $360 |
| National Storage | National Storage Kedron | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $136/mo | $544 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $136/mo Intro rate | $742 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $137/mo Intro rate | $365 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 4.2m² | 4.2 m² | $138/mo | $394 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5 x 2.5 Quarter Garage Intro rate | 3.8 m² | $139/mo Intro rate | $439 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.1 m² | $139/mo | $794 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $140/mo Intro rate · standard rate $160/mo | $442 |
| StoreLocal | StoreLocal Hendra | Extra Small | 3.0 m² | $140/mo | $560 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $141/mo | $423 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5 x 1.5 Quarter Garage | 2.2 m² | $142/mo | $775 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5 x 2 Quarter Garage Intro rate | 3.0 m² | $142/mo Intro rate | $568 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $142/mo | $775 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 2.2 m² | $143/mo | $780 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 2.0m² (1.0 × 2.0m) | 2.0 m² | $144/mo | $864 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.0 x 1.2m (Lift Access) | 2.4 m² | $145/mo | $725 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Morningside | 1.5 x 2 Quarter Garage Size Intro rate | 3.0 m² | $149/mo Intro rate | $596 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.48m² | 4.5 m² | $149/mo | $397 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $150/mo Intro rate | $600 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $151/mo | $604 |
| National Storage | National Storage Cannon Hill | Small - 3.75m² | 3.8 m² | $152/mo | $480 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 2 x 2 Quarter Garage Intro rate | 4.0 m² | $153/mo Intro rate | $459 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $154/mo Intro rate | $616 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $155/mo Intro rate · standard rate $170/mo | $413 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 3.75m² | 3.8 m² | $155/mo | $489 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.0 x 1.2m (Ground Floor) | 2.4 m² | $155/mo | $775 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 3.8 m² | $157/mo | $496 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $157/mo | $471 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.14m² | 4.1 m² | $157/mo | $460 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $160/mo Intro rate · standard rate $200/mo | $480 |
| National Storage | National Storage Hendra | Small - 3.48m² | 3.5 m² | $161/mo | $552 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 2.0m² | 2.0 m² | $161/mo | $966 |
| StoreLocal | StoreLocal Hendra | Small (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $162/mo | $432 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $165/mo | $521 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $165/mo | $660 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 2.0m² | 2.0 m² | $166/mo | $996 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 2.38m² | 2.4 m² | $167/mo | $835 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Morningside | 1.5 x 3 Quarter Garage Intro rate | 4.5 m² | $169/mo Intro rate | $451 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5m x 3m Intro rate | 4.5 m² | $169/mo Intro rate | $451 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Locker - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $170/mo | $927 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Walk In Robe - 4.76m² (3.4 × 1.4m) Intro rate | 4.8 m² | $170/mo Intro rate · standard rate $200/mo | $425 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 3.45m² | 3.5 m² | $172/mo | $590 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $173/mo Intro rate | $546 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $174/mo | $696 |
| Kennards | Kennards Self Storage Murarrie | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.8 m² | $176/mo | $440 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.0 m² | $179/mo | $1074 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.4 x 1.5m (Lift Access) | 3.6 m² | $180/mo | $600 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.0 m² | $183/mo | $732 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $185/mo | $1110 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $186/mo | $496 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.0 m² | $187/mo | $561 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $190/mo | $1036 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $190/mo | $1036 |
| Storage King | Storage King Everton Hills | Walk In Robe - 4.4m² (2.2 × 2.0m) Intro rate | 4.4 m² | $190/mo Intro rate · standard rate $220/mo | $518 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $196/mo | $523 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 2.75m² (2.5 × 1.1m) | 2.8 m² | $199/mo | $853 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 3.75m² | 3.8 m² | $199/mo | $628 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $199/mo | $597 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $200/mo | $800 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Wardrobe - 2.5m² (2.5 × 1.0m) | 2.5 m² | $200/mo | $960 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $202/mo | $638 |
| National Storage | National Storage Kedron | Small - 4.5m² | 4.5 m² | $203/mo | $541 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $204/mo | $1113 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.7 x 1.3m (Ground Floor) | 3.5 m² | $205/mo | $703 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $209/mo | $836 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $210/mo | $1260 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 4.6m² | 4.6 m² | $211/mo | $550 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 4.42m² | 4.4 m² | $216/mo | $589 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $218/mo | $969 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $219/mo | $692 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $219/mo | $692 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Wardrobe - 2.6m² (2.0 × 1.3m) | 2.6 m² | $220/mo | $1015 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 4.5m² | 4.5 m² | $222/mo | $592 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.0 m² | $225/mo | $900 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.1 m² | $228/mo | $883 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 3.0 x 1.5m (Ground Floor) | 4.5 m² | $230/mo | $613 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $230/mo | $690 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.5 m² | $235/mo | $627 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $239/mo | $735 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $240/mo | $1067 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.8m² | 4.8 m² | $242/mo | $605 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.0 m² | $242/mo | $968 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.2 m² | $244/mo | $915 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $246/mo | $656 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $249/mo | $664 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $249/mo | $664 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $250/mo | $667 |
| Storage King | Storage King Eagle Farm | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $250/mo | $750 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $250/mo | $667 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.7 x 1.7m (Ground Floor) | 4.6 m² | $250/mo | $652 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $253/mo | $759 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 3.8 m² | $258/mo | $815 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $266/mo | $709 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Walk In Robe - 3.9m² (2.6 × 1.5m) | 3.9 m² | $269/mo | $828 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.8 m² | $269/mo | $672 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $270/mo | $720 |
| StoreLocal | StoreLocal Newmarket | Walk-in Wardrobe (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $273/mo | $728 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.84m² | 4.8 m² | $278/mo | $695 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.6 x 1.8m (Ground Floor) | 4.7 m² | $300/mo | $766 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 3.3m² | 3.3 m² | $300/mo | $1091 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $308/mo | $924 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.95m² Intro rate | 5.0 m² | $79/mo Intro rate | $190 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 5.75m² Intro rate | 5.8 m² | $86/mo Intro rate | $178 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $89/mo Intro rate | $157 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 6.9m² Intro rate | 6.9 m² | $89/mo Intro rate | $155 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $95/mo Intro rate | $190 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $99/mo Intro rate | $165 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $100/mo Intro rate | $176 |
| National Storage | National Storage Alderley | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $100/mo Intro rate | $200 |
| National Storage | National Storage Hendra | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $103/mo Intro rate | $247 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $106/mo Intro rate | $141 |
| National Storage | National Storage Hendra | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $108/mo Intro rate | $249 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $108/mo Intro rate | $191 |
| National Storage | National Storage Kedron | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $109/mo Intro rate | $218 |
