Self Storage in Indooroopilly, QLD
Storage in Indooroopilly runs $26 to $2,144 a month. A small unit starts at $55.
Compare Prices from $26/moIndooroopilly prices, ranked cheapest first
Across 26 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Indooroopilly, QLD costs between $26 and $2144 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $26/month. There are 26 facilities within 10 km from Kennards, Loxon Storage, National Storage, Storage Choice, Storage King, and StoreLocal.
Indooroopilly in QLD is well-served for self storage, with 26 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 622 available units in 7 size categories, monthly prices range from $26 to $2144. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $79/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Indooroopilly, advertised monthly rates span $26 to $2144 across 622 units at 26 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $26/month, a large unit at $136/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Indooroopilly
Indooroopilly has a mix of housing types, with 45% apartments and 47% separate houses. With 44% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. Population: 13,622 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Indooroopilly cost between $26–$2144/mo
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 15 July 2026
Price Summary by Size in Indooroopilly
How do these prices compare? See all Brisbane storage prices by size →
How Indooroopilly Compares
The median storage price in Indooroopilly is $320/month — 7% above the Brisbane average of $299/month. With 4 providers across 21 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $25 to $1879/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Indooroopilly
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $26/mo | $312 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $31/mo Intro rate | $248 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 1.32m² Intro rate | 1.3 m² | $32/mo Intro rate | $295 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 1.35m² Intro rate | 1.4 m² | $32/mo Intro rate | $274 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $34/mo | $408 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1m x 1m Locker | 1.0 m² | $39/mo | $468 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 1.0m² Intro rate | 1.0 m² | $42/mo Intro rate | $504 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Locker Lift Access | 0.5 m² | $42/mo | $1008 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $44/mo | $528 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $45/mo | $540 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $49/mo Intro rate | $392 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 1.56m² Intro rate | 1.6 m² | $56/mo Intro rate | $420 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $60/mo | $720 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 1.44m² | 1.4 m² | $62/mo | $531 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 1.71m² | 1.7 m² | $65/mo | $459 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $65/mo | $780 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 0.5m² | 0.5 m² | $66/mo | $1584 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1 x 1.5 Large Locker | 1.5 m² | $69/mo | $552 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.1 m² | $72/mo | $785 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 1.8m² Intro rate | 1.8 m² | $79/mo Intro rate | $527 |
Show all 37 units (17 more)
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $80/mo | $960 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 1.6m² Intro rate | 1.6 m² | $85/mo Intro rate | $638 |
| Storage King | Storage King Stafford | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $92/mo | $1104 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Locker Ground Floor | 1.0 m² | $92/mo | $1104 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.0 x 1.0 x 4.0m (Ground Floor) | 1.0 m² | $99/mo | $1188 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $100/mo | $1200 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.0 x 1.0 x 2.7m (Ground Floor) | 1.0 m² | $110/mo | $1320 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $122/mo | $976 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.5 x 1.0m (Lift Access) | 1.5 m² | $125/mo | $1000 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 1.5m² | 1.5 m² | $128/mo | $1024 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 1.5 x 1.0m (Ground Floor) | 1.5 m² | $130/mo | $1040 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 1.5m² (1.0 × 1.5m) | 1.5 m² | $140/mo | $1120 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0 m² | $169/mo | $2028 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Closet Lift Access | 1.8 m² | $183/mo | $1220 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $189/mo | $1512 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 1.7m² (1.7 × 1.0m) | 1.7 m² | $199/mo | $1405 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Locker - 1.5m² (1.0 × 1.5m) | 1.5 m² | $200/mo | $1600 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 1.5 x 1.5m (Lift Access) Intro rate | 2.2 m² | $55/mo Intro rate · standard rate $110/mo | $300 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $59/mo Intro rate | $236 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $63/mo Intro rate | $252 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $70/mo Intro rate | $420 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $73/mo Intro rate | $195 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 1.5m (Lift Access) Intro rate | 4.5 m² | $75/mo Intro rate · standard rate $150/mo | $200 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 1.3m (Lift Access) Intro rate | 3.9 m² | $75/mo Intro rate · standard rate $150/mo | $231 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $78/mo Intro rate | $425 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.4m² Intro rate | 4.4 m² | $78/mo Intro rate | $213 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $81/mo Intro rate | $243 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 3.6m² Intro rate | 3.6 m² | $83/mo Intro rate | $277 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $84/mo Intro rate | $252 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.0 x 1.5m (Ground Floor) Intro rate | 3.0 m² | $87/mo Intro rate for 1 month, then $175/mo | $350 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 3.3m² Intro rate | 3.3 m² | $89/mo Intro rate | $324 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 2.0m² Intro rate | 2.0 m² | $91/mo Intro rate | $546 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.25m² Intro rate | 4.2 m² | $91/mo Intro rate | $260 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $93/mo Intro rate | $248 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $94/mo | $513 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 3.0 x 1.5m (Drive up Access) Intro rate | 4.5 m² | $95/mo Intro rate · standard rate $190/mo | $253 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $99/mo Intro rate | $396 |
Show all 126 units (106 more)
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $99/mo Intro rate | $264 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 4.42m² Intro rate | 4.4 m² | $100/mo Intro rate | $273 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $100/mo | $545 |
| National Storage | National Storage Oxley | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $103/mo Intro rate | $412 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $104/mo Intro rate | $312 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $105/mo Intro rate | $280 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 2.0m² | 2.0 m² | $107/mo | $642 |
| National Storage | National Storage Oxley | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $109/mo Intro rate | $291 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $109/mo Intro rate | $344 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $111/mo | $605 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.8m² Intro rate | 4.8 m² | $111/mo Intro rate | $278 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 4.2m² Intro rate | 4.2 m² | $115/mo Intro rate | $329 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $115/mo Intro rate | $627 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $116/mo Intro rate | $309 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $117/mo | $638 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $118/mo | $644 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $118/mo Intro rate | $472 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Wardrobe - 3.0m² (3.0 × 1.0m) | 3.0 m² | $120/mo | $480 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $120/mo Intro rate | $480 |
| National Storage | National Storage Oxley | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $120/mo | $655 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $121/mo Intro rate | $382 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 2.0 x 1.5m (Lift Access) | 3.0 m² | $125/mo | $500 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.4m² Intro rate | 4.4 m² | $129/mo Intro rate | $352 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 2.0 x 1.5m (Lift Access) | 3.0 m² | $130/mo | $520 |
| StoreLocal | StoreLocal Durack | Walk-In Wardrobe (1.5 × 2.0m) Intro rate | 3.0 m² | $132/mo Intro rate | $528 |
| National Storage | National Storage Albion | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $133/mo Intro rate | $355 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 3.45m² Intro rate | 3.5 m² | $134/mo Intro rate | $459 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $136/mo Intro rate | $742 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $137/mo Intro rate | $365 |
| National Storage | National Storage Alderley | Small - 4.2m² | 4.2 m² | $137/mo | $391 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5 x 2.5 Quarter Garage Intro rate | 3.8 m² | $139/mo Intro rate | $439 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.1 m² | $139/mo | $794 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $140/mo Intro rate | $442 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $141/mo | $423 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5 x 1.5 Quarter Garage | 2.2 m² | $142/mo | $775 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 2.0m² (1.0 × 2.0m) | 2.0 m² | $144/mo | $864 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $145/mo | $791 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.0 x 1.2m (Lift Access) | 2.4 m² | $145/mo | $725 |
| StoreLocal | StoreLocal Durack | Walk-In Wardrobe (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $145/mo Intro rate | $387 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 3.0m² | 3.0 m² | $151/mo | $604 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 2 x 2 Quarter Garage Intro rate | 4.0 m² | $153/mo Intro rate | $459 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 2.5 x 1.5m (Lift Access) | 3.8 m² | $155/mo | $489 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.0 x 1.2m (Ground Floor) | 2.4 m² | $155/mo | $775 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 2.0 x 2.0m (Lift Access) | 4.0 m² | $155/mo | $465 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 2.0 x 2.0m (Lift Access) | 4.0 m² | $155/mo | $465 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $156/mo Intro rate | $493 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.14m² | 4.1 m² | $157/mo | $460 |
| National Storage | National Storage Milton | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $157/mo | $471 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.48m² | 4.5 m² | $157/mo | $419 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 3.8 m² | $157/mo | $496 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.5m² | 4.5 m² | $157/mo | $419 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 4.0m² Intro rate | 4.0 m² | $157/mo Intro rate | $471 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $159/mo Intro rate | $636 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Small - 2.0m² | 2.0 m² | $161/mo | $966 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 2.25m² | 2.2 m² | $165/mo | $900 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 2.38m² | 2.4 m² | $167/mo | $835 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.5 m² | $169/mo | $579 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Coorparoo | 1.5m x 3m Intro rate | 4.5 m² | $169/mo Intro rate | $451 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Locker - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $170/mo | $927 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $174/mo | $696 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 1.5m (Ground Floor) | 4.5 m² | $175/mo | $467 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.0 m² | $177/mo | $1062 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.4 x 1.5m (Lift Access) | 3.6 m² | $180/mo | $600 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.0 m² | $183/mo | $732 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $185/mo | $1110 |
| Kennards | Kennards Self Storage Coorparoo | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $185/mo | $493 |
| Kennards | Kennards Self Storage Fortitude Valley | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.0 m² | $187/mo | $561 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $190/mo | $1036 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $196/mo | $523 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $197/mo | $1075 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $199/mo | $597 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 2.75m² (2.5 × 1.1m) | 2.8 m² | $199/mo | $853 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Wardrobe - 2.5m² (2.5 × 1.0m) | 2.5 m² | $200/mo | $960 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $200/mo | $800 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $200/mo | $1091 |
| Storage King | Storage King Stafford | Wardrobe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $202/mo | $638 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.7 x 1.3m (Ground Floor) | 3.5 m² | $205/mo | $703 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $209/mo | $836 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 3.0 x 1.5m (Lift Access) | 4.5 m² | $210/mo | $560 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Small - 4.6m² | 4.6 m² | $211/mo | $550 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $214/mo | $951 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.5m² | 4.5 m² | $216/mo | $576 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $219/mo | $692 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $219/mo | $692 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.1 m² | $228/mo | $883 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $230/mo | $690 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 3.0 x 1.5m (Ground Floor) | 4.5 m² | $230/mo | $613 |
| Storage King | Storage King Salisbury | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $231/mo | $616 |
| Kennards | Kennards Self Storage Yeerongpilly | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.5 m² | $235/mo | $627 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Walk In Robe - 3.9m² (3.0 × 1.3m) | 3.9 m² | $239/mo | $735 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $245/mo | $1089 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.0 m² | $248/mo | $992 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $249/mo | $664 |
| StoreLocal | StoreLocal Newmarket | Walk-in Wardrobe (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $249/mo Intro rate | $664 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $249/mo | $664 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.7 x 1.7m (Ground Floor) | 4.6 m² | $250/mo | $652 |
| Storage King | Storage King Jindalee | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $250/mo | $667 |
| Storage King | Storage King Stafford | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $253/mo | $759 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Large Closet Lift Access | 3.2 m² | $255/mo | $956 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 3.8 m² | $256/mo | $808 |
| Kennards | Kennards Self Storage Milton | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $265/mo | $707 |
| Kennards | Kennards Self Storage Newstead | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $268/mo | $715 |
| Storage King | Storage King Woolloongabba | Walk In Robe - 3.9m² (2.6 × 1.5m) | 3.9 m² | $269/mo | $828 |
| Kennards | Kennards Self Storage West End | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.0 m² | $277/mo | $831 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Small - 4.84m² | 4.8 m² | $278/mo | $695 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 2.6 x 1.8m (Ground Floor) | 4.7 m² | $300/mo | $766 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Coorparoo | Small - 4.95m² Intro rate | 5.0 m² | $79/mo Intro rate | $190 |
| National Storage | National Storage Oxley | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $85/mo Intro rate | $204 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 5.75m² Intro rate | 5.8 m² | $86/mo Intro rate | $178 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $88/mo Intro rate | $155 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $95/mo Intro rate | $190 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 2.0m (Lift Access) Intro rate | 6.0 m² | $95/mo Intro rate · standard rate $190/mo | $190 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $95/mo Intro rate | $142 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $98/mo Intro rate | $235 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $98/mo Intro rate | $173 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 7.2m² Intro rate | 7.2 m² | $99/mo Intro rate | $165 |
| National Storage | National Storage Alderley | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $104/mo Intro rate | $208 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 3.0 x 2.0m (Lift Access) Intro rate | 6.0 m² | $105/mo Intro rate · standard rate $210/mo | $210 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 2.0m (Ground Floor) Intro rate | 6.0 m² | $105/mo Intro rate · standard rate $210/mo | $210 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $108/mo Intro rate | $191 |
| National Storage | National Storage Milton | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $109/mo Intro rate | $252 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 2.5m (Lift Access) Intro rate | 7.5 m² | $110/mo Intro rate · standard rate $220/mo | $176 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 3.0 x 2.0m (Ground Floor) Intro rate | 6.0 m² | $112/mo Intro rate · standard rate $225/mo | $225 |
| National Storage | National Storage Salisbury | Medium - 8.25m² Intro rate | 8.2 m² | $113/mo Intro rate | $165 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $113/mo Intro rate | $226 |
| National Storage | National Storage Alderley | Medium - 7.8m² Intro rate | 7.8 m² | $113/mo Intro rate | $174 |
Show all 185 units (165 more)
| National Storage | National Storage Salisbury | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $114/mo Intro rate | $152 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 8.75m² Intro rate | 8.8 m² | $116/mo Intro rate | $158 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 3.0m (Lift Access) Intro rate | 9.0 m² | $117/mo Intro rate · standard rate $235/mo | $157 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 3.0 x 2.5m (Lift Access) Intro rate | 7.5 m² | $122/mo Intro rate · standard rate $245/mo | $196 |
| National Storage | National Storage Alderley | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $123/mo Intro rate | $184 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $125/mo Intro rate | $250 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $126/mo Intro rate | $252 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 2.5m (Ground Floor) Intro rate | 7.5 m² | $127/mo Intro rate · standard rate $255/mo | $204 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 3.0 x 3.0m (Lift Access) Intro rate | 9.0 m² | $127/mo Intro rate · standard rate $255/mo | $170 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $130/mo Intro rate | $252 |
| Storage Choice | Storage Choice Sumner Park | 3.0 x 3.0m (Ground Floor) Intro rate | 9.0 m² | $130/mo Intro rate · standard rate $260/mo | $173 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 6.9m² Intro rate | 6.9 m² | $132/mo Intro rate | $230 |
| Storage Choice | Storage Choice Coopers Plains | 3.0 x 3.0m (Ground Floor) Intro rate | 9.0 m² | $135/mo Intro rate · standard rate $270/mo | $180 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $136/mo Intro rate | $326 |
| National Storage | National Storage Milton | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $137/mo Intro rate | $235 |
| National Storage | National Storage Alderley | Medium - 5.32m² Intro rate | 5.3 m² | $140/mo Intro rate | $317 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 3.0 x 2.0m (Lift Access) Intro rate | 6.0 m² | $140/mo Intro rate for 1 month, then $280/mo | $280 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Medium - 7.0m² Intro rate | 7.0 m² | $141/mo Intro rate | $242 |
| National Storage | National Storage Albion | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $141/mo Intro rate | $282 |
| Storage Choice | Storage Choice Albion | 3.0 x 2.5m (Lift Access) Intro rate | 7.5 m² | $147/mo Intro rate for 1 month, then $295/mo | $236 |
| National Storage | National Storage Albion | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $148/mo Intro rate | $197 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $149/mo Intro rate | $238 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $149/mo Intro rate | $238 |
| National Storage | National Storage Oxley | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $151/mo Intro rate | $302 |
| National Storage | National Storage Kelvin Grove | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $151/mo Intro rate | $201 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $151/mo Intro rate | $242 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Medium - 6.3m² Intro rate | 6.3 m² | $151/mo Intro rate | $288 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $152/mo Intro rate | $203 |
| National Storage | National Storage Indooroopilly | Medium - 6.6m² Intro rate | 6.6 m² | $152/mo Intro rate | $276 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Medium - 8.4m² Intro rate | 8.4 m² | $153/mo Intro rate | $219 |
| National Storage | National Storage Fortitude Valley | Medium - 8.25m² Intro rate | 8.2 m² | $153/mo Intro rate | $224 |
| National Storage | National Storage Coorparoo | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $154/mo Intro rate | $231 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $154/mo Intro rate | $205 |
| National Storage | National Storage Albion | Medium - 8.14m² Intro rate | 8.1 m² | $154/mo Intro rate | $228 |
| National Storage | National Storage Moorooka | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $155/mo Intro rate | $248 |
