Self Storage in Meadowbrook, QLD
Storage in Meadowbrook runs $38 to $1,176 a month. A small unit starts at $56.
Compare Prices from $38/moMeadowbrook prices, ranked cheapest first
Across 12 facilities from 5 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Meadowbrook, QLD costs between $38 and $1176 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $38/month. There are 12 facilities within 10 km from Loxon Storage, National Storage, Storage King, StoreLocal, and Swift Storage.
Meadowbrook in QLD is well-served for self storage, with 12 facilities from 5 providers within a 10 km radius. Across 188 available units in 7 size categories, monthly prices range from $38 to $1176. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $96/month. The nearest facility is Storage King, just 2.2 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Meadowbrook, advertised monthly rates span $38 to $1176 across 188 units at 12 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $38/month, a large unit at $131/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Meadowbrook
Meadowbrook is predominantly houses — 86% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 3,069 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Meadowbrook cost between $38–$1176/mo
- Providers
- Comparing prices from 5 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 8 July 2026
Price Summary by Size in Meadowbrook
How do these prices compare? See all Brisbane storage prices by size →
How Meadowbrook Compares
The median storage price in Meadowbrook is $270/month — 10% below the Brisbane average of $299/month. With 3 providers across 7 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $37 to $900/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Meadowbrook
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Browns Plains | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $38/mo | $456 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1 x 1 Locker Ground Floor Intro rate | 1.0 m² | $49/mo Intro rate | $588 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 1m x1m Locker | 1.0 m² | $59/mo | $708 |
| Storage King | Storage King Springwood | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $60/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $65/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $70/mo | $560 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Locker - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $95/mo | $814 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.05m² (1.5 × 0.7m) | 1.1 m² | $104/mo | $1135 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $56/mo Intro rate · standard rate $113/mo | $305 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.4m² (1.6 × 1.5m) | 2.4 m² | $60/mo | $300 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Locker - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $70/mo | $420 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $74/mo Intro rate · standard rate $148/mo | $197 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1 x 2 Quarter Garage Intro rate | 2.0 m² | $89/mo Intro rate | $534 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $130/mo | $485 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $99/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $100/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 3.9m² (2.6 × 1.5m) | 3.9 m² | $102/mo | $314 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $110/mo Intro rate · standard rate $160/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $110/mo | $660 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $120/mo | $480 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1.3m x 2m Quarter Garage Intro rate | 2.6 m² | $120/mo Intro rate | $554 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $126/mo Intro rate · standard rate $168/mo | $336 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Extra Small | 3.0 m² | $130/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $139/mo | $371 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1.5 x 3 Quarter Garage Intro rate | 4.5 m² | $139/mo Intro rate | $371 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 1.5 x 3 Quarter Garage Intro rate | 4.5 m² | $139/mo Intro rate | $371 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $140/mo | $764 |
Show all 38 units (18 more)
| Storage King | Storage King Browns Plains | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $145/mo | $458 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $150/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $155/mo | $489 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $155/mo | $465 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $159/mo Intro rate · standard rate $200/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $160/mo | $427 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Small (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $165/mo Intro rate | $440 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $170/mo | $537 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 4.8m² (2.4 × 2.0m) | 4.8 m² | $176/mo | $440 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Wardrobe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $200/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $201/mo | $536 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Wardrobe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $205/mo | $615 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $230/mo Intro rate · standard rate $250/mo | $1380 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Small - 1.5 x 3 Level One (4.5m²) | 4.5 m² | $240/mo | $640 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $306/mo | $1224 |
| Storage King | Storage King Springwood | 3/4 Garage - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $320/mo | $853 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $330/mo | $1042 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $433/mo | $1299 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $96/mo Intro rate · standard rate $193/mo | $222 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $102/mo Intro rate · standard rate $204/mo | $180 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 5.4m² (2.7 × 2.0m) | 5.4 m² | $127/mo | $282 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 5.72m² (2.2 × 2.6m) | 5.7 m² | $142/mo | $299 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $149/mo | $298 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $170/mo | $340 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 1.5m x 4.5m Half Garage Intro rate | 6.8 m² | $179/mo Intro rate | $316 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1.5 x 4.5 Half Garage Intro rate | 6.8 m² | $179/mo Intro rate | $316 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $180/mo | $432 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $182/mo | $364 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $195/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $199/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $199/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $205/mo | $410 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 7.83m² (2.9 × 2.7m) | 7.8 m² | $207/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $210/mo | $485 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $222/mo | $533 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 6.75m² (2.7 × 2.5m) | 6.8 m² | $225/mo | $397 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 2 x 4 Half Garage | 8.0 m² | $230/mo | $345 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $234/mo | $374 |
Show all 44 units (24 more)
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $239/mo | $319 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $240/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $240/mo | $320 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 3 Half Garage Intro rate | 9.0 m² | $249/mo Intro rate | $332 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $249/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $250/mo | $500 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $253/mo | $490 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $270/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $270/mo | $405 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 3 Half Garage Intro rate | 9.0 m² | $279/mo Intro rate | $372 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $280/mo | $560 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $280/mo | $373 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $281/mo | $562 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $282/mo | $376 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $290/mo | $464 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Medium (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $290/mo | $387 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $299/mo Intro rate · standard rate $350/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Half Garage - 9.0m² (4.5 × 2.0m) | 9.0 m² | $320/mo | $427 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium - 3 x 3 Level One (9.0m²) | 9.0 m² | $370/mo | $493 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium - 3 x 3 Ground Floor (9.0m²) | 9.0 m² | $380/mo | $507 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium - 3 x 3 Drive Up Unit (9.0m²) | 9.0 m² | $410/mo | $547 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $524/mo | $1258 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $538/mo | $1242 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $583/mo | $1166 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Crestmead | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $131/mo Intro rate · standard rate $262/mo | $116 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $151/mo Intro rate · standard rate $303/mo | $134 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² | 18.0 m² | $220/mo | $147 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) Intro rate | 12.0 m² | $230/mo Intro rate · standard rate $255/mo | $230 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) Intro rate | 10.0 m² | $239/mo Intro rate · standard rate $360/mo | $287 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $249/mo | $299 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) | 10.8 m² | $249/mo | $277 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 11.7m² (3.9 × 3.0m) | 11.7 m² | $262/mo | $269 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | 3/4 Garage - 12.5m² (5.0 × 2.5m) | 12.5 m² | $265/mo | $254 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $269/mo | $323 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $270/mo | $240 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $277/mo | $246 |
| Storage King | Storage King Crestmead | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $280/mo | $280 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $284/mo | $325 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Medium (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $285/mo Intro rate | $253 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $297/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $299/mo | $342 |
| Storage King | Storage King Springwood | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $299/mo | $266 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $299/mo | $299 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 4.5 3/4 Garage Intro rate | 13.5 m² | $307/mo Intro rate | $273 |
Show all 61 units (41 more)
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 4.5 3/4 Garage Intro rate | 13.5 m² | $309/mo Intro rate | $275 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 15.0 m² | $310/mo | $248 |
| Storage King | Storage King Crestmead | 3/4 Garage - 13.75m² (5.5 × 2.5m) | 13.8 m² | $326/mo | $283 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.2m² (4.4 × 3.0m) | 13.2 m² | $332/mo | $302 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 10.8m² (2.7 × 4.0m) | 10.8 m² | $347/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $349/mo | $310 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 10.5m² (3.0 × 3.5m) | 10.5 m² | $349/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $350/mo | $233 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 14.28m² (2.8 × 5.1m) | 14.3 m² | $352/mo | $295 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $354/mo | $283 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $359/mo | $359 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $367/mo | $393 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $374/mo | $374 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 16.2m² (6.0 × 2.7m) | 16.2 m² | $389/mo | $288 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 14.16m² (5.9 × 2.4m) | 14.2 m² | $394/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Springwood | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $399/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 15.75m² (4.5 × 3.5m) | 15.8 m² | $419/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $419/mo | $335 |
| Storage King | Storage King Crestmead | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) Intro rate | 15.0 m² | $430/mo Intro rate · standard rate $500/mo | $344 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $432/mo | $346 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 13.75m² (5.5 × 2.5m) | 13.8 m² | $437/mo | $380 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 13.5m² | 13.5 m² | $442/mo | $393 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 6 Full Garage Single Intro rate | 18.0 m² | $449/mo Intro rate | $299 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $463/mo | $397 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium Plus - 3x4.5 Drive Up Unit (13.5m²) | 13.5 m² | $465/mo | $413 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $469/mo | $313 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 19.72m² (6.8 × 2.9m) | 19.7 m² | $482/mo | $294 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 6 Full Garage Single Intro rate | 18.0 m² | $489/mo Intro rate | $326 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 19.2m² (6.0 × 3.2m) | 19.2 m² | $494/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $499/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 17.0m² (8.5 × 2.0m) | 17.0 m² | $509/mo | $359 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $520/mo | $378 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $520/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $530/mo | $353 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $572/mo | $381 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $573/mo | $417 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Large - 3x6 Level One (18.0m²) Intro rate | 18.0 m² | $595/mo Intro rate | $397 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Large (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $595/mo | $397 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $595/mo | $397 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 18.0m² (4.0 × 4.5m) | 18.0 m² | $606/mo | $404 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Large - 3x6 Drive Up Unit (18.0m²) Intro rate | 18.0 m² | $690/mo Intro rate | $460 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 20.4m² (3.0 × 6.8m) | 20.4 m² | $420/mo | $247 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 24.0m² (3.0 × 8.0m) | 24.0 m² | $450/mo | $225 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 20.25m² (4.5 × 4.5m) Intro rate | 20.2 m² | $499/mo Intro rate · standard rate $620/mo | $296 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 33.03m² (9.0 × 3.67m) | 33.0 m² | $510/mo | $185 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | XL Garage | 21.0 m² | $550/mo | $314 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 22.5m² (5.0 × 4.5m) | 22.5 m² | $552/mo | $294 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 20.4m² (6.8 × 3.0m) | 20.4 m² | $569/mo | $335 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 24.0m² (3.0 × 8.0m) | 24.0 m² | $586/mo | $293 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 9 Double Garage Intro rate | 27.0 m² | $599/mo Intro rate | $266 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 24.0m² (8.0 × 3.0m) | 24.0 m² | $637/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Single Garage - 21.0m² (7.0 × 3.0m) | 21.0 m² | $640/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 22.5m² (7.5 × 3.0m) | 22.5 m² | $660/mo | $352 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Extra Large - 3.5x6 Drive Up Unit (21.0m²) Intro rate | 21.0 m² | $695/mo Intro rate | $397 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 22.95m² (5.1 × 4.5m) | 22.9 m² | $710/mo | $372 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 32.4m² (9.0 × 3.6m) | 32.4 m² | $710/mo | $263 |
| Storage King | Storage King Springwood | Double Garage - 27.5m² (5.5 × 5.0m) | 27.5 m² | $710/mo | $310 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | XL Garage | 24.0 m² | $730/mo | $365 |
| Storage King | Storage King Springwood | Double Garage - 30.0m² (10.0 × 3.0m) | 30.0 m² | $750/mo | $300 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 9 Double Garage | 27.0 m² | $765/mo | $340 |
| Storage King | Storage King Springwood | Double Garage - 31.5m² (7.0 × 4.5m) | 31.5 m² | $800/mo | $305 |
Show all 24 units (4 more)
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Jumbo - 3.5x7.5 Driveway (26.25m²) Intro rate | 26.2 m² | $820/mo Intro rate | $376 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Double Garage - 33.0m² (5.5 × 6.0m) | 33.0 m² | $848/mo | $308 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Double Garage - 33.0m² (11.0 × 3.0m) | 33.0 m² | $850/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Double Garage - 36.0m² (6.0 × 6.0m) | 36.0 m² | $1176/mo | $392 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Loganholme | Small Warehouse | 50.0 m²* | $50/mo | $12 |
| Storage King | Storage King Springwood | Other | 50.0 m²* | $55/mo | $13 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Small Warehouse - 45.0m² (7.5 × 6.0m) | 45.0 m² | $900/mo | $240 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Double Garage - 42.0m² (7.0 × 6.0m) | 42.0 m² | $1175/mo | $336 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Kingston | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $249/mo | $249 |
| Storage King | Storage King Kingston | Vehicle - 14.16m² (5.9 × 2.4m) | 14.2 m² | $250/mo | $211 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 6 Outdoor Parking Bay Intro rate | 18.0 m² | $252/mo Intro rate | $168 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $274/mo | $274 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Vehicle - 21.0m² (7.0 × 3.0m) | 21.0 m² | $281/mo | $161 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Vehicle - 12.0m² | 12.0 m² | $300/mo | $300 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 7 Outdoor Parking Bay Intro rate | 21.0 m² | $319/mo Intro rate | $182 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Vehicle - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $383/mo | $255 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3m x 9m Outdoor Parking Bay | 27.0 m² | $384/mo | $171 |
Prices vary across Brisbane. Compare storage prices across all Brisbane suburbs →
Get price-drop alerts for Meadowbrook
We'll email you if a cheaper storage unit becomes available near Meadowbrook. No spam — just price alerts.
Storage Facilities Near Meadowbrook
Storage Tips for Meadowbrook
- Climate: Summer temperatures average 30°C. Consider climate-controlled units for heat-sensitive items like electronics and wooden furniture.
- Best value: Larger units cost 60% less per m² than smaller ones — consider upsizing if budget allows.
- Cheapest option: $37/month at Storage King (locker).
Frequently Asked Questions
How much does storage cost in Meadowbrook?
Which storage providers are near Meadowbrook?
What size storage unit do I need in Meadowbrook?
How do I compare storage prices in Meadowbrook?
Is storage in Meadowbrook expensive compared to Brisbane?
More Storage in Brisbane
Nearby Locations
View all self storage in Queensland →
Compare These Providers
Free Storage Tools & Guides
Make a smarter storage decision in Meadowbrook with our free calculators and guides.
Compare Storage Prices in Meadowbrook
Get a personalised comparison from 15 providers, delivered to your inbox.
Compare prices