Self Storage in Berrinba, QLD
Storage in Berrinba runs $38 to $1,176 a month. A small unit starts at $45.
Compare Prices from $38/moBerrinba prices, ranked cheapest first
Across 14 facilities from 6 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Self storage in Berrinba, QLD costs between $38 and $1176 per month as of July 2026. The cheapest option is a locker from $38/month. There are 14 facilities within 10 km from Kennards, Loxon Storage, National Storage, Storage King, StoreLocal, and Swift Storage.
Berrinba in QLD is well-served for self storage, with 14 facilities from 6 providers within a 10 km radius. Across 249 available units in 7 size categories, monthly prices range from $38 to $1176. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $67/month. The nearest facility is Storage King, just 1.4 km away.
Understanding Storage Unit Costs
In Berrinba, advertised monthly rates span $38 to $1176 across 249 units at 14 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $38/month, a large unit at $101/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Berrinba
Berrinba is predominantly houses — 89% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. With 47% of residents renting, there's a steady stream of people moving in and out who need temporary storage. Population: 2,615 (2021 Census).
- Price range
- Storage units near Berrinba cost between $38–$1176/mo
- Providers
- Comparing prices from 6 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 14 July 2026
Price Summary by Size in Berrinba
How do these prices compare? See all Brisbane storage prices by size →
How Berrinba Compares
The median storage price in Berrinba is $270/month — 10% below the Brisbane average of $299/month. With 3 providers across 8 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $37 to $900/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Berrinba
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Storage King | Storage King Browns Plains | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $38/mo | $456 |
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 1.5m² Intro rate | 1.5 m² | $45/mo Intro rate | $360 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1 x 1 Locker Ground Floor Intro rate | 1.0 m² | $49/mo Intro rate | $588 |
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 1.1m² Intro rate | 1.1 m² | $50/mo Intro rate | $545 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 1m x1m Locker | 1.0 m² | $59/mo | $708 |
| Storage King | Storage King Springwood | Locker - 1.0m² | 1.0 m² | $60/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.95m² (1.3 × 1.5m) | 1.9 m² | $65/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 1.5m² (1.5 × 1.0m) | 1.5 m² | $70/mo | $560 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Locker - 1.44m² (1.2 × 1.2m) | 1.4 m² | $95/mo | $814 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 1.05m² (1.5 × 0.7m) | 1.1 m² | $104/mo | $1135 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Meadowbrook | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $45/mo | $245 |
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $54/mo Intro rate | $295 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $57/mo Intro rate · standard rate $114/mo | $152 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $58/mo Intro rate · standard rate $78/mo | $316 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.4m² (1.6 × 1.5m) | 2.4 m² | $60/mo | $300 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $68/mo Intro rate · standard rate $91/mo | $272 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Locker - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $70/mo | $420 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $74/mo Intro rate | $197 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $80/mo Intro rate | $320 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Extra Small | 3.0 m² | $81/mo | $324 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $89/mo Intro rate · standard rate $130/mo | $485 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $91/mo Intro rate | $287 |
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $94/mo Intro rate | $376 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1 x 2 Quarter Garage Intro rate | 2.0 m² | $98/mo Intro rate | $588 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $99/mo | $540 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $100/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 3.9m² (2.6 × 1.5m) | 3.9 m² | $102/mo | $314 |
| Kennards | Kennards Self Storage Meadowbrook | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $109/mo | $291 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $110/mo Intro rate · standard rate $160/mo | $347 |
| Storage King | Storage King Springwood | Wardrobe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) | 2.0 m² | $110/mo | $660 |
Show all 49 units (29 more)
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 2.2m² | 2.2 m² | $111/mo | $605 |
| National Storage | National Storage Springwood | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $112/mo Intro rate | $299 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $116/mo | $366 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $120/mo | $480 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1.3m x 2m Quarter Garage Intro rate | 2.6 m² | $120/mo Intro rate | $554 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Small (1.5 × 3.0m) Intro rate | 4.5 m² | $129/mo Intro rate | $344 |
| Storage King | Storage King Kingston | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $135/mo | $540 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 1.5 x 3 Quarter Garage Intro rate | 4.5 m² | $139/mo Intro rate | $371 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1.5 x 3 Quarter Garage Intro rate | 4.5 m² | $139/mo Intro rate | $371 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $139/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $140/mo | $764 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 4.8m² (2.4 × 2.0m) | 4.8 m² | $150/mo | $375 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $150/mo | $600 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $154/mo Intro rate · standard rate $206/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $155/mo | $465 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $155/mo | $489 |
| Kennards | Kennards Self Storage Meadowbrook | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.5 m² | $156/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $159/mo Intro rate · standard rate $200/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $160/mo | $427 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $170/mo | $537 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $195/mo | $520 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Wardrobe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $200/mo | $600 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Wardrobe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $205/mo | $615 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 2.0m² (2.0 × 1.0m) Intro rate | 2.0 m² | $230/mo Intro rate · standard rate $250/mo | $1380 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Small - 1.5 x 3 Level One (4.5m²) | 4.5 m² | $240/mo | $640 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $306/mo | $1224 |
| Storage King | Storage King Springwood | 3/4 Garage - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $320/mo | $853 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $330/mo | $1042 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $433/mo | $1299 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $67/mo Intro rate · standard rate $134/mo | $134 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $96/mo Intro rate | $192 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 6.25m² Intro rate | 6.2 m² | $96/mo Intro rate | $186 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 5.25m² Intro rate | 5.2 m² | $100/mo Intro rate | $231 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 5.75m² Intro rate | 5.8 m² | $100/mo Intro rate · standard rate $134/mo | $207 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $101/mo Intro rate | $178 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Medium - 6.75m² Intro rate | 6.8 m² | $102/mo Intro rate · standard rate $204/mo | $180 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $107/mo Intro rate · standard rate $215/mo | $143 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $107/mo Intro rate | $171 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $108/mo Intro rate | $144 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $117/mo Intro rate · standard rate $156/mo | $187 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 5.4m² (2.7 × 2.0m) | 5.4 m² | $127/mo | $282 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $138/mo Intro rate · standard rate $184/mo | $184 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 5.72m² (2.2 × 2.6m) | 5.7 m² | $142/mo | $299 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $154/mo Intro rate | $308 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Medium (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $158/mo | $211 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $160/mo | $320 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $167/mo Intro rate | $267 |
| Storage King | Storage King Kingston | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $170/mo | $340 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 8.25m² | 8.2 m² | $175/mo | $256 |
Show all 59 units (39 more)
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 1.5m x 4.5m Half Garage Intro rate | 6.8 m² | $179/mo Intro rate | $316 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 1.5 x 4.5 Half Garage Intro rate | 6.8 m² | $179/mo Intro rate | $316 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $180/mo | $432 |
| Kennards | Kennards Self Storage Meadowbrook | Personal Storage Half Garage Lift Access Intro rate | 9.0 m² | $188/mo Intro rate · standard rate $209/mo | $251 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $195/mo | $390 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $199/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $199/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 6.75m² (2.7 × 2.5m) | 6.8 m² | $200/mo | $353 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $205/mo | $410 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 7.83m² (2.9 × 2.7m) | 7.8 m² | $207/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $210/mo | $485 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $210/mo Intro rate | $280 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $222/mo | $533 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 9.2m² Intro rate | 9.2 m² | $229/mo Intro rate | $299 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 2 x 4 Half Garage | 8.0 m² | $230/mo | $345 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $239/mo | $319 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.75m² (4.5 × 1.5m) | 6.8 m² | $240/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $240/mo | $320 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 3 Half Garage Intro rate | 9.0 m² | $249/mo Intro rate | $332 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $249/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $250/mo | $500 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $250/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $253/mo | $490 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $270/mo | $405 |
| Storage King | Storage King Springwood | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $270/mo | $540 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 3 Half Garage Intro rate | 9.0 m² | $279/mo Intro rate | $372 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $280/mo | $560 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $280/mo | $373 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $281/mo | $562 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 7.5 m² | $290/mo | $464 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) Intro rate | 9.0 m² | $299/mo Intro rate · standard rate $350/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $300/mo | $400 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Half Garage - 9.0m² (4.5 × 2.0m) | 9.0 m² | $320/mo | $427 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium - 3 x 3 Level One (9.0m²) | 9.0 m² | $370/mo | $493 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium - 3 x 3 Ground Floor (9.0m²) | 9.0 m² | $380/mo | $507 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium - 3 x 3 Drive Up Unit (9.0m²) | 9.0 m² | $410/mo | $547 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 5.0m² (2.5 × 2.0m) | 5.0 m² | $524/mo | $1258 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $538/mo | $1242 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 6.0 m² | $583/mo | $1166 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 10.0m² Intro rate | 10.0 m² | $101/mo Intro rate · standard rate $202/mo | $121 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Large - 13.12m² Intro rate | 13.1 m² | $115/mo Intro rate · standard rate $230/mo | $105 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $128/mo Intro rate · standard rate $256/mo | $114 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Medium - 10.0m² Intro rate | 10.0 m² | $139/mo Intro rate | $167 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $145/mo Intro rate | $129 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $152/mo Intro rate | $122 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $156/mo Intro rate | $156 |
| National Storage | National Storage Loganholme | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $176/mo Intro rate | $117 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $192/mo Intro rate · standard rate $256/mo | $171 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $196/mo Intro rate · standard rate $393/mo | $131 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Medium - 12.0m² | 12.0 m² | $204/mo | $204 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 16.1m² Intro rate | 16.1 m² | $212/mo Intro rate | $158 |
| National Storage | National Storage Crestmead | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $215/mo Intro rate · standard rate $430/mo | $143 |
| National Storage | National Storage Browns Plains | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $219/mo Intro rate · standard rate $292/mo | $175 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² | 18.0 m² | $220/mo | $147 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Medium (3.0 × 4.5m) Intro rate | 13.5 m² | $226/mo Intro rate | $201 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) Intro rate | 12.0 m² | $230/mo Intro rate · standard rate $255/mo | $230 |
| Kennards | Kennards Self Storage Meadowbrook | Personal Storage Small Car Garage Lift Access Intro rate | 13.5 m² | $232/mo Intro rate · standard rate $290/mo | $206 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) Intro rate | 10.0 m² | $239/mo Intro rate · standard rate $360/mo | $287 |
| Storage King | Storage King Springwood | Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) | 10.8 m² | $249/mo | $277 |
Show all 81 units (61 more)
| National Storage | National Storage Browns Plains | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $251/mo Intro rate · standard rate $335/mo | $183 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 11.7m² (3.9 × 3.0m) | 11.7 m² | $262/mo | $269 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $269/mo | $323 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.5m² (3.0 × 4.5m) | 13.5 m² | $270/mo | $240 |
| Storage King | Storage King Crestmead | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $280/mo | $280 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $297/mo | $264 |
| Storage King | Storage King Springwood | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $299/mo | $266 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $299/mo | $342 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 4.5 3/4 Garage Intro rate | 13.5 m² | $309/mo Intro rate | $275 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 15.0 m² | $310/mo | $248 |
| National Storage | National Storage Springwood | Medium - 12.5m² | 12.5 m² | $311/mo | $299 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $320/mo | $384 |
| Storage King | Storage King Crestmead | 3/4 Garage - 13.75m² (5.5 × 2.5m) | 13.8 m² | $326/mo | $283 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $330/mo | $377 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 13.2m² (4.4 × 3.0m) | 13.2 m² | $332/mo | $302 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 4.5 3/4 Garage Intro rate | 13.5 m² | $335/mo Intro rate | $298 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 10.8m² (2.7 × 4.0m) | 10.8 m² | $347/mo | $386 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $349/mo | $310 |
| Storage King | Storage King Kingston | Half Garage - 10.5m² (3.0 × 3.5m) | 10.5 m² | $349/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $350/mo | $233 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $354/mo | $283 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $359/mo | $359 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $360/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $360/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 11.25m² (4.5 × 2.5m) | 11.2 m² | $367/mo | $393 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | 3/4 Garage - 12.5m² (5.0 × 2.5m) | 12.5 m² | $370/mo | $355 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $374/mo | $374 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 16.2m² (6.0 × 2.7m) | 16.2 m² | $389/mo | $288 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 13.5m² | 13.5 m² | $390/mo | $347 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 18.4m² Intro rate | 18.4 m² | $391/mo Intro rate | $255 |
| Storage King | Storage King Kingston | 3/4 Garage - 14.16m² (5.9 × 2.4m) | 14.2 m² | $394/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Springwood | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $399/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 14.28m² (2.8 × 5.1m) | 14.3 m² | $400/mo | $336 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 13.75m² (5.5 × 2.5m) | 13.8 m² | $400/mo | $348 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | Large (3.0 × 6.0m) | 18.0 m² | $406/mo | $271 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 15.0m² | 15.0 m² | $416/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $419/mo | $335 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 15.75m² (4.5 × 3.5m) | 15.8 m² | $419/mo | $318 |
| Storage King | Storage King Crestmead | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) Intro rate | 15.0 m² | $430/mo Intro rate · standard rate $500/mo | $344 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium Plus 3x4.4 Level One (13.2m²) | 13.2 m² | $430/mo | $391 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3 x 6 Full Garage Single Intro rate | 18.0 m² | $449/mo Intro rate | $299 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $450/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) | 14.0 m² | $463/mo | $397 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Medium Plus - 3x4.5 Drive Up Unit (13.5m²) | 13.5 m² | $465/mo | $413 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 19.72m² (6.8 × 2.9m) | 19.7 m² | $482/mo | $294 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Underwood | 3 x 6 Full Garage Single Intro rate | 18.0 m² | $489/mo Intro rate | $326 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 19.2m² (6.0 × 3.2m) | 19.2 m² | $494/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $499/mo | $333 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 17.0m² (8.5 × 2.0m) | 17.0 m² | $509/mo | $359 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $510/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Loganholme | 3/4 Garage - 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 15.0 m² | $520/mo | $416 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $520/mo | $378 |
| Storage King | Storage King Springwood | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $530/mo | $353 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $560/mo | $373 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 18.0m² | 18.0 m² | $563/mo | $375 |
| Storage King | Storage King Crestmead | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $572/mo | $381 |
| Storage King | Storage King Browns Plains | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $580/mo | $387 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Large - 3x6 Level One (18.0m²) Intro rate | 18.0 m² | $595/mo Intro rate | $397 |
| Storage King | Storage King Loganholme | Single Garage - 18.0m² (4.0 × 4.5m) | 18.0 m² | $606/mo | $404 |
| Kennards | Kennards Self Storage Meadowbrook | Personal Storage Single Car Garage Drive Up | 18.0 m² | $627/mo | $418 |
| Swift Storage | Swift Storage Beenleigh | Large - 3x6 Drive Up Unit (18.0m²) Intro rate | 18.0 m² | $690/mo Intro rate | $460 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Loganholme | Large - 27.0m² Intro rate | 27.0 m² | $299/mo Intro rate | $133 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Loganholme | 3.7 x 10 RV/Caravan & Boat | 37.0 m² | $406/mo | $132 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 20.4m² (3.0 × 6.8m) | 20.4 m² | $420/mo | $247 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 21.0m² Intro rate | 21.0 m² | $430/mo Intro rate | $246 |
| Storage King | Storage King Kingston | Single Garage - 24.0m² (3.0 × 8.0m) | 24.0 m² | $450/mo | $225 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | XL Garage | 21.0 m² | $465/mo | $266 |
| National Storage | National Storage Springwood | Large - 22.5m² Intro rate | 22.5 m² | $465/mo Intro rate | $248 |
| StoreLocal | StoreLocal Berrinba | XL Garage | 24.0 m² | $471/mo | $236 |
