Self Storage in Burleigh Junction, QLD
Advertised storage rates in Burleigh Junction run from $36 to $1,200 a month. A small unit starts at $37. Some of these are introductory rates; ongoing rates run $36–$1,367.
Compare Advertised Prices from $36/moBurleigh Junction prices, ranked cheapest first
Across 8 facilities from 4 providers. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
Advertised self-storage rates in Burleigh Junction, QLD range from $36 to $1200 per month as of August 2026. The lowest advertised rate is a locker from $36/month. There are 8 facilities within 10 km from Kennards, Loxon Storage, National Storage, and Storage King. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $36–$1367/month.
Burleigh Junction in QLD is well-served for self storage, with 8 facilities from 4 providers within a 10 km radius. Across 213 available units in 7 size categories, monthly prices range from $36 to $1200. A medium unit (5–10 m²) — popular for one-bedroom moves — starts from $101/month. The nearest facility is Kennards, just 0.0 km away. Some of these are introductory rates; ongoing (standard) rates run $36–$1367/month.
Understanding Storage Unit Costs
In Burleigh Junction, advertised monthly rates span $36 to $1200 across 213 units at 8 facilities. Size drives most of that gap: a locker starts at $36/month, a large unit at $145/month. The advertised rate is not the whole cost. Ask about the deposit, the administration fee, whether insurance is compulsory, and when the rate first rises — storage prices are typically reviewed within six months of move-in.
Why People Store in Burleigh Junction
Burleigh Junction is predominantly houses — 100% separate homes — though storage demand remains strong for renovations, downsizing, and seasonal items. Population: 52 (2021 Census).
- Advertised price range
- Advertised storage rates near Burleigh Junction range from $36–$1200/mo; promotional rates may revert
- Providers
- Comparing prices from 4 providers
- Sizes
- Available sizes: locker, small, medium, large, extra large, garage plus, vehicle
- Data freshness
- Prices last updated 22 August 2026
Price Summary by Size in Burleigh Junction
These are advertised monthly rates and some are introductory. Ongoing (standard) rates run $36–$1367/month.
How Burleigh Junction Compares
The median storage price in Burleigh Junction is $272/month — 5% above the Brisbane average of $259/month. With 4 providers across 8 facilities, there's healthy competition — comparing quotes can save significantly. Prices range from $48 to $1200/month, so it pays to compare.
Storage Prices in Burleigh Junction
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Large Locker Lift Access | 1.0 m² | $36/mo | $432 |
| Storage King | Storage King Miami | Locker - 1.0m² (1.0 × 1.0m) Intro rate | 1.0 m² | $48/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $64/mo | $768 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 0.84m² (1.2 × 0.7m) Intro rate | 0.8 m² | $121/mo Standard rate · discount available | $1815 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Large Closet Ground Floor | 1.9 m² | $130/mo | $821 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Large Closet Lift Access | 1.8 m² | $137/mo | $913 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 1.36m² (1.7 × 0.8m) Intro rate | 1.4 m² | $140/mo Standard rate · discount available | $1200 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 1.96m² (1.4 × 1.4m) Intro rate | 2.0 m² | $146/mo Standard rate · discount available | $876 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 1.8m² (1.5 × 1.2m) | 1.8 m² | $152/mo | $1013 |
| Storage King | Storage King Robina | Wardrobe - 1.5m² (1.0 × 1.5m) | 1.5 m² | $164/mo | $1312 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| Loxon Storage | Loxon Storage Burleigh Heads | 1.2 x 3 Quarter Garage Intro rate | 3.6 m² | $37/mo Intro rate for 1 month, then $149/mo | $497 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Burleigh Heads | 1.5 x 3 Quarter Garage Intro rate | 4.5 m² | $42/mo Intro rate for 1 month, then $169/mo | $451 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 3.75m² Intro rate | 3.8 m² | $81/mo Intro rate for 1 month, then $162/mo | $512 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 3.25m² Intro rate | 3.2 m² | $87/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $656 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 3.5m² Intro rate | 3.5 m² | $87/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $175/mo | $600 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $91/mo Intro rate for 2 months, then $182/mo | $485 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $96/mo Intro rate for 1 month, then $128/mo | $698 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 3.0m² Intro rate | 3.0 m² | $97/mo Intro rate for 1 month, then $129/mo | $516 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Small - 2.25m² Intro rate | 2.2 m² | $107/mo Intro rate for 1 month, then $143/mo | $780 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 2.64m² (2.2 × 1.2m) Intro rate | 2.6 m² | $119/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $152/mo | $702 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 2.7m² | 2.7 m² | $128/mo | $569 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) Intro rate | 2.2 m² | $139/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $150/mo | $818 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 4.5m² Intro rate | 4.5 m² | $142/mo Intro rate for 1 month, then $189/mo | $504 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Small - 2.6m² | 2.6 m² | $143/mo | $660 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.2 m² | $144/mo | $785 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) Intro rate | 3.0 m² | $155/mo Standard rate · discount available | $620 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 2.1m² (1.4 × 1.5m) | 2.1 m² | $155/mo | $886 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) Intro rate | 3.8 m² | $157/mo Standard rate · discount available | $496 |
| Storage King | Storage King Miami | Wardrobe - 3.45m² (1.5 × 2.3m) Intro rate | 3.5 m² | $157/mo Standard rate · discount available | $538 |
| National Storage | National Storage Robina | Small - 4.0m² | 4.0 m² | $162/mo | $486 |
Show all 44 units (24 more)
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Large Closet Lift Access | 2.7 m² | $162/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Robina | Wardrobe - 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 2.2 m² | $164/mo | $895 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $165/mo | $660 |
| Storage King | Storage King Robina | Wardrobe - 3.75m² (1.5 × 2.5m) | 3.8 m² | $165/mo | $521 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 2.85m² (1.9 × 1.5m) | 2.9 m² | $165/mo | $683 |
| Storage King | Storage King Robina | Wardrobe - 3.0m² (1.5 × 2.0m) | 3.0 m² | $167/mo | $668 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) Intro rate | 4.0 m² | $168/mo Standard rate · discount available | $504 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 2.4m² (1.6 × 1.5m) | 2.4 m² | $170/mo | $850 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $174/mo | $464 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 3.0 m² | $174/mo | $696 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) Intro rate | 4.5 m² | $174/mo Standard rate · discount available | $464 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $175/mo | $553 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 4.5 m² | $180/mo | $480 |
| Storage King | Storage King Robina | Wardrobe - 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 4.0 m² | $185/mo | $555 |
| Storage King | Storage King Robina | Walk In Robe - 4.5m² (1.5 × 3.0m) | 4.5 m² | $190/mo | $507 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 3.5m² (2.5 × 1.4m) | 3.5 m² | $196/mo | $672 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Walk-in Robe Ground Floor | 4.4 m² | $211/mo | $575 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 3.3m² (2.2 × 1.5m) | 3.3 m² | $211/mo | $767 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 4.2m² (3.0 × 1.4m) | 4.2 m² | $211/mo | $603 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 4.05m² (2.7 × 1.5m) | 4.0 m² | $214/mo | $642 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 4.5 m² | $220/mo | $587 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $223/mo | $704 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Wardrobe - 3.75m² (2.5 × 1.5m) | 3.8 m² | $228/mo | $720 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 4.2m² (3.0 × 1.4m) | 4.2 m² | $301/mo | $860 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 5.6m² Intro rate | 5.6 m² | $101/mo Intro rate for 1 month, then $203/mo | $435 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $103/mo Intro rate for 2 months, then $206/mo | $412 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $106/mo Intro rate for 2 months, then $213/mo | $341 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $107/mo Intro rate for 2 months, then $215/mo | $287 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Burleigh Heads | 2 x 3 Quarter Garage Intro rate | 6.0 m² | $119/mo Intro rate for 1 month, then $239/mo | $478 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 5.94m² Intro rate | 5.9 m² | $121/mo Intro rate for 2 months, then $243/mo | $494 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 7.5m² Intro rate | 7.5 m² | $124/mo Intro rate for 1 month, then $249/mo | $398 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 8.0m² Intro rate | 8.0 m² | $125/mo Intro rate for 1 month, then $250/mo | $375 |
| National Storage | National Storage Burleigh | Medium - 6.0m² Intro rate | 6.0 m² | $144/mo Intro rate for 2 months, then $289/mo | $578 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 5.0m² (2.5 × 2.0m) Intro rate | 5.0 m² | $146/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $195/mo | $468 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 5.0m² Intro rate | 5.0 m² | $148/mo Intro rate for 1 month, then $198/mo | $475 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 9.46m² Intro rate | 9.5 m² | $149/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $299/mo | $378 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Burleigh Heads | 3 x 3 Half Garage Intro rate | 9.0 m² | $149/mo Intro rate for 3 months, then $299/mo | $399 |
| Storage King | Storage King Robina | Walk In Robe - 5.75m² (2.3 × 2.5m) | 5.8 m² | $155/mo | $321 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 9.8m² Intro rate | 9.8 m² | $158/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $316/mo | $387 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 5.4m² Intro rate | 5.4 m² | $170/mo Intro rate for 1 month, then $227/mo | $504 |
| National Storage | National Storage Burleigh | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $173/mo Intro rate for 1 month, then $347/mo | $463 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 5.52m² (2.4 × 2.3m) Intro rate | 5.5 m² | $179/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $200/mo | $436 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 9.0m² Intro rate | 9.0 m² | $192/mo Intro rate for 1 month, then $256/mo | $341 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 5.4m² (3.0 × 1.8m) | 5.4 m² | $195/mo | $433 |
Show all 62 units (42 more)
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 8.8m² Intro rate | 8.8 m² | $195/mo Intro rate for 1 month, then $260/mo | $355 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 6.75m² | 6.8 m² | $196/mo | $346 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 5.4 m² | $197/mo | $438 |
| Storage King | Storage King Robina | Walk In Robe - 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 5.0 m² | $199/mo | $478 |
| Storage King | Storage King Robina | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $199/mo | $398 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 6.0m² (2.0 × 3.0m) | 6.0 m² | $202/mo | $404 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 5.25m² (1.5 × 3.5m) | 5.2 m² | $204/mo | $471 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 6.25m² (2.5 × 2.5m) | 6.2 m² | $210/mo | $406 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 6.0m² | 6.0 m² | $213/mo | $426 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 6.0m² (3.0 × 2.0m) Intro rate | 6.0 m² | $220/mo Standard rate · discount available | $440 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Walk-in Robe Lift Access | 6.3 m² | $221/mo | $421 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 7.84m² (2.8 × 2.8m) | 7.8 m² | $225/mo | $346 |
| Storage King | Storage King Robina | Wardrobe - 5.4m² (1.8 × 3.0m) | 5.4 m² | $229/mo | $509 |
| Storage King | Storage King Robina | Walk In Robe - 6.6m² (2.2 × 3.0m) | 6.6 m² | $234/mo | $425 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 6.76m² (2.6 × 2.6m) | 6.8 m² | $235/mo | $415 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $237/mo | $379 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 5.22m² (2.9 × 1.8m) | 5.2 m² | $240/mo | $554 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 6.4m² | 6.4 m² | $241/mo | $452 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Half Garage Lift Access | 7.2 m² | $248/mo | $413 |
| Storage King | Storage King Robina | Half Garage - 9.0m² | 9.0 m² | $257/mo | $343 |
| Storage King | Storage King Robina | Half Garage - 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 7.5 m² | $257/mo | $411 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 7.0m² (2.8 × 2.5m) Intro rate | 7.0 m² | $270/mo Standard rate · discount available | $463 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 5.28m² (2.4 × 2.2m) | 5.3 m² | $278/mo | $629 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 9.8m² (3.5 × 2.8m) Intro rate | 9.8 m² | $279/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $360/mo | $441 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 7.5m² (3.0 × 2.5m) Intro rate | 7.5 m² | $280/mo Standard rate · discount available | $448 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Half Garage Lift Access | 7.7 m² | $281/mo | $438 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 6.0m² (4.0 × 1.5m) | 6.0 m² | $281/mo | $562 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 8.1m² (2.7 × 3.0m) | 8.1 m² | $283/mo | $419 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $290/mo | $387 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 8.4m² (3.0 × 2.8m) Intro rate | 8.4 m² | $295/mo Standard rate · discount available | $421 |
| Storage King | Storage King Miami | Walk In Robe - 5.25m² (3.5 × 1.5m) | 5.2 m² | $295/mo | $681 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $295/mo | $393 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) Intro rate | 8.0 m² | $295/mo Standard rate · discount available | $442 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 6.38m² (2.9 × 2.2m) | 6.4 m² | $297/mo | $557 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Half Garage Lift Access | 8.2 m² | $302/mo | $442 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 9.88m² (5.2 × 1.9m) | 9.9 m² | $305/mo | $370 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Walk In Robe - 7.29m² (2.7 × 2.7m) | 7.3 m² | $307/mo | $505 |
| Storage King | Storage King Robina | Half Garage - 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 9.0 m² | $309/mo | $412 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 8.4m² (2.8 × 3.0m) | 8.4 m² | $315/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 8.7m² (2.9 × 3.0m) | 8.7 m² | $327/mo | $451 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Half Garage Ground Floor | 9.0 m² | $328/mo | $437 |
| Storage King | Storage King Robina | Half Garage - 8.0m² (4.0 × 2.0m) | 8.0 m² | $370/mo | $555 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 10.56m² Intro rate | 10.6 m² | $145/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $290/mo | $328 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $147/mo Intro rate for 2 months, then $294/mo | $294 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Burleigh Heads | 3 x 6 Full Garage Single Intro rate | 18.0 m² | $149/mo Intro rate for 1 month, then $599/mo | $399 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 10.5m² Intro rate | 10.5 m² | $152/mo Intro rate for 2 months, then $305/mo | $349 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 12.0m² Intro rate | 12.0 m² | $171/mo Intro rate for 1 month, then $342/mo | $342 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 12.9m² Intro rate | 12.9 m² | $178/mo Intro rate for 1 month, then $357/mo | $332 |
| Loxon Storage | Loxon Storage Burleigh Heads | 3 x 4.5 3/4 Garage Intro rate | 13.5 m² | $199/mo Intro rate for 1 month, then $399/mo | $355 |
| National Storage | National Storage Robina | Large - 15.0m² Intro rate | 15.0 m² | $213/mo Intro rate for 2 months, then $427/mo | $342 |
| National Storage | National Storage Robina | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $214/mo Intro rate for 1 month, then $428/mo | $285 |
| National Storage | National Storage Robina | Large - 17.4m² Intro rate | 17.4 m² | $216/mo Intro rate for 1 month, then $433/mo | $299 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 10.0m² | 10.0 m² | $235/mo | $282 |
| National Storage | National Storage Robina | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $268/mo Intro rate for 1 month, then $358/mo | $318 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Large - 13.5m² Intro rate | 13.5 m² | $274/mo Intro rate for 1 month, then $365/mo | $324 |
| Storage King | Storage King Robina | Single Garage - 17.0m² (5.0 × 3.4m) | 17.0 m² | $295/mo | $208 |
| National Storage | National Storage Robina | Medium - 11.0m² | 11.0 m² | $297/mo | $324 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Medium - 12.9m² Intro rate | 12.9 m² | $299/mo Intro rate for 1 month, then $399/mo | $371 |
| National Storage | National Storage Burleigh | Medium - 12.0m² | 12.0 m² | $302/mo | $302 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 12.25m² (3.5 × 3.5m) | 12.2 m² | $314/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 11.0m² (4.4 × 2.5m) | 11.0 m² | $330/mo | $360 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 12.04m² (4.3 × 2.8m) | 12.0 m² | $332/mo | $332 |
Show all 73 units (53 more)
| National Storage | National Storage Robina | Large - 16.5m² Intro rate | 16.5 m² | $334/mo Intro rate for 1 month, then $446/mo | $324 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 10.5m² (3.0 × 3.5m) | 10.5 m² | $342/mo | $391 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 10.0m² (4.0 × 2.5m) | 10.0 m² | $352/mo | $422 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Small Car Garage Lift Access | 11.1 m² | $354/mo | $383 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Small Car Garage Lift Access | 11.6 m² | $359/mo | $371 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 11.4m² (3.8 × 3.0m) | 11.4 m² | $365/mo | $384 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 13.2m² (4.4 × 3.0m) | 13.2 m² | $365/mo | $332 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 13.25m² (5.3 × 2.5m) | 13.2 m² | $365/mo | $332 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 12.6m² (4.2 × 3.0m) | 12.6 m² | $365/mo | $348 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 10.8m² (3.6 × 3.0m) Intro rate | 10.8 m² | $370/mo Standard rate · discount available | $411 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 12.25m² (3.5 × 3.5m) Intro rate | 12.2 m² | $380/mo Standard rate · discount available | $374 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $380/mo | $338 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 14.1m² (4.7 × 3.0m) | 14.1 m² | $380/mo | $323 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 10.26m² (2.7 × 3.8m) | 10.3 m² | $398/mo | $464 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Large - 18.0m² Intro rate | 18.0 m² | $398/mo Intro rate for 1 month, then $531/mo | $354 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 11.02m² (2.9 × 3.8m) | 11.0 m² | $398/mo | $434 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 10.56m² (4.4 × 2.4m) | 10.6 m² | $398/mo | $451 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 14.0m² (4.0 × 3.5m) Intro rate | 14.0 m² | $399/mo Standard rate · discount available | $342 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Small Car Garage Lift Access | 13.8 m² | $411/mo | $357 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $413/mo | $413 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) Intro rate | 15.0 m² | $420/mo Standard rate · discount available | $336 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 12.6m² (4.2 × 3.0m) | 12.6 m² | $422/mo | $402 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 16.5m² (5.5 × 3.0m) | 16.5 m² | $425/mo | $309 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Half Garage - 10.56m² (3.3 × 3.2m) | 10.6 m² | $428/mo | $485 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 16.0m² (5.0 × 3.2m) Intro rate | 16.0 m² | $450/mo Standard rate · discount available | $338 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $455/mo | $303 |
| Storage King | Storage King Robina | Half Garage - 10.5m² (3.5 × 3.0m) | 10.5 m² | $457/mo | $522 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 12.15m² (4.5 × 2.7m) | 12.2 m² | $458/mo | $450 |
| Storage King | Storage King Robina | 3/4 Garage - 13.5m² (4.5 × 3.0m) | 13.5 m² | $460/mo | $409 |
| Storage King | Storage King Robina | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $465/mo | $310 |
| Storage King | Storage King Robina | Half Garage - 11.1m² (3.7 × 3.0m) | 11.1 m² | $470/mo | $508 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 16.0m² (5.0 × 3.2m) | 16.0 m² | $470/mo | $352 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $470/mo | $376 |
| Storage King | Storage King Miami | Half Garage - 11.1m² (3.0 × 3.7m) | 11.1 m² | $480/mo | $519 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 15.6m² (5.2 × 3.0m) | 15.6 m² | $495/mo | $381 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 14.08m² (4.4 × 3.2m) | 14.1 m² | $508/mo | $432 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 12.0 m² | $509/mo | $509 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 18.5m² (5.0 × 3.7m) Intro rate | 18.5 m² | $515/mo Standard rate · discount available | $334 |
| Storage King | Storage King Robina | 3/4 Garage - 12.0m² (4.0 × 3.0m) | 12.0 m² | $524/mo | $524 |
| Storage King | Storage King Robina | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $530/mo | $424 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 14.56m² (5.2 × 2.8m) | 14.6 m² | $550/mo | $452 |
| Storage King | Storage King Miami | 3/4 Garage - 14.16m² (5.9 × 2.4m) | 14.2 m² | $550/mo | $465 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 16.2m² (5.4 × 3.0m) | 16.2 m² | $551/mo | $408 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Single Garage - 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 18.0 m² | $555/mo | $370 |
| Storage King | Storage King Currumbin | 3/4 Garage - 15.0m² (5.0 × 3.0m) | 15.0 m² | $571/mo | $457 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Single Car Garage Lift Access | 18.9 m² | $575/mo | $365 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Single Garage - 16.8m² (6.0 × 2.8m) | 16.8 m² | $583/mo | $416 |
| National Storage | National Storage Currumbin | Large - 17.4m² | 17.4 m² | $631/mo | $435 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Single Garage - 18.56m² (5.8 × 3.2m) | 18.6 m² | $653/mo | $421 |
| National Storage | National Storage Burleigh | Large - 18.0m² | 18.0 m² | $695/mo | $463 |
| Kennards | Kennards Self Storage Burleigh Junction | Personal Storage Single Car Garage Ground Floor | 19.2 m² | $699/mo | $437 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Single Garage - 17.4m² (5.8 × 3.0m) | 17.4 m² | $704/mo | $486 |
| Storage King | Storage King Currumbin | Single Garage - 19.14m² (5.8 × 3.3m) | 19.1 m² | $753/mo | $473 |
| Provider | Facility | Unit | Size | Price | $/m²/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| National Storage | National Storage Robina | Large - 21.0m² Intro rate | 21.0 m² | $268/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $536/mo | $306 |
| National Storage | National Storage Robina | Large - 20.13m² Intro rate | 20.1 m² | $271/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $543/mo | $324 |
| National Storage | National Storage Robina | Large - 21.7m² Intro rate | 21.7 m² | $297/mo Intro rate · duration not disclosed · ongoing rate $595/mo | $329 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 20.0m² (5.0 × 4.0m) Intro rate | 20.0 m² | $535/mo Standard rate · discount available | $321 |
| National Storage | National Storage Burleigh | Large - 21.0m² Intro rate | 21.0 m² | $541/mo Intro rate for 1 month, then $722/mo | $413 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 21.9m² (7.3 × 3.0m) Intro rate | 21.9 m² | $555/mo Standard rate · discount available | $304 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 21.0m² (7.0 × 3.0m) | 21.0 m² | $560/mo | $320 |
| Storage King | Storage King Miami | Single Garage - 23.1m² (5.5 × 4.2m) Intro rate | 23.1 m² | $560/mo Standard rate · discount available | $291 |
| Storage King | Storage King Miami | Double Garage - 36.0m² Intro rate | 36.0 m² | $620/mo Standard rate · discount available | $207 |
