U-Store-It Keswick
Rents from $45 to $696 a month, across 49 unit types.
Compare this against every facility nearby
Ranked cheapest first. We email your comparison. No phone number, no sales calls.
What the prices show
- Starts at $45/month, across 49 unit types.
- 5 size categories, from Locker (< 2 m²) to Vehicle / Parking.
- Cheapest nearby alternative: Kennards Self Storage Adelaide CBD, 2.1 km away, from $42/month — $3/month less than here.
As of July 2026, storage at U-Store-It Keswick in Keswick, SA costs between $45 and $696 per month across 49 unit types in 5 size categories.
U-Store-It Keswick offers 49 storage units ranging from $45 to $696 per month. Available sizes include Locker (< 2 m²), Small (2–5 m²), Medium (5–10 m²), Large (10–20 m²), Vehicle / Parking. Operated by U-Store-It, the facility is located in Keswick, SA.
Observed Storage Prices at U-Store-It Keswick
Prices are public advertised monthly rates captured by StoragePrices. They can change, may include visible promos, and should be confirmed with the provider before booking.
| Unit | Size | Price | $/m²/yr | Provider link |
|---|---|---|---|---|
| Kes Cubed Locker 1.0m² (1.0 × 1.0m) | 1.0×1.0m (1.0 m²) | $45/mo | $540 | Check provider → |
| Kes Locker 0.95m² (1.9 × 0.5m) | 0.5×1.9m (0.9 m²) | $66/mo | $880 | Check provider → |
| Unit | Size | Price | $/m²/yr | Provider link |
|---|---|---|---|---|
| Kes 2 sqm - Upper Level 2.25m² (1.5 × 1.5m) | 1.5×1.5m (2.2 m²) | $102/mo | $556 | Check provider → |
| Kes 2.6 sqm - Upper Level 2.6m² (2.0 × 1.3m) | 1.3×2.0m (2.6 m²) | $118/mo | $545 | Check provider → |
| Kes 3 sqm - Upper Level 3.0m² (2.0 × 1.5m) | 1.5×2.0m (3.0 m²) | $135/mo | $540 | Check provider → |
| Kes 3 sqm - Upper Level 2.99m² (2.3 × 1.3m) | 1.3×2.3m (3.0 m²) | $135/mo | $540 | Check provider → |
| Kes 3.6 sqm - Upper Level 3.6m² (2.0 × 1.8m) | 1.8×2.0m (3.6 m²) | $164/mo | $547 | Check provider → |
| Ash 4 sqm - Ground Floor 4.0m² (2.0 × 2.0m) | 2.0×2.0m (4.0 m²) | $182/mo | $546 | Check provider → |
| Kes 4 sqm - Upper Level 4.05m² (1.5 × 2.7m) | 2.7×1.5m (4.0 m²) | $182/mo | $546 | Check provider → |
| Kes 5 sqm - Upper Level 4.75m² (1.9 × 2.5m) | 2.5×1.9m (4.8 m²) | $204/mo | $510 | Check provider → |
| Unit | Size | Price | $/m²/yr | Provider link |
|---|---|---|---|---|
| Kes 5 sqm - Upper Level 5.29m² (2.3 × 2.3m) | 2.3×2.3m (5.3 m²) | $198/mo | $448 | Check provider → |
| Kes 5 sqm - Upper Level 5.25m² (2.1 × 2.5m) | 2.5×2.1m (5.2 m²) | $199/mo | $459 | Check provider → |
| Kes 5 sqm - Upper Level 5.0m² (2.0 × 2.5m) | 2.5×2.0m (5.0 m²) | $204/mo | $490 | Check provider → |
| Kes 5 sqm - Upper Level 5.4m² (2.0 × 2.7m) | 2.7×2.0m (5.4 m²) | $204/mo | $453 | Check provider → |
| Kes 5 sqm - Upper Level 5.44m² (3.2 × 1.7m) | 1.7×3.2m (5.4 m²) | $206/mo | $458 | Check provider → |
| Kes 5 sqm - Upper Level 5.6m² (2.8 × 2.0m) | 2.0×2.8m (5.6 m²) | $214/mo | $459 | Check provider → |
| Kes 6 sqm - Upper Level 6.0m² (3.0 × 2.0m) | 2.0×3.0m (6.0 m²) | $235/mo | $470 | Check provider → |
| Kes 6 sqm - Upper Level 6.2m² (3.1 × 2.0m) | 2.0×3.1m (6.2 m²) | $240/mo | $465 | Check provider → |
| Kes 6 sqm - Upper Level 6.4m² (2.0 × 3.2m) | 3.2×2.0m (6.4 m²) | $245/mo | $459 | Check provider → |
| Kes 6 sqm - Upper Level 6.6m² (2.2 × 3.0m) | 3.0×2.2m (6.6 m²) | $249/mo | $453 | Check provider → |
| Kes 7.5 sqm - Upper Level 6.9m² (2.3 × 3.0m) | 3.0×2.3m (6.9 m²) | $256/mo | $445 | Check provider → |
| Ash 7.5 sqm - Ground Floor 7.5m² (2.5 × 3.0m) | 3.0×2.5m (7.5 m²) | $268/mo | $429 | Check provider → |
| Kes 7.5 sqm - Upper Level 7.5m² (3.0 × 2.5m) | 2.5×3.0m (7.5 m²) | $268/mo | $429 | Check provider → |
| Kes 7.5 sqm - Upper Level 8.1m² (3.0 × 2.7m) | 2.7×3.0m (8.1 m²) | $292/mo | $433 | Check provider → |
| Kes 9 sqm - Upper Level 8.75m² (3.5 × 2.5m) | 2.5×3.5m (8.8 m²) | $343/mo | $468 | Check provider → |
| Ash 9 sqm - Ground Floor 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 3.0×3.0m (9.0 m²) | $343/mo | $457 | Check provider → |
| Kes 9 sqm - Upper Level 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 3.0×3.0m (9.0 m²) | $343/mo | $457 | Check provider → |
| Kes 9 sqm - Ground Floor 9.0m² (3.0 × 3.0m) | 3.0×3.0m (9.0 m²) | $343/mo | $457 | Check provider → |
| Kes 10 sqm - Upper Level 9.6m² (3.2 × 3.0m) | 3.0×3.2m (9.6 m²) | $380/mo | $475 | Check provider → |
| Kes 10 sqm - Upper Level 9.9m² (3.3 × 3.0m) | 3.0×3.3m (9.9 m²) | $380/mo | $461 | Check provider → |
| Unit | Size | Price | $/m²/yr | Provider link |
|---|---|---|---|---|
| Kes 10 sqm - Upper Level 10.35m² (4.5 × 2.3m) | 2.3×4.5m (10.3 m²) | $380/mo | $443 | Check provider → |
| Kes 11 sqm - Upper Level 11.2m² (2.8 × 4.0m) | 4.0×2.8m (11.2 m²) | $417/mo | $447 | Check provider → |
| Kes 11 sqm - Upper Level 10.8m² (2.4 × 4.5m) | 4.5×2.4m (10.8 m²) | $417/mo | $463 | Check provider → |
| Kes 11 sqm - Ground Floor 10.5m² (3.0 × 3.5m) | 3.5×3.0m (10.5 m²) | $417/mo | $477 | Check provider → |
| Kes 12 sqm - Ground Floor 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 4.0×3.0m (12.0 m²) | $453/mo | $453 | Check provider → |
| Kes 12 sqm - Upper Level 12.6m² (3.0 × 4.2m) | 4.2×3.0m (12.6 m²) | $453/mo | $431 | Check provider → |
| Kes 12 sqm - Ground Floor 12.6m² (3.0 × 4.2m) | 4.2×3.0m (12.6 m²) | $453/mo | $431 | Check provider → |
| Kes 12 sqm - Upper Level 12.0m² (3.0 × 4.0m) | 4.0×3.0m (12.0 m²) | $453/mo | $453 | Check provider → |
| Kes 13.5 sqm - Upper Level 12.8m² (4.0 × 3.2m) | 3.2×4.0m (12.8 m²) | $508/mo | $476 | Check provider → |
| Kes 15 sqm - Upper Level 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 5.0×3.0m (15.0 m²) | $525/mo | $420 | Check provider → |
| Kes 15 sqm - Upper Level 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 2.5×6.0m (15.0 m²) | $563/mo | $450 | Check provider → |
| Kes 15 sqm - Ground Floor 15.0m² (3.0 × 5.0m) | 5.0×3.0m (15.0 m²) | $563/mo | $450 | Check provider → |
| Kes 16.5 sqm - Ground Floor 16.0m² (4.0 × 4.0m) | 4.0×4.0m (16.0 m²) | $585/mo | $439 | Check provider → |
| Kes 18 sqm - Upper Level 18.0m² (3.0 × 6.0m) | 6.0×3.0m (18.0 m²) | $671/mo | $447 | Check provider → |
| Ash 18 sqm - Ground Floor 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 3.0×6.0m (18.0 m²) | $671/mo | $447 | Check provider → |
| Kes 19.5 sqm - Drive Up 19.0m² (3.8 × 5.0m) | 5.0×3.8m (19.0 m²) | $696/mo | $440 | Check provider → |
| Unit | Size | Price | $/m²/yr | Provider link |
|---|---|---|---|---|
| Ash Motorbike Parking 4.5m² (3.0 × 1.5m) | 1.5×3.0m (4.5 m²) | $175/mo | $467 | Check provider → |
| Keswick Outdoor Parking 18.0m² (6.0 × 3.0m) | 3.0×6.0m (18.0 m²) | $223/mo | $149 | Check provider → |
| Indoor CAR Parking only 15.0m² (6.0 × 2.5m) | 2.5×6.0m (15.0 m²) | $320/mo | $256 | Check provider → |
How U-Store-It Keswick Compares to Nearby Facilities
U-Store-It Keswick starts at $45/month. The cheapest nearby alternative is Kennards Self Storage Adelaide CBD at $42/month (2.1 km away).
| Facility | Provider | Distance | From | Up to | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| U-Store-It Keswick | U-Store-It | — | $45/mo | $696/mo | 49 |
| Kennards Self Storage Adelaide CBD | Kennards | 2.1 km | $42/mo | $669/mo | 17 |
Location & Nearby Facilities
Frequently Asked Questions
How much does storage cost at U-Store-It Keswick?
What storage unit sizes are available at U-Store-It Keswick?
Other Storage Facilities Nearby
Compare Storage Prices in Nearby Suburbs
Compare Storage Prices Near Keswick
Use observed prices to shortlist facilities, then confirm the final rate and availability with the provider.
Compare nearby prices